この記事に書かれている内容
ホンダ ヴェゼル 新車販売台数推移
ホンダ ヴェゼルの新車販売台数は以下の通りです。
年月 | 新車販売台数 | 販売台数順位 | 備考 |
---|---|---|---|
2021/08 | 4,404台 | 集計中 | |
2021/07 | 7,573台 | 集計中 | |
2021/06 | 5,692台 | 集計中 | |
2021/05 | 4,060台 | 集計中 | |
2021/04 | 3,716台 | 集計中 | フルモデルチェンジを発表、発売開始 |
2021/03 | 1,789台 | 集計中 | |
2021/02 | 2,568台 | 集計中 | |
2021/01 | 2,278台 | 集計中 | |
2020/12 | 2,205台 | 集計中 | |
2020/11 | 2,177台 | 集計中 | |
2020/10 | 2,985台 | 集計中 | 仕様変更。WLTCモードによる燃料消費率並びに排出ガスに対応し、「平成30年排出ガス基準75%低減レベル(☆☆☆☆☆)」認定を取得 |
2020/09 | 2,894台 | 集計中 | |
2020/08 | 1,645台 | 集計中 | |
2020/07 | 2,935台 | 集計中 | |
2020/06 | 2,635台 | 集計中 | |
2020/05 | 1,643台 | 集計中 | |
2020/04 | 2,356台 | 集計中 | |
2020/03 | 4,404台 | 集計中 | |
2020/02 | 3,544台 | 集計中 | |
2020/01 | 3,508台 | 集計中 | 2019年SUV新車販売台数で第1位を獲得を発表 |
2019/12 | 2,660台 | 集計中 | |
2019/11 | 2,909台 | 集計中 | |
2019/10 | 2,815台 | 集計中 | |
2019/09 | 5,628台 | 集計中 | |
2019/08 | 3,371台 | 集計中 | |
2019/07 | 5,058台 | 集計中 | |
2019/06 | 6,143台 | 集計中 | |
2019/05 | 4,818台 | 集計中 | |
2019/04 | 3,811台 | 集計中 | |
2019/03 | 8,214台 | 集計中 | |
2019/02 | 5,905台 | 集計中 | |
2019/01 | 4,554台 | 集計中 | ターボエンジン搭載タイプ「TOURING・Honda SENSING」を追加 |
2018/12 | 3,616台 | 集計中 | |
2018/11 | 4,247台 | 集計中 | |
2018/10 | 5,061台 | 集計中 | |
2018/09 | 5,757台 | 集計中 | |
2018/08 | 3,487台 | 集計中 | |
2018/07 | 4,724台 | 集計中 | |
2018/06 | 6,502台 | 集計中 | |
2018/05 | 3,860台 | 集計中 | |
2018/04 | 4,047台 | 集計中 | |
2018/03 | 9,030台 | 集計中 | |
2018/02 | 5,887台 | 集計中 | |
2018/01 | 3,411台 | 集計中 |
ライバル車との販売台数を比較!
ホンダ ヴェゼルのライバル車 トヨタ ヤリスクロス、日産 キックス、マツダ CX-30と販売台数を比較してみました。なお、トヨタ ヤリスクロスは同ブランドのヤリスとの合算台数となりますので、大体半分くらいとしてみていただければと思います。
※このグラフの販売台数は一般社団法人日本自動車販売協会連合会及び一般社団法人 全国軽自動車協会連合会のデータを使用しております。
ホンダ ヴェゼルは2019年SUV新車販売台数で第1位を獲得するなど、もともと高い人気を誇る車種でしたが、近年のSUV人気に伴い各メーカーが新型を投入し始めた2020年以降はジリジリと販売台数を減らしていました。
しかし、2021年4月のフルモデルチェンジを期に息を吹き返し、発売後から約1ヶ月後となる5月24日時点での受注台数が、販売計画(5,000台/月)の6倍以上となる32,000台越えなどシェアを伸ばしていますが、トヨタ ヤリスクロスの人気にはあと一歩、という状況が続いています。