スズキ ワゴンR「247台」の買取実績を分析し、年式や走行距離によっていくらくらいで買取してもらえるのかリサーチしました。
また、スズキ ワゴンRを売った経験のある方から寄稿頂いた口コミもご紹介しています。クルマを高く売るための工夫やテクニックが参考になると思いますので是非ご覧ください!
この記事に書かれている内容
はじめに
当サイトで収集している買取実績はディーラーの下取りではなく一括査定サイトを利用した場合の情報となります。
一括査定サイトに登録されている買取専門店はディーラーよりも高く買い取ってもらえる可能性が高く、ディーラーへ下取りする場合でも買取専門店の見積もりと比較することで高く下取りしてもらうための材料にすることができます。
まずは一括査定サイトで自分の自動車の正しい価値を確認してみることをおすすめします。
スズキ ワゴンRについて
ワゴンRは今から20年以上前の1993年にスズキから発売されました。
当時のワゴンRは、軽自動車では致命的な欠点だった室内空間の狭さを車高を高くすることで克服した革新的な一台で、ワゴンR登場後、類似車種が続々登場し、軽自動車ブームの火付け役に一役買いました。
その人気は2006年〜2011年の5年間にわたり年間軽自動車販売台数1位を連続で達成、今も年間17万台以上の販売台数を記録するなどスズキの主力車種となっています。
スズキ ワゴンR 買取・下取りの口コミ
1週間で10万円も損しました…
30代男性 | 買取/下取 | 下取 | |
---|---|---|---|
満足度 | ★☆☆☆☆ | 査定額 | 50.0万円 |
年式 | 2010年 | 走行距離 | 0.2万キロ |
グレード | X | ボディーカラー | ブラック |
独身の時にワゴンRを新車で購入しました。 その後結婚して子供が1人のときは良かったのですが、2人目が生まれてからは4人で軽自動車に乗るのがさすがに狭く感じ、大きいワンボックスカーに乗り換えるために下取りしてもらいました。 最初に査定してもらったときは「60万円で買い取ります。」と言われたのですが、1週間後にいざ下取りをしてもらうときになったら「先週はこの車欲しがってた人がいたんだけど、もう別の車を購入したから同じ査定額で下取りはできない。」と言われ、食い下がりましたが結果的に50万円で下取りになりました。 たったの1週間で10万円の損です・・・皆さんも同じような思いをしないように、売るタイミングを逃さないでくださいね! |
もっといろんなところに査定してもらえばよかったかも
20代女性 | 買取/下取 | 買取 | |
---|---|---|---|
満足度 | ★★★★☆ | 査定額 | 25.0万円 |
年式 | 2006年 | 走行距離 | 8.0万キロ |
グレード | FXリミテッド | ボディーカラー | シルバー |
仕事の転勤で引っ越しすることになったのですが、その引越し先は通勤や移動時に車よりも電車が便利なところで、車を持っていてもほとんど乗らなそうだったし、駐車場代や維持費も勿体なかったので、この引越しを機に買い取ってもらいました。 乗り換えではなかったので、とりあえず高く買い取ってくれるところならどこでもよかったのですが、正直どこの店が高く買い取ってくれるか分からなかったので、自宅近くの買取専門店へ持っていきました。 査定の対応は素早くて、こちらの質問に対しても的確に答えていただき、とても好印象でした。 今思うと、もっと他にも査定してもらって比べた方がよかったかもと思いますが、まあまあの金額で買い取ってもらえたので満足しています。 |
車の買い替えは余裕を持って進めることをおススメします
30代女性 | 買取/下取 | 下取り | |
---|---|---|---|
満足度 | ★★★☆☆ | 査定額 | 10.0万円 |
年式 | 2009年 | 走行距離 | 10.0万キロ |
グレード | FX | ボディーカラー | ホワイト |
子供が来年3月に生まれるので、軽自動車だとチャイルドシートを付けると狭く感じる上に車検ももうすぐ切れるし、しかも走行距離10万キロ超えて足元にガタが来ていたので買い替えようと思い、下取りしてもらいました。 今回は今乗っている軽自動車の車検の期限が迫っていた為に、ディーラーでの下取りになってしまいました。 しかし、最初に提示された金額が納得のいく金額ではなかったので、少しでも高く買取してもらえるよう説得するのが大変でした。 今後は時間にゆとりを持ち、買取専門業者にも査定してもらうようにしたらより高く買取してもらえるのかな、と思いました。 |
限定車は買取専門店の方が高く買い取ってもらえます
30代男性 | 買取/下取 | 買取(2013年3月) | |
---|---|---|---|
満足度 | ★★★★★ | 査定額 | 40.0万円 |
年式 | 2008年 | 走行距離 | 8.8万キロ |
グレード | 特別仕様車 リミテッド | ボディーカラー | ブラック |
長距離運転が好きでだいぶ乗っていたため距離数が伸びてしまいました。 10万キロになる前には下取りしてもらおうと考えてはいたのですが、その前に車にもガタがきて修理にもお金がかかりそうな感じだったので、乗り換えるために買取してもらいました。 まずはワゴンRを下取りに出そうとディーラーに持っていったところ『限定車だけど25万が限界です。』と言われてしまい、金額に納得ができなかったため友人の紹介で買取専門店へ持って行きました。 『この限定車が欲しくて今でもお客様が訪ねてくるんです。是非うちで買い取りさせてください。』と店員さんから言われ、40万円で買い取ってもらえました。 店員さんいわく、走行距離が5万キロくらいだったら60万円で買取できたそうですが、私としてはディーラーより高く買い取ってもらえたのでとても満足でした。 ちなみに次に乗り換えた車も売るときのことを考えて限定車にしました。 |
スズキ ワゴンR 経過年数による買取相場
スズキ ワゴンR 3年落ちの買取相場
3年落ちスズキ ワゴンRの買取相場は最高買取額が597,600円、最低買取額が371,200円、平均買取額は486,929円となります。
3年落ちスズキ ワゴンRのグレード別平均買取価格
グレード別に3年落ちスズキ ワゴンRの平均買取額を比較すると「ワゴンR FX リミテッド」が一番高く買取されています。
- ワゴンR FX リミテッド 559,200円
- ワゴンR FX 471,600円
- ワゴンR FA 434,700円
- ワゴンR FZ 537,440円
- ワゴンR FZ 4WD 463,000円
3年落ちスズキ ワゴンRのボディーカラー別平均買取価格
ボディーカラー別に3年落ちスズキ ワゴンRの平均買取額を比較すると「ホワイトパール」が一番高く買取されています。
- ホワイトパール 557,200円
- ブラック 472,800円
- ピンク 437,600円
- パープル 504,300円
- ブラウン 431,333円
- ブルー 472,000円
3年落ちスズキ ワゴンRのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
ワゴンR FX リミテッド | ホワイトパール | 2016年(平成28年) | 1~2万km | 2019年01月 | 55.92万円 |
ワゴンR FX | ブラック | 2016年(平成28年) | 1~2万km | 2019年01月 | 48万円 |
ワゴンR FX | ブラック | 2016年(平成28年) | 1~2万km | 2019年01月 | 46.4万円 |
ワゴンR FA | ピンク | 2016年(平成28年) | 3~4万km | 2019年01月 | 43.76万円 |
ワゴンR FZ | ホワイトパール | 2015年(平成27年) | 2~3万km | 2018年12月 | 59.76万円 |
ワゴンR FZ | パープル | 2015年(平成27年) | 0~1万km | 2018年12月 | 54.56万円 |
ワゴンR FX | ブラック | 2015年(平成27年) | 0~1万km | 2018年12月 | 48.48万円 |
ワゴンR FA | ブラウン | 2015年(平成27年) | 4~5万km | 2018年12月 | 48.2万円 |
ワゴンR FZ | ブルー | 2015年(平成27年) | 3~4万km | 2018年12月 | 47.2万円 |
ワゴンR FZ 4WD | パープル | 2015年(平成27年) | 4~5万km | 2018年12月 | 46.3万円 |
ワゴンR FA | ブラック | 2015年(平成27年) | 4~5万km | 2018年12月 | 44.8万円 |
ワゴンR FX | ブラック | 2015年(平成27年) | 1~2万km | 2018年12月 | 40.8万円 |
ワゴンR FZ | ホワイトパール | 2015年(平成27年) | 1~2万km | 2018年11月 | 55.6万円 |
ワゴンR FX | ブラック | 2015年(平成27年) | 1~2万km | 2018年11月 | 55.2万円 |
ワゴンR FZ | ホワイトパール | 2015年(平成27年) | 2~3万km | 2018年11月 | 51.6万円 |
ワゴンR FX | ブラウン | 2015年(平成27年) | 1~2万km | 2018年11月 | 44.08万円 |
ワゴンR FA | ブラウン | 2015年(平成27年) | 3~4万km | 2018年11月 | 37.12万円 |
スズキ ワゴンR 5年落ちの買取相場
5年落ちスズキ ワゴンRの買取相場は最高買取額が742,000円、最低買取額が50,000円、平均買取額は320,055円となります。
5年落ちスズキ ワゴンRのグレード別平均買取価格
グレード別に5年落ちスズキ ワゴンRの平均買取額を比較すると「ワゴンR FX 4WD」が一番高く買取されています。
- ワゴンR FX レーダーブレーキサポート装着車 204,000円
- ワゴンR FX 256,084円
- ワゴンR 20周年記念車 457,367円
- ワゴンR FZ 276,600円
- ワゴンR FX-E 217,600円
- ワゴンR FX-E 4WD 208,000円
- ワゴンR FX リミテッド 322,200円
- ワゴンR FX 4WD 634,200円
- ワゴンR FX リミテッド 4WD 404,000円
5年落ちスズキ ワゴンRのボディーカラー別平均買取価格
ボディーカラー別に5年落ちスズキ ワゴンRの平均買取額を比較すると「ブラウン」が一番高く買取されています。
- ホワイトパール 406,780円
- ブラック 202,767円
- シルバー 126,000円
- ホワイト 232,286円
- ブルー 358,350円
- ブラウン 523,900円
- パープル 442,000円
- ピンク 291,200円
- グレー 241,600円
5年落ちスズキ ワゴンRのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
ワゴンR FX レーダーブレーキサポート装着車 | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 6~7万km | 2019年03月 | 20.4万円 |
ワゴンR FX | ブラック | 2014年(平成26年) | 2~3万km | 2019年03月 | 5万円 |
ワゴンR 20周年記念車 | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 3~4万km | 2019年03月 | 5万円 |
ワゴンR FZ | シルバー | 2014年(平成26年) | 5~6万km | 2019年03月 | 5万円 |
ワゴンR FX | ホワイト | 2014年(平成26年) | 4~5万km | 2019年03月 | 46.3万円 |
ワゴンR FX | ブラック | 2014年(平成26年) | 2~3万km | 2019年03月 | 43.5万円 |
ワゴンR FX | ブルー | 2014年(平成26年) | 4~5万km | 2019年02月 | 13万円 |
ワゴンR FX-E | ホワイト | 2014年(平成26年) | 4~5万km | 2019年01月 | 21.76万円 |
ワゴンR FX-E 4WD | ブラック | 2014年(平成26年) | 11~12万km | 2019年01月 | 20.8万円 |
ワゴンR FX | ブルー | 2014年(平成26年) | 0~1万km | 2019年01月 | 55.7万円 |
ワゴンR FZ | ブラウン | 2014年(平成26年) | 1~2万km | 2019年01月 | 50.32万円 |
ワゴンR 20周年記念車 | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 3~4万km | 2019年01月 | 45.68万円 |
ワゴンR FX | ブラウン | 2014年(平成26年) | 1~2万km | 2019年01月 | 42.4万円 |
ワゴンR FX | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 3~4万km | 2019年01月 | 41万円 |
ワゴンR FX | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 4~5万km | 2019年01月 | 38万円 |
ワゴンR FX リミテッド | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 9~10万km | 2019年01月 | 24.72万円 |
ワゴンR FX | シルバー | 2013年(平成25年) | 4~5万km | 2018年12月 | 23.5万円 |
ワゴンR 20周年記念車 | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 3~4万km | 2018年12月 | 70.7万円 |
ワゴンR 20周年記念車 | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 2~3万km | 2018年12月 | 59.28万円 |
ワゴンR FX | ホワイト | 2013年(平成25年) | 13~14万km | 2018年12月 | 11.9万円 |
ワゴンR 20周年記念車 | パープル | 2013年(平成25年) | 5~6万km | 2018年12月 | 44.4万円 |
ワゴンR FX | ブラック | 2013年(平成25年) | 4~5万km | 2018年12月 | 5万円 |
ワゴンR FX リミテッド | パープル | 2013年(平成25年) | 2~3万km | 2018年12月 | 41.8万円 |
ワゴンR FX | ピンク | 2013年(平成25年) | 2~3万km | 2018年12月 | 29.12万円 |
ワゴンR FX | ブラック | 2013年(平成25年) | 5~6万km | 2018年12月 | 27.6万円 |
ワゴンR FX リミテッド | ブラック | 2013年(平成25年) | 8~9万km | 2018年11月 | 19.76万円 |
ワゴンR FX | ホワイト | 2013年(平成25年) | 9~10万km | 2018年11月 | 15.6万円 |
ワゴンR FX 4WD | ブラウン | 2013年(平成25年) | 5~6万km | 2018年11月 | 74.2万円 |
ワゴンR FX リミテッド 4WD | ブルー | 2013年(平成25年) | 1~2万km | 2018年11月 | 56.64万円 |
ワゴンR FX 4WD | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 4~5万km | 2018年11月 | 52.64万円 |
ワゴンR 20周年記念車 | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 4~5万km | 2018年11月 | 49.36万円 |
ワゴンR FX リミテッド | ブラウン | 2013年(平成25年) | 3~4万km | 2018年11月 | 42.64万円 |
ワゴンR FX | シルバー | 2013年(平成25年) | 7~8万km | 2018年11月 | 8.4万円 |
ワゴンR FX | ホワイト | 2013年(平成25年) | 3~4万km | 2018年11月 | 34.24万円 |
ワゴンR FX リミテッド 4WD | グレー | 2013年(平成25年) | 10~11万km | 2018年11月 | 24.16万円 |
ワゴンR FX | ホワイト | 2013年(平成25年) | 3~4万km | 2018年10月 | 22.6万円 |
ワゴンR FX リミテッド | ブルー | 2013年(平成25年) | 1~2万km | 2018年10月 | 18万円 |
ワゴンR FX | シルバー | 2013年(平成25年) | 5~6万km | 2018年10月 | 13.5万円 |
ワゴンR FX リミテッド | パープル | 2013年(平成25年) | 3~4万km | 2018年10月 | 46.4万円 |
ワゴンR FX | ホワイト | 2013年(平成25年) | 7~8万km | 2018年10月 | 10.2万円 |
スズキ ワゴンR 7年落ちの買取相場
7年落ちスズキ ワゴンRの買取相場は最高買取額が378,000円、最低買取額が50,000円、平均買取額は176,265円となります。
7年落ちスズキ ワゴンRのグレード別平均買取価格
グレード別に7年落ちスズキ ワゴンRの平均買取額を比較すると「ワゴンR FX-S リミテッド」が一番高く買取されています。
- ワゴンR FX リミテッド 190,855円
- ワゴンR リミテッドII 260,360円
- ワゴンR FX 121,871円
- ワゴンR FX-S リミテッド 292,000円
- ワゴンR (ベースグレード) 245,000円
- ワゴンR FX リミテッドII 226,000円
- ワゴンR FX 4WD 131,500円
- ワゴンR ウィズ 昇降シート車 74,000円
- ワゴンR リミテッド 210,800円
7年落ちスズキ ワゴンRのボディーカラー別平均買取価格
ボディーカラー別に7年落ちスズキ ワゴンRの平均買取額を比較すると「グレー」が一番高く買取されています。
- ブラック 164,800円
- パープル 222,700円
- グレー 254,500円
- シルバー 141,833円
- ホワイトパール 196,267円
- ホワイト 136,640円
- ブルー 233,500円
7年落ちスズキ ワゴンRのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
ワゴンR FX リミテッド | ブラック | 2012年(平成24年) | 8~9万km | 2019年03月 | 17.9万円 |
ワゴンR リミテッドII | パープル | 2012年(平成24年) | 5~6万km | 2019年03月 | 16.6万円 |
ワゴンR FX | ブラック | 2012年(平成24年) | 10~11万km | 2019年03月 | 5万円 |
ワゴンR FX | ブラック | 2012年(平成24年) | 3~4万km | 2019年03月 | 13.8万円 |
ワゴンR FX リミテッド | ブラック | 2012年(平成24年) | 6~7万km | 2019年03月 | 37.8万円 |
ワゴンR リミテッドII | グレー | 2012年(平成24年) | 3~4万km | 2019年03月 | 35.4万円 |
ワゴンR FX-S リミテッド | シルバー | 2012年(平成24年) | 3~4万km | 2019年03月 | 29.2万円 |
ワゴンR (ベースグレード) | ブラック | 2012年(平成24年) | 6~7万km | 2019年03月 | 24.5万円 |
ワゴンR FX リミテッドII | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 8~9万km | 2019年02月 | 22.6万円 |
ワゴンR FX 4WD | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 9~10万km | 2019年02月 | 21.3万円 |
ワゴンR FX | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 16~17万km | 2019年02月 | 9.1万円 |
ワゴンR ウィズ 昇降シート車 | ホワイト | 2012年(平成24年) | 8~9万km | 2019年02月 | 7.4万円 |
ワゴンR FX | ブラック | 2012年(平成24年) | 12~13万km | 2019年02月 | 5万円 |
ワゴンR FX リミテッド | ブルー | 2012年(平成24年) | 5~6万km | 2019年02月 | 26.6万円 |
ワゴンR FX リミテッド | ブラック | 2012年(平成24年) | 8~9万km | 2019年01月 | 5万円 |
ワゴンR リミテッドII | ブルー | 2012年(平成24年) | 4~5万km | 2019年01月 | 20.1万円 |
ワゴンR FX | シルバー | 2012年(平成24年) | 2~3万km | 2019年01月 | 14.1万円 |
ワゴンR リミテッドII | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 6~7万km | 2019年01月 | 30.8万円 |
ワゴンR FX リミテッド | パープル | 2012年(平成24年) | 7~8万km | 2019年01月 | 26.8万円 |
ワゴンR FX | ブラック | 2011年(平成23年) | 5~6万km | 2018年12月 | 17.6万円 |
ワゴンR FX | ホワイト | 2011年(平成23年) | 7~8万km | 2018年12月 | 12.56万円 |
ワゴンR FX | シルバー | 2011年(平成23年) | 7~8万km | 2018年12月 | 9.6万円 |
ワゴンR リミテッド | ブラック | 2011年(平成23年) | 5~6万km | 2018年12月 | 36万円 |
ワゴンR FX | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 7~8万km | 2018年12月 | 5万円 |
ワゴンR FX 4WD | シルバー | 2011年(平成23年) | 15~16万km | 2018年12月 | 5万円 |
ワゴンR FX リミテッド | ブラック | 2011年(平成23年) | 15~16万km | 2018年12月 | 5万円 |
ワゴンR リミテッドII | パープル | 2011年(平成23年) | 2~3万km | 2018年12月 | 27.28万円 |
ワゴンR FX | ホワイト | 2011年(平成23年) | 6~7万km | 2018年12月 | 25.12万円 |
ワゴンR リミテッド | ブラック | 2011年(平成23年) | 6~7万km | 2018年11月 | 21.12万円 |
ワゴンR FX リミテッド | パープル | 2011年(平成23年) | 8~9万km | 2018年11月 | 18.4万円 |
ワゴンR FX | ホワイト | 2011年(平成23年) | 7~8万km | 2018年11月 | 18.24万円 |
ワゴンR FX | シルバー | 2011年(平成23年) | 5~6万km | 2018年11月 | 15.5万円 |
ワゴンR リミテッド | グレー | 2011年(平成23年) | 5~6万km | 2018年11月 | 15.5万円 |
ワゴンR FX | ブラック | 2011年(平成23年) | 5~6万km | 2018年11月 | 15万円 |
ワゴンR FX リミテッド | ブラック | 2011年(平成23年) | 9~10万km | 2018年11月 | 11.28万円 |
ワゴンR FX リミテッド | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 6~7万km | 2018年11月 | 28.96万円 |
ワゴンR FX リミテッド | ブラック | 2011年(平成23年) | 6~7万km | 2018年10月 | 19.8万円 |
ワゴンR FX | ホワイト | 2011年(平成23年) | 17~18万km | 2018年10月 | 5万円 |
ワゴンR FX リミテッド | ブラック | 2011年(平成23年) | 8~9万km | 2018年10月 | 12.4万円 |
ワゴンR リミテッド | シルバー | 2011年(平成23年) | 5~6万km | 2018年10月 | 11.7万円 |
スズキ ワゴンR 10年落ちの買取相場
10年落ちスズキ ワゴンRの買取相場は最高買取額が344,000円、最低買取額が50,000円、平均買取額は119,830円となります。
10年落ちスズキ ワゴンRのグレード別平均買取価格
グレード別に10年落ちスズキ ワゴンRの平均買取額を比較すると「ワゴンR FX リミテッドII 4WD」が一番高く買取されています。
- ワゴンR FX リミテッド 107,067円
- ワゴンR FX リミテッドII 188,400円
- ワゴンR FX 79,062円
- ワゴンR FX 4WD 71,400円
- ワゴンR FT リミテッド 137,800円
- ワゴンR FX リミテッドII 4WD 344,000円
- ワゴンR リミテッド 4WD 237,600円
- ワゴンR FX-S リミテッド 74,680円
- ワゴンR リミテッド 77,900円
- ワゴンR (ベースグレード) 64,000円
- ワゴンR FX リミテッド 4WD 171,867円
- ワゴンR ワゴンR 222,000円
- ワゴンR FT-S リミテッド 4WD 194,400円
- ワゴンR RS 189,600円
- ワゴンR FT-S リミテッド 178,000円
10年落ちスズキ ワゴンRのボディーカラー別平均買取価格
ボディーカラー別に10年落ちスズキ ワゴンRの平均買取額を比較すると「ブルー」が一番高く買取されています。
- ゴールド 50,000円
- パープル 84,667円
- シルバー 50,000円
- その他 50,000円
- ブラック 120,745円
- ピンク 85,600円
- ホワイトパール 193,029円
- ホワイト 79,500円
- グレー 142,300円
- ブルー 255,600円
10年落ちスズキ ワゴンRのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
ワゴンR FX リミテッド | ゴールド | 2009年(平成21年) | 6~7万km | 2019年03月 | 5万円 |
ワゴンR FX リミテッドII | パープル | 2009年(平成21年) | 6~7万km | 2019年03月 | 25.8万円 |
ワゴンR FX リミテッドII | パープル | 2009年(平成21年) | 9~10万km | 2019年02月 | 5万円 |
ワゴンR FX | シルバー | 2009年(平成21年) | 9~10万km | 2019年02月 | 5万円 |
ワゴンR FX 4WD | その他 | 2009年(平成21年) | 12~13万km | 2019年02月 | 5万円 |
ワゴンR FX リミテッド | ブラック | 2009年(平成21年) | 10~11万km | 2019年02月 | 5万円 |
ワゴンR FX | ピンク | 2009年(平成21年) | 11~12万km | 2019年02月 | 5万円 |
ワゴンR FX リミテッド | ブラック | 2009年(平成21年) | 8~9万km | 2019年01月 | 21.04万円 |
ワゴンR FX リミテッド | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 9~10万km | 2019年01月 | 20.4万円 |
ワゴンR FX | ブラック | 2009年(平成21年) | 5~6万km | 2019年01月 | 20.3万円 |
ワゴンR FX リミテッドII | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 9~10万km | 2019年01月 | 16万円 |
ワゴンR FX | ピンク | 2009年(平成21年) | 8~9万km | 2019年01月 | 15.68万円 |
ワゴンR FX リミテッド | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 14~15万km | 2019年01月 | 5万円 |
ワゴンR FT リミテッド | ブラック | 2009年(平成21年) | 12~13万km | 2019年01月 | 5万円 |
ワゴンR FX | ホワイト | 2009年(平成21年) | 6~7万km | 2019年01月 | 5万円 |
ワゴンR FX リミテッドII 4WD | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 8~9万km | 2019年01月 | 34.4万円 |
ワゴンR FX リミテッド | ブラック | 2009年(平成21年) | 8~9万km | 2019年01月 | 7.04万円 |
ワゴンR FX リミテッドII | グレー | 2009年(平成21年) | 5~6万km | 2019年01月 | 28.56万円 |
ワゴンR FT リミテッド | ホワイトパール | 2008年(平成20年) | 7~8万km | 2018年12月 | 22.56万円 |
ワゴンR リミテッド 4WD | ブルー | 2008年(平成20年) | 3~4万km | 2018年12月 | 20.88万円 |
ワゴンR FX | ホワイト | 2008年(平成20年) | 4~5万km | 2018年12月 | 16.8万円 |
ワゴンR FX リミテッド | ブラック | 2008年(平成20年) | 7~8万km | 2018年12月 | 12.2万円 |
ワゴンR FX | ブラック | 2008年(平成20年) | 9~10万km | 2018年12月 | 5万円 |
ワゴンR FX | ブラック | 2008年(平成20年) | 10~11万km | 2018年12月 | 5万円 |
ワゴンR FX-S リミテッド | シルバー | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2018年12月 | 5万円 |
ワゴンR FX リミテッド | ピンク | 2008年(平成20年) | 7~8万km | 2018年12月 | 5万円 |
ワゴンR FX-S リミテッド | パープル | 2008年(平成20年) | 8~9万km | 2018年12月 | 5万円 |
ワゴンR FX 4WD | ブラック | 2008年(平成20年) | 7~8万km | 2018年12月 | 9.28万円 |
ワゴンR FX-S リミテッド | ブラック | 2008年(平成20年) | 8~9万km | 2018年12月 | 8.08万円 |
ワゴンR リミテッド | ブラック | 2008年(平成20年) | 5~6万km | 2018年12月 | 7.9万円 |
ワゴンR (ベースグレード) | ブラック | 2008年(平成20年) | 13~14万km | 2018年12月 | 6.4万円 |
ワゴンR FX リミテッド 4WD | ブルー | 2008年(平成20年) | 2~3万km | 2018年12月 | 30.24万円 |
ワゴンR FX | ホワイト | 2008年(平成20年) | 8~9万km | 2018年11月 | 5万円 |
ワゴンR FX-S リミテッド | ブラック | 2008年(平成20年) | 13~14万km | 2018年11月 | 5万円 |
ワゴンR FX-S リミテッド | パープル | 2008年(平成20年) | 11~12万km | 2018年11月 | 5万円 |
ワゴンR ワゴンR | ブラック | 2008年(平成20年) | 5~6万km | 2018年11月 | 22.48万円 |
ワゴンR ワゴンR | ブラック | 2008年(平成20年) | 9~10万km | 2018年11月 | 21.92万円 |
ワゴンR FX | グレー | 2008年(平成20年) | 8~9万km | 2018年11月 | 5万円 |
ワゴンR FX | ブラック | 2008年(平成20年) | 7~8万km | 2018年11月 | 5万円 |
ワゴンR FT-S リミテッド 4WD | ブラック | 2008年(平成20年) | 5~6万km | 2018年11月 | 19.44万円 |
ワゴンR RS | ホワイトパール | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2018年11月 | 18.96万円 |
ワゴンR FX-S リミテッド | ブラック | 2008年(平成20年) | 3~4万km | 2018年11月 | 18.8万円 |
ワゴンR FT-S リミテッド | ホワイトパール | 2008年(平成20年) | 8~9万km | 2018年11月 | 17.8万円 |
ワゴンR FX リミテッド 4WD | ブラック | 2008年(平成20年) | 9~10万km | 2018年11月 | 16.32万円 |
ワゴンR FX リミテッド | グレー | 2008年(平成20年) | 4~5万km | 2018年11月 | 15.68万円 |
ワゴンR FX-S リミテッド | パープル | 2008年(平成20年) | 13~14万km | 2018年11月 | 5万円 |
ワゴンR FX-S リミテッド | ブラック | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2018年11月 | 12.8万円 |
ワゴンR リミテッド | グレー | 2008年(平成20年) | 9~10万km | 2018年11月 | 7.68万円 |
ワゴンR リミテッド 4WD | ブラック | 2008年(平成20年) | 7~8万km | 2018年11月 | 26.64万円 |
ワゴンR FX | シルバー | 2008年(平成20年) | 5~6万km | 2018年11月 | 5万円 |
ワゴンR FX リミテッド 4WD | シルバー | 2008年(平成20年) | 11~12万km | 2018年10月 | 5万円 |
ワゴンR FX | ホワイト | 2008年(平成20年) | 8~9万km | 2018年10月 | 5万円 |
ワゴンR FX-S リミテッド | パープル | 2008年(平成20年) | 8~9万km | 2018年10月 | 5万円 |
ワゴンR FX-S リミテッド | ブラック | 2008年(平成20年) | 12~13万km | 2018年10月 | 5万円 |
スズキ ワゴンR 走行距離による買取相場
0~2万キロ走行しているスズキ ワゴンRの買取相場
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
ワゴンR FA | レッド | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年03月 | 61.3万円 |
ワゴンR FA | ブラック | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年03月 | 60.8万円 |
ワゴンR FA | ブルー | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年03月 | 60.8万円 |
ワゴンR FA | ブルー | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年02月 | 64.3万円 |
ワゴンR (ベースグレード) | ブラック | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年03月 | 66.8万円 |
ワゴンR FA | ブルー | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年02月 | 58.2万円 |
ワゴンR FA | ブラック | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年02月 | 48.1万円 |
ワゴンR FA | ブラウン | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年02月 | 38.8万円 |
ワゴンR FA | ブルー | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年01月 | 62.8万円 |
ワゴンR FX | ゴールド | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年01月 | 59.44万円 |
ワゴンR FA | ホワイト | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年01月 | 58.16万円 |
ワゴンR FA | ブラック | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年01月 | 56.16万円 |
ワゴンR FX | シルバー | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2018年12月 | 75.3万円 |
ワゴンR FA | ブルー | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2018年12月 | 62.8万円 |
ワゴンR FA | レッド | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2018年12月 | 60.3万円 |
ワゴンR (ベースグレード) | ブラック | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2018年12月 | 41.7万円 |
ワゴンR FX | ブラウン | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2018年11月 | 47.4万円 |
ワゴンR FA | シルバー | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2018年11月 | 32.3万円 |
ワゴンR FA | オレンジ | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2018年10月 | 63.8万円 |
ワゴンR FZ | ピンク | 2016年(平成28年) | 0~1万km | 2018年12月 | 52万円 |
