スズキ スイフト「480台」の買取実績を分析し、年式や走行距離によっていくらくらいで買取してもらえるのかリサーチしました。
また、スズキ スイフトを売った経験のある方から寄稿頂いた口コミもご紹介しています。クルマを高く売るための工夫やテクニックが参考になると思いますので是非ご覧ください!
この記事に書かれている内容
はじめに
当サイトで収集している買取実績はディーラーの下取りではなく一括査定サイトを利用した場合の情報となります。
一括査定サイトに登録されている買取専門店はディーラーよりも高く買い取ってもらえる可能性が高く、ディーラーへ下取りする場合でも買取専門店の見積もりと比較することで高く下取りしてもらうための材料にすることができます。
まずは一括査定サイトで自分の自動車の正しい価値を確認してみることをおすすめします。
スズキ スイフトについて
スズキ スイフトはコンパクトカーの中でも男性を中心に人気を集めている車種で、日本国内だけでなくヨーロッパなど海外市場でも高く評価されています。
デザインはもちろん、燃費性能や動力性能・操縦性にも優れており、2018年には自動車の有識者によって選ばれるRJCカー・オブ・ザ・イヤーを受賞するなど、世界レベルのコンパクトカーとして売れ続けています。
スズキ スイフト 買取・下取りの口コミ
10年落ちでもそこそこいい値段がつきました
40代男性 | 買取/下取 | 買取 | |
---|---|---|---|
満足度 | ★★★☆☆ | 査定額 | 24.3万円 |
年式 | 2006年 | 走行距離 | 5.8万キロ |
グレード | 1.6 スポーツ | ボディーカラー | ホワイトパール |
クルマの買い替えのタイミングで買取店を利用してスイフトを売りました。
年式が10年以上経っているのでほとんど値段はつかないだろうと思っていましたが、査定してもらったところ24.3万円を提示されたので、その場で売却を決めました。 高く買い取りしてもらえた理由としては、
とのことでした。 これからスイフトを売る方の参考になれば。 |
スズキ スイフト 経過年数による買取相場
スズキ スイフト 3年落ちの買取相場
3年落ちスズキ スイフトの買取相場は最高買取額が996,000円、最低買取額が307,200円、平均買取額は587,347円となります。
3年落ちスズキ スイフトのグレード別平均買取価格
グレード別に3年落ちスズキ スイフトの平均買取額を比較すると「スイフト 1.6 スポーツ」が一番高く買取されています。
- スイフト 1.6 スポーツ 825,867円
- スイフト 1.2 スタイル-DJE 584,000円
- スイフト 1.2 RS-DJE 603,500円
- スイフト 1.2 XG 392,600円
- スイフト 1.2 XS-DJE 480,000円
- スイフト 1.2 XL 413,600円
- スイフト 1.2 XG-DJE 390,400円
- スイフト 1.2 XG 4WD 352,000円
3年落ちスズキ スイフトのボディーカラー別平均買取価格
ボディーカラー別に3年落ちスズキ スイフトの平均買取額を比較すると「ゴールド」が一番高く買取されています。
- ホワイトパール 583,800円
- ブラック 582,400円
- ゴールド 773,120円
- レッド 491,067円
- グレー 413,600円
- ブルー 390,400円
- シルバー 352,000円
3年落ちスズキ スイフトのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
スイフト 1.6 スポーツ | ホワイトパール | 2016年(平成28年) | 1~2万km | 2019年02月 | 94万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | ブラック | 2016年(平成28年) | 3~4万km | 2019年02月 | 73.36万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | ゴールド | 2016年(平成28年) | 3~4万km | 2019年02月 | 66.32万円 |
スイフト 1.2 スタイル-DJE | ゴールド | 2016年(平成28年) | 0~1万km | 2019年02月 | 58.4万円 |
スイフト 1.2 RS-DJE | ホワイトパール | 2016年(平成28年) | 8~9万km | 2019年02月 | 54.8万円 |
スイフト 1.2 RS-DJE | ホワイトパール | 2016年(平成28年) | 1~2万km | 2019年02月 | 54万円 |
スイフト 1.2 XG | レッド | 2016年(平成28年) | 6~7万km | 2019年02月 | 36.72万円 |
スイフト 1.2 XG | ホワイトパール | 2016年(平成28年) | 12~13万km | 2019年02月 | 30.72万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | ゴールド | 2016年(平成28年) | 0~1万km | 2019年01月 | 99.6万円 |
スイフト 1.2 RS-DJE | ブラック | 2016年(平成28年) | 4~5万km | 2019年01月 | 63.2万円 |
スイフト 1.2 XG | レッド | 2016年(平成28年) | 0~1万km | 2019年01月 | 41.2万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | ゴールド | 2015年(平成27年) | 1~2万km | 2018年12月 | 83.84万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | ゴールド | 2015年(平成27年) | 1~2万km | 2018年12月 | 78.4万円 |
スイフト 1.2 RS-DJE | レッド | 2015年(平成27年) | 1~2万km | 2018年12月 | 69.4万円 |
スイフト 1.2 XG | ブラック | 2015年(平成27年) | 3~4万km | 2018年12月 | 48.4万円 |
スイフト 1.2 XS-DJE | ブラック | 2015年(平成27年) | 4~5万km | 2018年12月 | 48万円 |
スイフト 1.2 XL | グレー | 2015年(平成27年) | 4~5万km | 2018年12月 | 41.36万円 |
スイフト 1.2 XG-DJE | ブルー | 2015年(平成27年) | 2~3万km | 2018年12月 | 39.04万円 |
スイフト 1.2 XG 4WD | シルバー | 2015年(平成27年) | 9~10万km | 2018年11月 | 35.2万円 |
スズキ スイフト 5年落ちの買取相場
5年落ちスズキ スイフトの買取相場は最高買取額が1,135,000円、最低買取額が66,400円、平均買取額は471,609円となります。
5年落ちスズキ スイフトのグレード別平均買取価格
グレード別に5年落ちスズキ スイフトの平均買取額を比較すると「スイフト 1.2 XG-DJE 4WD」が一番高く買取されています。
- スイフト 1.2 XG-DJE 4WD 762,000円
- スイフト 1.2 RS 406,267円
- スイフト 1.2 XG 297,350円
- スイフト 1.6 スポーツ 661,947円
- スイフト 1.2 XG 4WD 273,600円
- スイフト 1.2 XL-DJE 406,200円
- スイフト 1.2 RS-DJE 348,000円
- スイフト 1.2 XG-DJE 312,800円
- スイフト 1.2 スタイル-DJE 4WD 669,600円
- スイフト 1.2 スタイル 289,600円
- スイフト 1.2 RS 4WD 349,200円
- スイフト 1.2 XL 463,000円
5年落ちスズキ スイフトのボディーカラー別平均買取価格
ボディーカラー別に5年落ちスズキ スイフトの平均買取額を比較すると「ゴールド」が一番高く買取されています。
- ブルー 394,533円
- ブラック 450,900円
- ホワイト 429,267円
- シルバー 256,000円
- ホワイトパール 608,667円
- ゴールド 658,000円
- ワイン 370,400円
- 紺 289,600円
- レッド 339,000円
5年落ちスズキ スイフトのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
スイフト 1.2 XG-DJE 4WD | ブルー | 2014年(平成26年) | 1~2万km | 2019年04月 | 76.2万円 |
スイフト 1.2 RS | ブラック | 2014年(平成26年) | 3~4万km | 2019年04月 | 42.2万円 |
スイフト 1.2 XG | ホワイト | 2014年(平成26年) | 0~1万km | 2019年03月 | 57.8万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | ブルー | 2014年(平成26年) | 8~9万km | 2019年03月 | 44万円 |
スイフト 1.2 XG | シルバー | 2014年(平成26年) | 4~5万km | 2019年03月 | 30.8万円 |
スイフト 1.2 XG | ブルー | 2014年(平成26年) | 10~11万km | 2019年02月 | 23.04万円 |
スイフト 1.2 XG | シルバー | 2014年(平成26年) | 7~8万km | 2019年02月 | 20.4万円 |
スイフト 1.2 XG 4WD | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 15~16万km | 2019年02月 | 17.76万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | ゴールド | 2014年(平成26年) | 3~4万km | 2019年02月 | 60.8万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 2~3万km | 2019年02月 | 59.2万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | ブラック | 2014年(平成26年) | 3~4万km | 2019年02月 | 55.68万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | ブラック | 2014年(平成26年) | 1~2万km | 2019年02月 | 54万円 |
スイフト 1.2 XL-DJE | ホワイト | 2014年(平成26年) | 2~3万km | 2019年02月 | 50.5万円 |
スイフト 1.2 RS | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 7~8万km | 2019年02月 | 43.92万円 |
スイフト 1.2 RS-DJE | ブルー | 2014年(平成26年) | 5~6万km | 2019年02月 | 42.4万円 |
スイフト 1.2 XL-DJE | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 2~3万km | 2019年02月 | 42.32万円 |
スイフト 1.2 XG 4WD | ブルー | 2014年(平成26年) | 8~9万km | 2019年02月 | 36.96万円 |
スイフト 1.2 XG-DJE | ブラック | 2014年(平成26年) | 2~3万km | 2019年02月 | 31.28万円 |
スイフト 1.2 XL-DJE | ワイン | 2014年(平成26年) | 7~8万km | 2019年02月 | 29.04万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 1~2万km | 2019年01月 | 70.8万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 4~5万km | 2019年01月 | 68.8万円 |
スイフト 1.2 スタイル-DJE 4WD | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 2~3万km | 2019年01月 | 66.96万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | ブラック | 2014年(平成26年) | 2~3万km | 2019年01月 | 62万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | ワイン | 2014年(平成26年) | 8~9万km | 2019年01月 | 45.04万円 |
スイフト 1.2 RS-DJE | ブラック | 2014年(平成26年) | 7~8万km | 2019年01月 | 31.76万円 |
スイフト 1.2 RS-DJE | ブルー | 2014年(平成26年) | 4~5万km | 2019年01月 | 30.24万円 |
スイフト 1.2 XG | ブラック | 2014年(平成26年) | 5~6万km | 2019年01月 | 29.04万円 |
スイフト 1.2 スタイル | 紺 | 2014年(平成26年) | 11~12万km | 2019年01月 | 28.96万円 |
スイフト 1.2 XG | ブラック | 2014年(平成26年) | 11~12万km | 2019年01月 | 27.52万円 |
スイフト 1.2 XG | ホワイト | 2013年(平成25年) | 10~11万km | 2018年12月 | 20.48万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | ブラック | 2013年(平成25年) | 5~6万km | 2018年12月 | 72.9万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | ゴールド | 2013年(平成25年) | 1~2万km | 2018年12月 | 70.8万円 |
スイフト 1.2 RS 4WD | ブルー | 2013年(平成25年) | 5~6万km | 2018年12月 | 63.2万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | ブラック | 2013年(平成25年) | 4~5万km | 2018年12月 | 62.4万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 6~7万km | 2018年12月 | 49.6万円 |
スイフト 1.2 RS | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 5~6万km | 2018年12月 | 47.84万円 |
スイフト 1.2 RS 4WD | ブルー | 2013年(平成25年) | 12~13万km | 2018年12月 | 6.64万円 |
スイフト 1.2 RS | レッド | 2013年(平成25年) | 2~3万km | 2018年12月 | 33.9万円 |
スイフト 1.2 RS | ブルー | 2013年(平成25年) | 8~9万km | 2018年12月 | 32.4万円 |
スイフト 1.2 XG | ブラック | 2013年(平成25年) | 6~7万km | 2018年12月 | 28.8万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 1~2万km | 2018年11月 | 113.5万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 3~4万km | 2018年11月 | 103.4万円 |
スイフト 1.2 XL | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 4~5万km | 2018年11月 | 46.3万円 |
スイフト 1.2 RS | ブラック | 2013年(平成25年) | 5~6万km | 2018年11月 | 43.5万円 |
スズキ スイフト 7年落ちの買取相場
7年落ちスズキ スイフトの買取相場は最高買取額が580,000円、最低買取額が84,000円、平均買取額は343,200円となります。
7年落ちスズキ スイフトのグレード別平均買取価格
グレード別に7年落ちスズキ スイフトの平均買取額を比較すると「スイフト 1.2 XS 4WD」が一番高く買取されています。
- スイフト 1.2 XG 342,160円
- スイフト 1.6 スポーツ 432,233円
- スイフト 1.2 RS 255,800円
- スイフト 1.2 XL 192,933円
- スイフト 1.2 XG 4WD 390,400円
- スイフト 1.2 XS 4WD 484,000円
7年落ちスズキ スイフトのボディーカラー別平均買取価格
ボディーカラー別に7年落ちスズキ スイフトの平均買取額を比較すると「イエロー」が一番高く買取されています。
- シルバー 329,500円
- レッド 277,640円
- イエロー 578,000円
- グリーン 252,000円
- ブラック 248,075円
- ホワイトパール 446,040円
- グレー 395,000円
- ゴールド 544,800円
- ブルー 484,000円
7年落ちスズキ スイフトのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
スイフト 1.2 XG | シルバー | 2012年(平成24年) | 2~3万km | 2019年04月 | 57.5万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | レッド | 2012年(平成24年) | 4~5万km | 2019年04月 | 53.6万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | レッド | 2012年(平成24年) | 9~10万km | 2019年04月 | 26.9万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | イエロー | 2012年(平成24年) | 6~7万km | 2019年03月 | 57.8万円 |
スイフト 1.2 XG | グリーン | 2012年(平成24年) | 6~7万km | 2019年02月 | 23.6万円 |
スイフト 1.2 RS | レッド | 2012年(平成24年) | 16~17万km | 2019年02月 | 21.12万円 |
スイフト 1.2 XL | ブラック | 2012年(平成24年) | 14~15万km | 2019年02月 | 19.12万円 |
スイフト 1.2 XG | ブラック | 2012年(平成24年) | 7~8万km | 2019年02月 | 17.9万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 7~8万km | 2019年02月 | 51.5万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | グレー | 2012年(平成24年) | 9~10万km | 2019年02月 | 35.6万円 |
スイフト 1.2 RS | グレー | 2012年(平成24年) | 6~7万km | 2019年02月 | 32万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | ブラック | 2012年(平成24年) | 10~11万km | 2019年02月 | 30.32万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | ブラック | 2012年(平成24年) | 11~12万km | 2019年02月 | 26.8万円 |
スイフト 1.2 XL | グリーン | 2012年(平成24年) | 4~5万km | 2019年02月 | 26.8万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | グレー | 2012年(平成24年) | 2~3万km | 2019年01月 | 58万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | ゴールド | 2012年(平成24年) | 3~4万km | 2019年01月 | 54.48万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 5~6万km | 2019年01月 | 52.88万円 |
スイフト 1.2 XG | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 2~3万km | 2019年01月 | 44万円 |
スイフト 1.2 XG 4WD | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 6~7万km | 2019年01月 | 39.04万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | ブラック | 2012年(平成24年) | 7~8万km | 2019年01月 | 38.4万円 |
スイフト 1.2 XL | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 3~4万km | 2019年01月 | 35.6万円 |
スイフト 1.2 RS | ブラック | 2012年(平成24年) | 7~8万km | 2019年01月 | 25.2万円 |
スイフト 1.2 RS | レッド | 2011年(平成23年) | 7~8万km | 2018年12月 | 24万円 |
スイフト 1.2 XL | レッド | 2011年(平成23年) | 15~16万km | 2018年12月 | 13.2万円 |
スイフト 1.2 XL | ブラック | 2011年(平成23年) | 18~19万km | 2018年12月 | 12.64万円 |
スイフト 1.2 XS 4WD | ブルー | 2011年(平成23年) | 6~7万km | 2018年12月 | 48.4万円 |
スイフト 1.2 XL | シルバー | 2011年(平成23年) | 3~4万km | 2018年12月 | 8.4万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | グレー | 2011年(平成23年) | 10~11万km | 2018年12月 | 32.4万円 |
スイフト 1.2 XG | ブラック | 2011年(平成23年) | 4~5万km | 2018年12月 | 28.08万円 |
スズキ スイフト 10年落ちの買取相場
10年落ちスズキ スイフトの買取相場は最高買取額が476,000円、最低買取額が50,000円、平均買取額は173,221円となります。
10年落ちスズキ スイフトのグレード別平均買取価格
グレード別に10年落ちスズキ スイフトの平均買取額を比較すると「スイフト 1.3 SG エアロ 4WD」が一番高く買取されています。
- スイフト 1.6 スポーツ 235,525円
- スイフト 1.3 XG エアロ 233,000円
- スイフト 1.2 XG 101,257円
- スイフト 1.6 スポーツ Sリミテッド 194,800円
- スイフト 1.2 XG エアロ 135,360円
- スイフト 1.2 XG Lパッケージ 75,400円
- スイフト 1.2 スタイル L 65,600円
- スイフト 1.3 SG エアロ 4WD 292,000円
- スイフト 1.3 XG Lパッケージ 172,000円
- スイフト 1.2 スタイル 50,000円
10年落ちスズキ スイフトのボディーカラー別平均買取価格
ボディーカラー別に10年落ちスズキ スイフトの平均買取額を比較すると「ゴールド」が一番高く買取されています。
- ブラック 169,378円
- レッド 136,333円
- ホワイトパール 201,782円
- ゴールド 332,267円
- グレー 113,000円
- 紺 69,600円
- ブルー 138,133円
- ブラウン 57,800円
- シルバー 198,000円
10年落ちスズキ スイフトのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
スイフト 1.6 スポーツ | ブラック | 2009年(平成21年) | 8~9万km | 2019年04月 | 21.8万円 |
スイフト 1.3 XG エアロ | レッド | 2009年(平成21年) | 5~6万km | 2019年03月 | 23.3万円 |
スイフト 1.2 XG | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 7~8万km | 2019年03月 | 5万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 3~4万km | 2019年02月 | 24.4万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | ブラック | 2009年(平成21年) | 5~6万km | 2019年02月 | 24.32万円 |
スイフト 1.6 スポーツ Sリミテッド | ゴールド | 2009年(平成21年) | 11~12万km | 2019年02月 | 20.96万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | グレー | 2009年(平成21年) | 10~11万km | 2019年02月 | 17.6万円 |
スイフト 1.2 XG | レッド | 2009年(平成21年) | 4~5万km | 2019年02月 | 14.8万円 |
スイフト 1.2 XG エアロ | ブラック | 2009年(平成21年) | 9~10万km | 2019年02月 | 12.32万円 |
スイフト 1.2 XG エアロ | 紺 | 2009年(平成21年) | 6~7万km | 2019年02月 | 6.96万円 |
スイフト 1.2 XG Lパッケージ | レッド | 2009年(平成21年) | 7~8万km | 2019年02月 | 6.9万円 |
スイフト 1.2 XG | ブルー | 2009年(平成21年) | 4~5万km | 2019年02月 | 6.8万円 |
スイフト 1.2 スタイル L | ブラウン | 2009年(平成21年) | 11~12万km | 2019年02月 | 6.56万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | ゴールド | 2009年(平成21年) | 6~7万km | 2019年02月 | 31.12万円 |
スイフト 1.3 SG エアロ 4WD | ブラック | 2009年(平成21年) | 6~7万km | 2019年02月 | 29.2万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | レッド | 2009年(平成21年) | 5~6万km | 2019年01月 | 20.2万円 |
スイフト 1.2 XG エアロ | ブルー | 2009年(平成21年) | 5~6万km | 2019年01月 | 19.6万円 |
スイフト 1.6 スポーツ Sリミテッド | ブラック | 2009年(平成21年) | 13~14万km | 2019年01月 | 18万円 |
スイフト 1.2 XG エアロ | ブルー | 2009年(平成21年) | 8~9万km | 2019年01月 | 15.04万円 |
スイフト 1.2 XG | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 6~7万km | 2019年01月 | 14.72万円 |
スイフト 1.2 XG | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 8~9万km | 2019年01月 | 12.96万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | ゴールド | 2009年(平成21年) | 6~7万km | 2019年01月 | 47.6万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 4~5万km | 2019年01月 | 40.56万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 7~8万km | 2019年01月 | 25.12万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | シルバー | 2008年(平成20年) | 3~4万km | 2018年12月 | 19.8万円 |
スイフト 1.3 XG Lパッケージ | ホワイトパール | 2008年(平成20年) | 5~6万km | 2018年12月 | 17.2万円 |
スイフト 1.2 XG エアロ | ホワイトパール | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2018年12月 | 13.76万円 |
スイフト 1.2 XG | レッド | 2008年(平成20年) | 7~8万km | 2018年12月 | 11.6万円 |
スイフト 1.2 XG Lパッケージ | ブラック | 2008年(平成20年) | 8~9万km | 2018年12月 | 10.72万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | ホワイトパール | 2008年(平成20年) | 13~14万km | 2018年12月 | 9.44万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | ホワイトパール | 2008年(平成20年) | 7~8万km | 2018年12月 | 30.8万円 |
スイフト 1.2 XG Lパッケージ | レッド | 2008年(平成20年) | 7~8万km | 2018年12月 | 5万円 |
スイフト 1.2 XG | ブラック | 2008年(平成20年) | 11~12万km | 2018年12月 | 5万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | グレー | 2008年(平成20年) | 7~8万km | 2018年12月 | 5万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | ブラック | 2008年(平成20年) | 10~11万km | 2018年12月 | 5万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | ホワイトパール | 2008年(平成20年) | 7~8万km | 2018年12月 | 28万円 |
スイフト 1.2 スタイル | ブラウン | 2008年(平成20年) | 3~4万km | 2018年12月 | 5万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | ブラック | 2008年(平成20年) | 8~9万km | 2018年12月 | 26.08万円 |
スズキ スイフト 走行距離による買取相場
0~2万キロ走行しているスズキ スイフトの買取相場
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
スイフト 1.4 スポーツセーフティパッケージ装着車 | イエロー | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年03月 | 156.5万円 |
スイフト 1.4 スポーツセーフティパッケージ装着車 | ホワイトパール | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年02月 | 157.5万円 |
スイフト 1.4 スポーツセーフティパッケージ装着車 | ブラック | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年02月 | 144.4万円 |
スイフト 1.4 スポーツ | ゴールド | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年02月 | 120.48万円 |
スイフト 1.2 ハイブリッド SL | ホワイトパール | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年02月 | 106万円 |
スイフト 1.2 XL 4WD | ブラック | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年02月 | 102.8万円 |
スイフト 1.2 XGリミテッド 4WD | ホワイトパール | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年02月 | 95.6万円 |
スイフト 1.2 ハイブリッド SL | ホワイトパール | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年02月 | 89.6万円 |
スイフト 1.4 スポーツセーフティパッケージ装着車 | グレー | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年01月 | 121.5万円 |
スイフト 1.2 ハイブリッド RS | ホワイトパール | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年01月 | 104.48万円 |
スイフト 1.2 RS | ホワイトパール | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年01月 | 94.8万円 |
スイフト 1.2 ハイブリッド ML | ブルー | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年01月 | 89.68万円 |
スイフト 1.2 ハイブリッド ML | レッド | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年01月 | 80.08万円 |
スイフト 1.2 XL | レッド | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年01月 | 74.48万円 |
スイフト 1.2 XGリミテッド | ブルー | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年01月 | 60.72万円 |
スイフト 1.2 ハイブリッド RS 4WD | ブラック | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2018年12月 | 109.76万円 |
スイフト 1.2 ハイブリッド RS 4WD | レッド | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2018年12月 | 108.56万円 |
スイフト 1.2 ハイブリッド RS セーフティパッケージ装着車 | ブルー | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2018年12月 | 93.7万円 |
スイフト 1.2 RS | ブルー | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2018年12月 | 86万円 |
スイフト 1.2 ハイブリッド RS | レッド | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2018年12月 | 80.4万円 |
スイフト 1.4 スポーツセーフティパッケージ装着車 | イエロー | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年03月 | 150.8万円 |
スイフト 1.2 ハイブリッド RS セーフティパッケージ装着車 | ブルー | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年03月 | 113.3万円 |
スイフト 1.4 スポーツ | ブルー | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年02月 | 144.3万円 |
スイフト 1.4 スポーツ | ホワイトパール | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年02月 | 118万円 |
スイフト 1.2 ハイブリッド SL | ブラウン | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年02月 | 94.48万円 |
スイフト 1.2 ハイブリッド ML | ゴールド | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年02月 | 70.4万円 |
スイフト 1.2 XG | ブルー | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年02月 | 56.56万円 |
スイフト 1.4 スポーツ | ゴールド | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年01月 | 116.32万円 |
スイフト 1.4 スポーツ | ゴールド | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年01月 | 116.08万円 |
スイフト 1.0 RSt | ホワイトパール | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年01月 | 106.4万円 |
スイフト 1.2 ハイブリッド RS 4WD | ブルー | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年01月 | 100万円 |
スイフト 1.2 ハイブリッド ML | ゴールド | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年01月 | 73.44万円 |
スイフト 1.2 ハイブリッド SG | ゴールド | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年01月 | 69.6万円 |
スイフト 1.2 ハイブリッド ML 4WD | レッド | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2018年12月 | 96.8万円 |
スイフト 1.2 ハイブリッド SL | ブルー | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2018年12月 | 90.4万円 |
スイフト 1.2 ハイブリッド SL | ブルー | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2018年12月 | 84.24万円 |
スイフト 1.2 ハイブリッド ML | ホワイトパール | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2018年12月 | 83.36万円 |
スイフト 1.2 ハイブリッド ML | ゴールド | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2018年12月 | 69.6万円 |
スイフト 1.2 XL | レッド | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2018年12月 | 64.4万円 |
スイフト 1.2 XG | ブラウン | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2018年12月 | 57.28万円 |
スイフト 1.2 XG | ゴールド | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2018年12月 | 54.56万円 |
スイフト 1.2 ハイブリッド RS セーフティパッケージ装着車 | レッド | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2018年11月 | 104.2万円 |
スイフト 1.2 XL セーフティパッケージ装着車 | ブルー | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2018年11月 | 82万円 |
スイフト 1.2 スタイル-DJE | ゴールド | 2016年(平成28年) | 0~1万km | 2019年02月 | 58.4万円 |
スイフト 1.6 スポーツ | ゴールド | 2016年(平成28年) | 0~1万km | 2019年01月 | 99.6万円 |
スイフト 1.2 XG | レッド | 2016年(平成28年) | 0~1万km | 2019年01月 | 41.2万円 |
スイフト 1.2 XG | ホワイト | 2014年(平成26年) | 0~1万km | 2019年03月 | 57.8万円 |
スイフト 1.2 RS | ブルー | 2013年(平成25年) | 0~1万km | 2019年01月 | 51.6万円 |
スイフト 1.6 スポーツ Fリミテッド | ブラック | 2010年(平成22年) | 0~1万km | 2019年01月 | 29.6万円 |
スイフト 1.2 XGリミテッド | ブラック | 2018年(平成30年) | 1~2万km | 2019年03月 | 79.5万円 |
スイフト 1.2 ハイブリッド RS | ホワイトパール | 2018年(平成30年) | 1~2万km | 2019年02月 | 112.4万円 |
スイフト 1.2 XL | ホワイトパール | 2018年(平成30年) | 1~2万km | 2019年02月 | 73.76万円 |
スイフト 1.2 XL | ブルー | 2018年(平成30年) | 1~2万km | 2019年02月 | 73.28万円 |
スイフト 1.2 XGリミテッド | ブルー | 2018年(平成30年) | 1~2万km | 2019年02月 | 64.24万円 |
スイフト 1.2 ハイブリッド RS | ホワイトパール | 2018年(平成30年) | 1~2万km | 2019年01月 | 99.6万円 |
