スズキ スペーシア/カスタム「134台」の買取実績を分析し、年式や走行距離によっていくらくらいで買取してもらえるのかリサーチしました。
また、スズキ スペーシア/カスタムを売った経験のある方から寄稿頂いた口コミもご紹介しています。クルマを高く売るための工夫やテクニックが参考になると思いますので是非ご覧ください!
この記事に書かれている内容
はじめに
当サイトで収集している買取実績はディーラーの下取りではなく一括査定サイトを利用した場合の情報となります。
一括査定サイトに登録されている買取専門店はディーラーよりも高く買い取ってもらえる可能性が高く、ディーラーへ下取りする場合でも買取専門店の見積もりと比較することで高く下取りしてもらうための材料にすることができます。
まずは一括査定サイトで自分の自動車の正しい価値を確認してみることをおすすめします。
スズキ スペーシア/カスタムについて
スズキ スペーシア/カスタムはパレットの後継車種として2013年に発売を開始。
競合車種のホンダ「N-BOX」やダイハツ「タント」に対応する軽トールワゴンとして両側スライドドアや低燃費性能でファミリーカーとして乗られることも多い一台です。
スズキ スペーシア/カスタム 買取・下取りの口コミ
10万キロオーバーの車が思ったより高く売れました!
30代男性 | 買取/下取 | 買取 | |
---|---|---|---|
満足度 | ★★★★☆ | 査定額 | 27.9万円 |
年式 | 2013年 | 走行距離 | 10.2万キロ |
グレード | X | ボディーカラー | ホワイトパール |
4人家族のファミリーカーとしてスペーシア Xを乗っていましたが、子どもが生まれるのを機会にミニバンに乗り換えるためにスペーシアを売りました。 ミニバンを購入する際に下取りは10万円と言われましたが、念のため自宅近くのガリバーにも査定してもらったところ18万円という結果に。 「もしかしてもっと高く売れるかも?」 と思い、一括査定を利用して5社から見積もりをとったところそのうちの一社が27.9万円という価格を提示してくれたのでそこに決めました。 10万キロ以上走行していたので、20万円くらいになればいいかなと思っていただけにラッキーでした。 一括査定は各買取店と日程調整などが必要なので少し手間はかかりますが、その分高く買い取ってもらえます。 下取りは安いというのは本当なので、皆さんも自動車を乗り換える場合は一括査定を利用することをおすすめします。 |
スズキ スペーシア/カスタム 経過年数による買取相場
スズキ スペーシア/カスタム 3年落ちの買取相場
3年落ちスズキ スペーシア/カスタムの買取相場は最高買取額が1,044,000円、最低買取額が284,000円、平均買取額は707,244円となります。
3年落ちスズキ スペーシア/カスタムのグレード別平均買取価格
グレード別に3年落ちスズキ スペーシア/カスタムの平均買取額を比較すると「スペーシアカスタム Zターボ」が一番高く買取されています。
- スペーシアカスタム ハイブリッド XSターボ 691,200円
- スペーシア (ベースグレード) 669,000円
- スペーシア G 581,400円
- スペーシア G リミテッド 649,600円
- スペーシア X 633,600円
- スペーシアカスタム Zターボ 1,044,000円
- スペーシアカスタム ハイブリッド XS 4WD 921,600円
- スペーシアカスタム ハイブリッド GS 4WD 880,800円
- スペーシアカスタム Z 844,400円
- スペーシアカスタム ハイブリッド GS 776,800円
- スペーシアカスタム ハイブリッド XS 708,000円
- スペーシアカスタム XS 4WD 407,000円
- スペーシア T 596,800円
- スペーシアカスタム XS 648,000円
- スペーシアカスタム XS ターボ 773,333円
- スペーシアカスタム GS 709,600円
- スペーシアカスタム TS レーダーブレーキサポート装着車 903,000円
- スペーシアカスタム TS 684,000円
3年落ちスズキ スペーシア/カスタムのボディーカラー別平均買取価格
ボディーカラー別に3年落ちスズキ スペーシア/カスタムの平均買取額を比較すると「ブラウン」が一番高く買取されています。
- グレー 750,400円
- ホワイトパール 694,182円
- ホワイト 604,800円
- ブラック 673,945円
- ブルー 859,200円
- ブラウン 880,800円
- ワイン 769,600円
- ピンク 644,000円
3年落ちスズキ スペーシア/カスタムのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
スペーシアカスタム ハイブリッド XSターボ | グレー | 2016年(平成28年) | 5~6万km | 2019年02月 | 63.6万円 |
スペーシア (ベースグレード) | ホワイトパール | 2016年(平成28年) | 7~8万km | 2019年02月 | 66.9万円 |
スペーシア G | ホワイト | 2016年(平成28年) | 0~1万km | 2019年02月 | 66.24万円 |
スペーシア G リミテッド | ブラック | 2016年(平成28年) | 3~4万km | 2019年02月 | 64.96万円 |
スペーシア G | ブラック | 2016年(平成28年) | 1~2万km | 2019年02月 | 64.32万円 |
スペーシア X | ブラック | 2016年(平成28年) | 1~2万km | 2019年02月 | 63.36万円 |
スペーシアカスタム Zターボ | ブルー | 2016年(平成28年) | 0~1万km | 2019年02月 | 104.4万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド XS 4WD | ブラック | 2016年(平成28年) | 1~2万km | 2019年02月 | 92.16万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド GS 4WD | ブラウン | 2016年(平成28年) | 2~3万km | 2019年02月 | 88.08万円 |
スペーシアカスタム Z | グレー | 2016年(平成28年) | 0~1万km | 2019年02月 | 86.48万円 |
スペーシアカスタム Z | ブルー | 2016年(平成28年) | 0~1万km | 2019年02月 | 82.4万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド GS | ブラック | 2016年(平成28年) | 0~1万km | 2019年02月 | 78.4万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド GS | ワイン | 2016年(平成28年) | 1~2万km | 2019年02月 | 76.96万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド XSターボ | ホワイトパール | 2016年(平成28年) | 3~4万km | 2019年02月 | 74.64万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド XS | ホワイトパール | 2016年(平成28年) | 3~4万km | 2019年02月 | 70.8万円 |
スペーシア X | ブルー | 2016年(平成28年) | 2~3万km | 2019年01月 | 70.96万円 |
スペーシアカスタム XS 4WD | ブラック | 2016年(平成28年) | 1~2万km | 2019年01月 | 40.7万円 |
スペーシア T | ブラック | 2016年(平成28年) | 1~2万km | 2019年01月 | 59.68万円 |
スペーシア G | ホワイトパール | 2016年(平成28年) | 5~6万km | 2019年01月 | 51.76万円 |
スペーシア G | ブラック | 2016年(平成28年) | 5~6万km | 2019年01月 | 50.24万円 |
スペーシアカスタム XS | ホワイトパール | 2016年(平成28年) | 1~2万km | 2019年01月 | 80.4万円 |
スペーシアカスタム XS ターボ | ホワイトパール | 2016年(平成28年) | 4~5万km | 2019年01月 | 73.44万円 |
スペーシアカスタム GS | ブラック | 2016年(平成28年) | 1~2万km | 2019年01月 | 73.12万円 |
スペーシアカスタム XS ターボ | ホワイトパール | 2015年(平成27年) | 6~7万km | 2018年12月 | 67.2万円 |
スペーシア X | ピンク | 2015年(平成27年) | 3~4万km | 2018年12月 | 64.4万円 |
スペーシアカスタム XS | ホワイトパール | 2015年(平成27年) | 1~2万km | 2018年12月 | 28.4万円 |
スペーシア X | ホワイト | 2015年(平成27年) | 3~4万km | 2018年12月 | 54.72万円 |
スペーシアカスタム XS ターボ | ホワイトパール | 2015年(平成27年) | 0~1万km | 2018年12月 | 91.36万円 |
スペーシアカスタム TS レーダーブレーキサポート装着車 | ホワイトパール | 2015年(平成27年) | 4~5万km | 2018年12月 | 90.3万円 |
スペーシアカスタム XS | ブラック | 2015年(平成27年) | 1~2万km | 2018年12月 | 85.6万円 |
スペーシアカスタム GS | ブラック | 2015年(平成27年) | 4~5万km | 2018年12月 | 68.8万円 |
スペーシアカスタム TS | ホワイトパール | 2015年(平成27年) | 4~5万km | 2018年12月 | 68.4万円 |
スズキ スペーシア/カスタム 5年落ちの買取相場
5年落ちスズキ スペーシア/カスタムの買取相場は最高買取額が1,043,000円、最低買取額が231,200円、平均買取額は534,256円となります。
5年落ちスズキ スペーシア/カスタムのグレード別平均買取価格
グレード別に5年落ちスズキ スペーシア/カスタムの平均買取額を比較すると「スペーシアカスタム XS レーダーブレーキサポート装着車 4WD」が一番高く買取されています。
- スペーシア X 463,383円
- スペーシアカスタム TS 572,717円
- スペーシア X レーダーブレーキサポート装着車 634,000円
- スペーシア X リミテッド 450,600円
- スペーシア X スマートフォン連携ナビゲーション装着車 252,000円
- スペーシアカスタム XS リミテッド 4WD 403,000円
- スペーシアカスタム XS 536,900円
- スペーシアカスタム XS レーダーブレーキサポート スマートフォン連携ナビゲーション装着車 384,000円
- スペーシア X リミテッド スマートフォン連携ナビゲーション装着車 252,000円
- スペーシアカスタム J スタイル 710,000円
- スペーシアカスタム TS 4WD 587,733円
- スペーシアカスタム GS 544,000円
- スペーシアカスタム TS レーダーブレーキサポート装着車 729,333円
- スペーシアカスタム XS リミテッド 509,500円
- スペーシア G 4WD 536,000円
- スペーシア G 412,667円
- スペーシア X リミテッド 4WD 791,200円
- スペーシアカスタム XS 4WD 507,200円
- スペーシア X 4WD 571,600円
- スペーシア T 556,800円
- スペーシアカスタム XS レーダーブレーキサポート装着車 4WD 1,043,000円
5年落ちスズキ スペーシア/カスタムのボディーカラー別平均買取価格
ボディーカラー別に5年落ちスズキ スペーシア/カスタムの平均買取額を比較すると「ピンク」が一番高く買取されています。
- シルバー 533,333円
- ピンク 668,000円
- パープル 622,314円
- ブラック 519,720円
- ブルー 328,320円
- ホワイトパール 598,706円
- グリーン 476,933円
- レッド 520,560円
- グレー 454,000円
- ブラウン 503,200円
5年落ちスズキ スペーシア/カスタムのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
スペーシア X | シルバー | 2014年(平成26年) | 1~2万km | 2019年04月 | 66.8万円 |
スペーシア X | ピンク | 2014年(平成26年) | 3~4万km | 2019年04月 | 66.8万円 |
スペーシアカスタム TS | パープル | 2014年(平成26年) | 2~3万km | 2019年04月 | 28万円 |
スペーシア X レーダーブレーキサポート装着車 | シルバー | 2014年(平成26年) | 1~2万km | 2019年04月 | 63.4万円 |
スペーシア X リミテッド | ブラック | 2014年(平成26年) | 6~7万km | 2019年04月 | 32.3万円 |
スペーシア X スマートフォン連携ナビゲーション装着車 | ブルー | 2014年(平成26年) | 10~11万km | 2019年04月 | 25.2万円 |
スペーシアカスタム XS リミテッド 4WD | シルバー | 2014年(平成26年) | 12~13万km | 2019年03月 | 40.3万円 |
スペーシアカスタム XS | ブラック | 2014年(平成26年) | 3~4万km | 2019年03月 | 38.4万円 |
スペーシアカスタム XS レーダーブレーキサポート スマートフォン連携ナビゲーション装着車 | シルバー | 2014年(平成26年) | 3~4万km | 2019年03月 | 38.4万円 |
スペーシア X | ブルー | 2014年(平成26年) | 2~3万km | 2019年03月 | 39.6万円 |
スペーシア X リミテッド スマートフォン連携ナビゲーション装着車 | ブルー | 2014年(平成26年) | 10~11万km | 2019年03月 | 25.2万円 |
スペーシアカスタム XS | ブラック | 2014年(平成26年) | 1~2万km | 2019年03月 | 94.9万円 |
スペーシアカスタム J スタイル | ブラック | 2014年(平成26年) | 2~3万km | 2019年03月 | 71万円 |
スペーシアカスタム TS | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 4~5万km | 2019年02月 | 65.84万円 |
スペーシアカスタム TS | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 3~4万km | 2019年02月 | 63.2万円 |
スペーシアカスタム XS | グリーン | 2014年(平成26年) | 4~5万km | 2019年02月 | 57.28万円 |
スペーシアカスタム TS 4WD | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 6~7万km | 2019年02月 | 55.28万円 |
スペーシアカスタム GS | ブラック | 2014年(平成26年) | 4~5万km | 2019年02月 | 54.4万円 |
スペーシアカスタム TS レーダーブレーキサポート装着車 | ブラック | 2014年(平成26年) | 3~4万km | 2019年02月 | 52.9万円 |
スペーシアカスタム XS リミテッド | レッド | 2014年(平成26年) | 4~5万km | 2019年02月 | 51.2万円 |
スペーシアカスタム XS | ブラック | 2014年(平成26年) | 7~8万km | 2019年02月 | 39.68万円 |
スペーシアカスタム TS | グレー | 2014年(平成26年) | 13~14万km | 2019年02月 | 27.12万円 |
スペーシア G 4WD | レッド | 2014年(平成26年) | 5~6万km | 2019年02月 | 53.6万円 |
スペーシア X リミテッド | グレー | 2014年(平成26年) | 5~6万km | 2019年02月 | 52.56万円 |
スペーシア X リミテッド | ブラウン | 2014年(平成26年) | 5~6万km | 2019年02月 | 50.32万円 |
スペーシア G | シルバー | 2014年(平成26年) | 6~7万km | 2019年02月 | 38.6万円 |
スペーシア X | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 8~9万km | 2019年02月 | 35.6万円 |
スペーシアカスタム TS レーダーブレーキサポート装着車 | パープル | 2014年(平成26年) | 3~4万km | 2019年02月 | 87.9万円 |
スペーシアカスタム XS | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 3~4万km | 2019年02月 | 84.6万円 |
スペーシアカスタム TS レーダーブレーキサポート装着車 | パープル | 2014年(平成26年) | 2~3万km | 2019年02月 | 78万円 |
スペーシアカスタム TS | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 3~4万km | 2019年01月 | 65.44万円 |
スペーシアカスタム XS | ブラック | 2014年(平成26年) | 1~2万km | 2019年01月 | 57.04万円 |
スペーシアカスタム TS | パープル | 2014年(平成26年) | 5~6万km | 2019年01月 | 56.4万円 |
スペーシア X リミテッド 4WD | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 1~2万km | 2019年01月 | 79.12万円 |
スペーシアカスタム XS 4WD | グレー | 2014年(平成26年) | 8~9万km | 2019年01月 | 50.72万円 |
スペーシアカスタム XS リミテッド | レッド | 2014年(平成26年) | 1~2万km | 2019年01月 | 50.7万円 |
スペーシアカスタム XS | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 4~5万km | 2019年01月 | 41.5万円 |
スペーシアカスタム XS | パープル | 2014年(平成26年) | 13~14万km | 2019年01月 | 23.52万円 |
スペーシアカスタム TS 4WD | ブラック | 2014年(平成26年) | 12~13万km | 2019年01月 | 23.12万円 |
スペーシア X 4WD | ブラック | 2014年(平成26年) | 5~6万km | 2019年01月 | 61.76万円 |
スペーシア T | レッド | 2014年(平成26年) | 3~4万km | 2019年01月 | 55.68万円 |
スペーシア X | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 2~3万km | 2019年01月 | 53.2万円 |
スペーシア X | グリーン | 2014年(平成26年) | 5~6万km | 2019年01月 | 45.2万円 |
スペーシア G | ブラック | 2014年(平成26年) | 5~6万km | 2019年01月 | 37.36万円 |
スペーシア X | ブルー | 2014年(平成26年) | 8~9万km | 2019年01月 | 26.32万円 |
スペーシアカスタム XS | ブラック | 2013年(平成25年) | 1~2万km | 2018年12月 | 66.72万円 |
スペーシアカスタム XS | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 4~5万km | 2018年12月 | 59.12万円 |
スペーシアカスタム TS | パープル | 2013年(平成25年) | 5~6万km | 2018年12月 | 57.5万円 |
スペーシアカスタム TS | グレー | 2013年(平成25年) | 2~3万km | 2018年12月 | 51.2万円 |
スペーシアカスタム XS | ブラック | 2013年(平成25年) | 11~12万km | 2018年12月 | 26.72万円 |
スペーシア X | ブラック | 2013年(平成25年) | 3~4万km | 2018年12月 | 54.88万円 |
スペーシア X 4WD | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 6~7万km | 2018年12月 | 52.56万円 |
スペーシア G | ブルー | 2013年(平成25年) | 2~3万km | 2018年12月 | 47.84万円 |
スペーシア X | グリーン | 2013年(平成25年) | 6~7万km | 2018年12月 | 40.6万円 |
スペーシア X | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 8~9万km | 2018年12月 | 27.36万円 |
スペーシア X | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 8~9万km | 2018年12月 | 27.2万円 |
スペーシアカスタム XS レーダーブレーキサポート装着車 4WD | パープル | 2013年(平成25年) | 3~4万km | 2018年12月 | 104.3万円 |
スペーシアカスタム TS 4WD | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 1~2万km | 2018年12月 | 97.92万円 |
スペーシアカスタム TS | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 2~3万km | 2018年12月 | 78.96万円 |
スペーシアカスタム TS | ブラック | 2013年(平成25年) | 3~4万km | 2018年12月 | 68.4万円 |
スペーシアカスタム XS | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 6~7万km | 2018年11月 | 54.8万円 |
スペーシア X | シルバー | 2013年(平成25年) | 2~3万km | 2018年11月 | 72.5万円 |
スペーシアカスタム TS | レッド | 2013年(平成25年) | 2~3万km | 2018年11月 | 49.1万円 |
スペーシアカスタム TS | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 6~7万km | 2018年11月 | 76.1万円 |
スズキ スペーシア/カスタム 7年落ちの買取相場
7年落ちスズキ スペーシア/カスタムのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|
スズキ スペーシア/カスタム 10年落ちの買取相場
10年落ちスズキ スペーシア/カスタムのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|
スズキ スペーシア/カスタム 走行距離による買取相場
0~2万キロ走行しているスズキ スペーシア/カスタムの買取相場
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
スペーシアカスタム ハイブリッド XS | ホワイトパール | 2019年(令和1年) | 0~1万km | 2019年04月 | 135.9万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド XS | ホワイトパール | 2019年(令和1年) | 0~1万km | 2019年03月 | 135.9万円 |
スペーシア ハイブリッド X | グリーン | 2019年(令和1年) | 0~1万km | 2019年02月 | 113.8万円 |
スペーシア ハイブリッド G | ブラウン | 2019年(令和1年) | 0~1万km | 2019年02月 | 102.7万円 |
スペーシア ハイブリッド G 衝突被害軽減ブレーキ非装着車 | その他 | 2019年(令和1年) | 0~1万km | 2019年02月 | 97.1万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド XS | ホワイトパール | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年04月 | 150万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド XSターボ 4WD | ブルー | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年04月 | 108.8万円 |
スペーシア ハイブリッド X 衝突被害軽減ブレーキ非装着車 | ホワイトパール | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年04月 | 130.4万円 |
スペーシア ハイブリッド G 4WD | ブラック | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年03月 | 78万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド GS | ホワイトパール | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年03月 | 104.3万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド GS | レッド | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年03月 | 101.7万円 |
スペーシア ハイブリッド X | ブラック | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年02月 | 92.16万円 |
スペーシア ハイブリッド G | ブルー | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年02月 | 82.56万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド XSターボ | ホワイトパール | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年02月 | 144.5万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド XS | ホワイトパール | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年02月 | 122万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド XSターボ | ホワイトパール | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年02月 | 117.04万円 |
スペーシアカスタム Zターボ | ゴールド | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年02月 | 94.72万円 |
スペーシアカスタム Zターボ | レッド | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年02月 | 89.6万円 |
スペーシア ハイブリッド X | ブルー | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年02月 | 113.8万円 |
スペーシア ハイブリッド X | ピンク | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年01月 | 90.4万円 |
スペーシア X | ブルー | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年01月 | 86.08万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド XSターボ | ホワイトパール | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年01月 | 165.5万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド XS | パープル | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年01月 | 151.6万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド XS | ホワイトパール | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年01月 | 151万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド XSターボ | ホワイトパール | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年01月 | 130.16万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド XS | ホワイトパール | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年01月 | 120万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド GS 4WD | ホワイトパール | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年01月 | 117.28万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド XSターボ 衝突被害軽減ブレーキ非装着車 | ブラック | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年01月 | 113.9万円 |
スペーシアカスタム Zターボ 4WD | ホワイトパール | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年01月 | 111.6万円 |
スペーシアカスタム Z | グリーン | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年01月 | 100万円 |
スペーシアカスタム Zターボ | レッド | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年01月 | 94.4万円 |
スペーシア ハイブリッド X | ブルー | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年01月 | 130.2万円 |
スペーシア ハイブリッド G 4WD | ホワイトパール | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年01月 | 103.36万円 |
スペーシア ハイブリッド X | ピンク | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年01月 | 95.76万円 |
スペーシアカスタム XS デュアルカメラブレーキサポート装着車 | ホワイトパール | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2018年12月 | 152万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド XSターボ | ホワイトパール | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2018年12月 | 146.6万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド XSターボ | グリーン | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2018年12月 | 141.9万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド XSターボ | ホワイトパール | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2018年12月 | 129.6万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド XS | ホワイトパール | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2018年12月 | 120.4万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド XSターボ | ブラック | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2018年12月 | 116.56万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド XSターボ | ブラック | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2018年12月 | 108.2万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド GS | ブラック | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2018年12月 | 107.76万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド XS | ホワイトパール | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2018年12月 | 107.04万円 |
スペーシアカスタム Zターボ | ブルー | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2018年12月 | 101.2万円 |
スペーシアカスタム Z | ゴールド | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2018年12月 | 99.84万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド XSターボ 4WD | ホワイトパール | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2018年12月 | 88.24万円 |
スペーシア ハイブリッド X | ホワイトパール | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2018年12月 | 97.76万円 |
スペーシア ハイブリッド G | グリーン | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2018年12月 | 92.8万円 |
スペーシア ハイブリッド G | ホワイトパール | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2018年11月 | 86.6万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド XS | レッド | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2018年11月 | 113.8万円 |
スペーシア ハイブリッド X | ブルー | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2018年11月 | 119.8万円 |
スペーシア ハイブリッド X | ホワイトパール | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2018年11月 | 116.3万円 |
スペーシア ハイブリッド G 衝突被害軽減ブレーキ非装着車 | ホワイトパール | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2018年11月 | 99.6万円 |
スペーシアカスタム Zターボ | パープル | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年04月 | 78.5万円 |
スペーシアカスタム Zターボ | レッド | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年03月 | 111.8万円 |
スペーシアカスタム Zターボ | ブラック | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年03月 | 82万円 |
スペーシア ハイブリッド X 4WD | グリーン | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年03月 | 124.3万円 |
スペーシア ハイブリッド X | ブルー | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年02月 | 92.64万円 |
スペーシア X | ホワイト | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年02月 | 88.4万円 |
スペーシア X デュアルカメラブレーキサポート装着車 | シルバー | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年02月 | 86.1万円 |
スペーシア X | ブラウン | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年02月 | 81.2万円 |
スペーシア G | ブラウン | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年02月 | 77万円 |
スペーシア G | ホワイト | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年02月 | 74万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド XSターボ | ゴールド | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年02月 | 116.48万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド GS 4WD | ホワイトパール | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年02月 | 114.24万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド XS | ブラック | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年02月 | 107.76万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド GS | ブラック | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年02月 | 106.96万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド GS | パープル | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年02月 | 101.6万円 |
スペーシアカスタム Zターボ デュアルカメラブレーキサポート装着車 | ホワイトパール | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年02月 | 98.2万円 |
スペーシアカスタム Zターボ | パープル | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年02月 | 92.8万円 |
スペーシアカスタム Z | ゴールド | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年02月 | 92.64万円 |
スペーシアカスタム Z | レッド | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年02月 | 83.44万円 |
スペーシアカスタム Z | パープル | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年02月 | 75.5万円 |
スペーシア ハイブリッド X | ホワイト | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年02月 | 92.8万円 |
スペーシア ハイブリッド X | ピンク | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年01月 | 92.48万円 |
スペーシア ハイブリッド G | レッド | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年01月 | 91.2万円 |
スペーシア ハイブリッド G | ブルー | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年01月 | 90.4万円 |
スペーシア ハイブリッド X | グリーン | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年01月 | 86.8万円 |
スペーシア G | ブラウン | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年01月 | 75.92万円 |
スペーシア G | ホワイト | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年01月 | 70.16万円 |
スペーシア (ベースグレード) | ブラウン | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年01月 | 29万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド XSターボ | ブラック | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年01月 | 125.68万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド XS | ブラック | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年01月 | 119.92万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド XSターボ | ゴールド | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年01月 | 119.2万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド XS | ブラック | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年01月 | 108.48万円 |
スペーシアカスタム Zターボ | ホワイトパール | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年01月 | 103.12万円 |
スペーシアカスタム Zターボ | ゴールド | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年01月 | 100万円 |
スペーシアカスタム Z | ホワイトパール | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年01月 | 95.12万円 |
スペーシアカスタム Z | ホワイトパール | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年01月 | 85.6万円 |
スペーシア ハイブリッド X | ホワイト | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年01月 | 109.2万円 |
スペーシア X | ブラウン | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2019年01月 | 93.2万円 |
スペーシア ハイブリッド G | ホワイトパール | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2018年12月 | 88.16万円 |
スペーシア G リミテッド | グレー | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2018年12月 | 81.6万円 |
スペーシア X | グリーン | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2018年12月 | 73.68万円 |
スペーシア G | ブラウン | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2018年12月 | 73.36万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド XSターボ | ホワイトパール | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2018年12月 | 128.8万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド XS | ブラック | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2018年12月 | 116.24万円 |
スペーシアカスタム ハイブリッド XS | ホワイトパール | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2018年12月 | 115.12万円 |
