日産 セレナ「714台」の買取実績を分析し、年式や走行距離によっていくらくらいで買取してもらえるのかリサーチしました。
また、日産 セレナを売った経験のある方から寄稿頂いた口コミもご紹介しています。クルマを高く売るための工夫やテクニックが参考になると思いますので是非ご覧ください!
この記事に書かれている内容
はじめに
当サイトで収集している買取実績はディーラーの下取りではなく一括査定サイトを利用した場合の情報となります。
一括査定サイトに登録されている買取専門店はディーラーよりも高く買い取ってもらえる可能性が高く、ディーラーへ下取りする場合でも買取専門店の見積もりと比較することで高く下取りしてもらうための材料にすることができます。
まずは一括査定サイトで自分の自動車の正しい価値を確認してみることをおすすめします。
日産 セレナについて
セレナは日産自動車が製造、販売しているミニバンタイプの普通自動車です。
初代セレナは、1991年にバネットの後継車種として登場し、当時のモデルは「バネットセレナ」とバネットを名乗っていましたが、その後のマイナーチェンジの中でセレナと改名されました。
セレナは世界初のスライドドアパワーウインドウを搭載したことでも注目を集め、トヨタ エスティマと並んでミニバンの草分け的な一台となりました。
現在は2016年に発売された5代目が現行モデルとなっており、高速道路の自動運転技術「プロパイロット」を搭載するなど相変わらず最先端な技術が投入され高い人気を誇っています。
日産 セレナ 買取・下取りの口コミ
下取りよりも買取の方が高かったので、買取を選びました
30代男性 | 買取/下取 | 買取(2016年9月) | |
---|---|---|---|
満足度 | ★★★★☆ | 査定額 | 80.0万円 |
年式 | 2012年 | 走行距離 | 2.3万キロ |
グレード | S | ボディーカラー | ブラック |
人数をのせて走る機会が減ったためコンパクト―カーに乗り換える目的で買取してもらいました。 また、燃費もよりよい車にしたいということもあり1年ほど前から売却を検討しておりましたが、今回は買取業者へ売却しました。 下取りと買取で査定額を比べましたが、タイヤやアルミホイールなどの付属品も含め買取のほうが高かったので買取を選択しました。 新たに購入した車をもう少し値引きしてくれたら下取りをお願いしたかもしれませんが、これ以上の値引きはきついとのことでした。 買取と購入が別会社なので少し手続きが面倒でしたが、結果的には満足しています。 |
日産 セレナ 経過年数による買取相場
日産 セレナ 3年落ちの買取相場
3年落ち日産 セレナの買取相場は最高買取額が2,187,000円、最低買取額が64,000円、平均買取額は1,176,764円となります。
3年落ち日産 セレナのグレード別平均買取価格
グレード別に3年落ち日産 セレナの平均買取額を比較すると「セレナ 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ」が一番高く買取されています。
- セレナ 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ 1,936,000円
- セレナ 2.0 ハイウェイスター 1,784,800円
- セレナ 2.0 20S 886,000円
- セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ II S-HYBRID 1,441,950円
- セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレ+SafetyII HYBRID チェアキャブスロープ 車いす1名 サード 1,338,400円
- セレナ 2.0 20X Vセレクション+Safety アドバンスドセーフティ パッケージ 4WD 1,201,600円
- セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ S-HYBRID 1,354,733円
- セレナ 2.0 ハイウェイスター G S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ 64,000円
- セレナ 2.0 ハイウェイスター アンシャンテ セカンドスライドUPシート AセーフティPKG 1,444,000円
- セレナ 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID 1,344,000円
- セレナ セレナ 1,260,000円
- セレナ 2.0 ハイウェイスター V エアロセレクション 129,200円
- セレナ 2.0 ライダー 84,000円
3年落ち日産 セレナのボディーカラー別平均買取価格
ボディーカラー別に3年落ち日産 セレナの平均買取額を比較すると「ホワイトパール」が一番高く買取されています。
- ホワイトパール 1,416,200円
- レッド 856,000円
- ブラック 1,121,100円
- ホワイト 1,341,000円
- シルバー 64,000円
- ブラウン 1,341,200円
- グレー 132,000円
3年落ち日産 セレナのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
セレナ 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | ホワイトパール | 2016年(平成28年) | 2~3万km | 2019年03月 | 193.6万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター | ホワイトパール | 2016年(平成28年) | 3~4万km | 2019年03月 | 144.1万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター | ホワイトパール | 2016年(平成28年) | 2~3万km | 2019年02月 | 218.7万円 |
セレナ 2.0 20S | レッド | 2016年(平成28年) | 3~4万km | 2019年01月 | 85.6万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター | ブラック | 2016年(平成28年) | 1~2万km | 2019年01月 | 172.64万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ II S-HYBRID | ブラック | 2016年(平成28年) | 5~6万km | 2019年01月 | 139.3万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレ+SafetyII HYBRID チェアキャブスロープ 車いす1名 サード | ホワイトパール | 2016年(平成28年) | 2~3万km | 2019年01月 | 133.84万円 |
セレナ 2.0 20X Vセレクション+Safety アドバンスドセーフティ パッケージ 4WD | ホワイトパール | 2016年(平成28年) | 3~4万km | 2019年01月 | 120.16万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ S-HYBRID | ブラック | 2015年(平成27年) | 7~8万km | 2018年12月 | 91.92万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ S-HYBRID | ホワイトパール | 2015年(平成27年) | 2~3万km | 2018年12月 | 197.3万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ II S-HYBRID | ホワイト | 2015年(平成27年) | 2~3万km | 2018年12月 | 176.6万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター G S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | シルバー | 2015年(平成27年) | 1~2万km | 2018年12月 | 6.4万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター アンシャンテ セカンドスライドUPシート AセーフティPKG | ブラウン | 2015年(平成27年) | 2~3万km | 2018年12月 | 144.4万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ II S-HYBRID | ホワイトパール | 2015年(平成27年) | 2~3万km | 2018年12月 | 137.04万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID | ブラック | 2015年(平成27年) | 2~3万km | 2018年12月 | 134.4万円 |
セレナ セレナ | ブラック | 2015年(平成27年) | 3~4万km | 2018年12月 | 126万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ S-HYBRID | ホワイトパール | 2015年(平成27年) | 4~5万km | 2018年12月 | 117.2万円 |
セレナ 2.0 20S | ホワイト | 2015年(平成27年) | 4~5万km | 2018年11月 | 91.6万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター V エアロセレクション | グレー | 2015年(平成27年) | 10~11万km | 2018年11月 | 13.2万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター V エアロセレクション | ホワイトパール | 2015年(平成27年) | 15~16万km | 2018年11月 | 12.64万円 |
セレナ 2.0 ライダー | ブラック | 2015年(平成27年) | 11~12万km | 2018年11月 | 8.4万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ II S-HYBRID | ブラウン | 2015年(平成27年) | 4~5万km | 2018年11月 | 123.84万円 |
日産 セレナ 5年落ちの買取相場
5年落ち日産 セレナの買取相場は最高買取額が2,066,000円、最低買取額が323,000円、平均買取額は1,104,640円となります。
5年落ち日産 セレナのグレード別平均買取価格
グレード別に5年落ち日産 セレナの平均買取額を比較すると「セレナ 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID Vエアロモード」が一番高く買取されています。
- セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ S-HYBRID 918,000円
- セレナ 2.0 ライダー ブラックライン S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ 825,000円
- セレナ 2.0 20X S-HYBRID 895,600円
- セレナ 2.0 ハイウェイスター G S-HYBRID 1,432,200円
- セレナ 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID 1,143,689円
- セレナ 2.0 20S 754,500円
- セレナ 2.0 ライダー 4WD 1,313,500円
- セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ II S-HYBRID 1,555,000円
- セレナ 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ 922,000円
- セレナ 2.0 ハイウェイスター 4WD 1,051,900円
- セレナ セレナ 989,600円
- セレナ 2.0 ライダー ブラックライン S-HYBRID 1,234,400円
- セレナ 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID Vエアロモード 1,663,000円
- セレナ 2.0 20S アンシャンテ 送迎タイプ オートステップ仕様 333,000円
- セレナ (ベースグレード) 323,000円
- セレナ 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID Vセレクション 1,211,000円
- セレナ 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID エアロモード 1,221,000円
5年落ち日産 セレナのボディーカラー別平均買取価格
ボディーカラー別に5年落ち日産 セレナの平均買取額を比較すると「ホワイトパール」が一番高く買取されています。
- ブラック 1,202,084円
- ホワイトパール 1,289,460円
- シルバー 847,000円
- ホワイト 630,600円
5年落ち日産 セレナのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ S-HYBRID | ブラック | 2014年(平成26年) | 8~9万km | 2019年03月 | 91.8万円 |
セレナ 2.0 ライダー ブラックライン S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 11~12万km | 2019年03月 | 82.5万円 |
セレナ 2.0 20X S-HYBRID | シルバー | 2014年(平成26年) | 8~9万km | 2019年03月 | 59.8万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター G S-HYBRID | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 2~3万km | 2019年03月 | 184.3万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 3~4万km | 2019年03月 | 169.4万円 |
セレナ 2.0 20S | シルバー | 2014年(平成26年) | 3~4万km | 2019年02月 | 51.7万円 |
セレナ 2.0 ライダー 4WD | ブラック | 2014年(平成26年) | 2~3万km | 2019年02月 | 206.6万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ II S-HYBRID | ブラック | 2014年(平成26年) | 3~4万km | 2019年02月 | 155.5万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター G S-HYBRID | ブラック | 2014年(平成26年) | 2~3万km | 2019年02月 | 116.8万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID | ブラック | 2014年(平成26年) | 7~8万km | 2019年01月 | 80.08万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID | ブラック | 2014年(平成26年) | 9~10万km | 2019年01月 | 76.2万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 8~9万km | 2019年01月 | 62.8万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 3~4万km | 2019年01月 | 178.7万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター 4WD | ブラック | 2014年(平成26年) | 4~5万km | 2019年01月 | 132.88万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター G S-HYBRID | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 2~3万km | 2019年01月 | 128.56万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | ブラック | 2014年(平成26年) | 4~5万km | 2019年01月 | 121.6万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID | ブラック | 2013年(平成25年) | 6~7万km | 2018年12月 | 103.2万円 |
セレナ セレナ | ホワイト | 2013年(平成25年) | 3~4万km | 2018年12月 | 87.44万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID | ブラック | 2013年(平成25年) | 5~6万km | 2018年12月 | 72万円 |
セレナ 2.0 ライダー ブラックライン S-HYBRID | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 0~1万km | 2018年12月 | 188万円 |
セレナ 2.0 20X S-HYBRID | ブラック | 2013年(平成25年) | 2~3万km | 2018年12月 | 141.5万円 |
セレナ 2.0 20X S-HYBRID | シルバー | 2013年(平成25年) | 2~3万km | 2018年12月 | 132.2万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID | シルバー | 2013年(平成25年) | 2~3万km | 2018年11月 | 76.3万円 |
セレナ 2.0 20X S-HYBRID | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 7~8万km | 2018年11月 | 69.7万円 |
セレナ 2.0 ライダー ブラックライン S-HYBRID | ブラック | 2013年(平成25年) | 9~10万km | 2018年11月 | 58.88万円 |
セレナ 2.0 ライダー 4WD | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 10~11万km | 2018年11月 | 56.1万円 |
セレナ 2.0 20X S-HYBRID | シルバー | 2013年(平成25年) | 9~10万km | 2018年11月 | 44.6万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID Vエアロモード | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 2~3万km | 2018年11月 | 169.4万円 |
セレナ 2.0 20S アンシャンテ 送迎タイプ オートステップ仕様 | ホワイト | 2013年(平成25年) | 4~5万km | 2018年11月 | 33.3万円 |
セレナ (ベースグレード) | ホワイト | 2013年(平成25年) | 6~7万km | 2018年11月 | 32.3万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID | シルバー | 2013年(平成25年) | 2~3万km | 2018年11月 | 150.8万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID Vセレクション | ブラック | 2013年(平成25年) | 3~4万km | 2018年11月 | 138.5万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID | ブラック | 2013年(平成25年) | 1~2万km | 2018年11月 | 122.64万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID エアロモード | ブラック | 2013年(平成25年) | 5~6万km | 2018年11月 | 122.1万円 |
セレナ セレナ | ブラック | 2013年(平成25年) | 4~5万km | 2018年11月 | 110.48万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID Vセレクション | ブラック | 2013年(平成25年) | 7~8万km | 2018年10月 | 103.7万円 |
セレナ 2.0 20S | ホワイト | 2013年(平成25年) | 2~3万km | 2018年10月 | 99.2万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター 4WD | シルバー | 2013年(平成25年) | 9~10万km | 2018年10月 | 77.5万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID Vエアロモード | ブラック | 2013年(平成25年) | 3~4万km | 2018年10月 | 169.4万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID Vエアロモード | ブラック | 2013年(平成25年) | 3~4万km | 2018年10月 | 160.1万円 |
日産 セレナ 7年落ちの買取相場
7年落ち日産 セレナの買取相場は最高買取額が1,508,000円、最低買取額が55,000円、平均買取額は559,882円となります。
7年落ち日産 セレナのグレード別平均買取価格
グレード別に7年落ち日産 セレナの平均買取額を比較すると「セレナ 2.0 ライダー」が一番高く買取されています。
- セレナ 2.0 20X 481,750円
- セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション 690,825円
- セレナ 2.0 ハイウェイスター セカンドスライドアップシート 323,000円
- セレナ 2.0 ハイウェイスター V エアロセレクション 322,000円
- セレナ 2.0 ライダー 920,600円
- セレナ 2.0 ハイウェイスター 518,375円
- セレナ 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID 605,400円
- セレナ 2.0 ライダー ブラックライン 4WD 785,000円
- セレナ 2.0 20G 345,333円
- セレナ 2.0 20S 349,286円
- セレナ 2.0 20X S-HYBRID 551,200円
- セレナ 2.0 ハイウェイスター G S-HYBRID 351,200円
- セレナ 2.0 ハイウェイスター J パッケージ 289,000円
- セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション 4WD 661,000円
- セレナ 2.0 ハイウェイスター 4WD 550,200円
- セレナ (ベースグレード) 231,000円
- セレナ 2.0 ハイウェイスター J パッケージ 4WD 776,000円
7年落ち日産 セレナのボディーカラー別平均買取価格
ボディーカラー別に7年落ち日産 セレナの平均買取額を比較すると「ホワイトパール」が一番高く買取されています。
- シルバー 521,000円
- ブラック 464,277円
- ブルー 232,700円
- ホワイトパール 742,267円
- 紺 169,000円
- ホワイト 454,300円
- パープル 428,886円
- グリーン 471,500円
- ワイン 525,600円
- レッド 254,400円
7年落ち日産 セレナのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
セレナ 2.0 20X | シルバー | 2012年(平成24年) | 1~2万km | 2019年03月 | 88.6万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション | ブラック | 2012年(平成24年) | 9~10万km | 2019年03月 | 37.4万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター セカンドスライドアップシート | ブルー | 2012年(平成24年) | 9~10万km | 2019年03月 | 32.3万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター V エアロセレクション | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 12~13万km | 2019年03月 | 32.2万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 2~3万km | 2019年03月 | 150.8万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 3~4万km | 2019年03月 | 141.5万円 |
セレナ 2.0 ライダー | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 4~5万km | 2019年03月 | 141.5万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 4~5万km | 2019年03月 | 118.3万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 8~9万km | 2019年02月 | 94.9万円 |
セレナ 2.0 20X | 紺 | 2012年(平成24年) | 9~10万km | 2019年02月 | 16.9万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 10~11万km | 2019年02月 | 55.7万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 11~12万km | 2019年02月 | 47万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション | ホワイト | 2012年(平成24年) | 10~11万km | 2019年02月 | 39.6万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 2~3万km | 2019年02月 | 121.3万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター | パープル | 2012年(平成24年) | 9~10万km | 2019年01月 | 17.6万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 4~5万km | 2019年01月 | 93.36万円 |
セレナ 2.0 ライダー ブラックライン 4WD | ブラック | 2012年(平成24年) | 9~10万km | 2019年01月 | 78.5万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 7~8万km | 2019年01月 | 74.08万円 |
セレナ 2.0 20G | グリーン | 2012年(平成24年) | 5~6万km | 2019年01月 | 71.2万円 |
セレナ 2.0 20S | ホワイト | 2012年(平成24年) | 0~1万km | 2019年01月 | 67.12万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション | シルバー | 2012年(平成24年) | 7~8万km | 2019年01月 | 60万円 |
セレナ 2.0 20X | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 7~8万km | 2019年01月 | 55.2万円 |
セレナ 2.0 20X S-HYBRID | ブラック | 2012年(平成24年) | 8~9万km | 2019年01月 | 55.12万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター G S-HYBRID | パープル | 2012年(平成24年) | 11~12万km | 2019年01月 | 35.12万円 |
セレナ 2.0 20X | ホワイト | 2012年(平成24年) | 9~10万km | 2019年01月 | 32万円 |
セレナ 2.0 ライダー | ブラック | 2011年(平成23年) | 17~18万km | 2018年12月 | 14.64万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション | ブラック | 2011年(平成23年) | 6~7万km | 2018年12月 | 72.8万円 |
セレナ 2.0 20S | ブルー | 2011年(平成23年) | 16~17万km | 2018年12月 | 14.24万円 |
セレナ 2.0 20S | ブラック | 2011年(平成23年) | 12~13万km | 2018年12月 | 52.7万円 |
セレナ 2.0 20S | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 7~8万km | 2018年12月 | 31.44万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 12~13万km | 2018年12月 | 27万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター J パッケージ | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 11~12万km | 2018年12月 | 25万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター | パープル | 2011年(平成23年) | 3~4万km | 2018年11月 | 90.72万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション 4WD | ブラック | 2011年(平成23年) | 11~12万km | 2018年11月 | 65万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション | シルバー | 2011年(平成23年) | 7~8万km | 2018年11月 | 62.8万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター 4WD | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 11~12万km | 2018年11月 | 60万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター 4WD | ブラック | 2011年(平成23年) | 11~12万km | 2018年11月 | 54.7万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション | ワイン | 2011年(平成23年) | 7~8万km | 2018年11月 | 52.56万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション 4WD | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 11~12万km | 2018年11月 | 49.6万円 |
セレナ 2.0 20S | ブラック | 2011年(平成23年) | 11~12万km | 2018年11月 | 48.4万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター 4WD | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 13~14万km | 2018年11月 | 47.6万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター | パープル | 2011年(平成23年) | 9~10万km | 2018年11月 | 47万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター 4WD | パープル | 2011年(平成23年) | 14~15万km | 2018年11月 | 40.4万円 |
セレナ 2.0 20G | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 2~3万km | 2018年11月 | 6.96万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター | パープル | 2011年(平成23年) | 12~13万km | 2018年11月 | 34.9万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター | パープル | 2011年(平成23年) | 10~11万km | 2018年11月 | 34.48万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター J パッケージ | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 12~13万km | 2018年11月 | 32.8万円 |
セレナ 2.0 20S | シルバー | 2011年(平成23年) | 15~16万km | 2018年11月 | 5.5万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション | ブラック | 2011年(平成23年) | 11~12万km | 2018年11月 | 32.2万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター | ブラック | 2011年(平成23年) | 11~12万km | 2018年11月 | 28.7万円 |
セレナ 2.0 ライダー | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 3~4万km | 2018年11月 | 141.5万円 |
セレナ 2.0 20G | レッド | 2011年(平成23年) | 16~17万km | 2018年11月 | 25.44万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション | ブラック | 2011年(平成23年) | 12~13万km | 2018年11月 | 25.1万円 |
セレナ (ベースグレード) | グリーン | 2011年(平成23年) | 6~7万km | 2018年11月 | 23.1万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション 4WD | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 9~10万km | 2018年10月 | 83.7万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター J パッケージ 4WD | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 9~10万km | 2018年10月 | 77.6万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター 4WD | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 11~12万km | 2018年10月 | 72.4万円 |
セレナ 2.0 ライダー | シルバー | 2011年(平成23年) | 7~8万km | 2018年10月 | 70.6万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター | ホワイト | 2011年(平成23年) | 11~12万km | 2018年10月 | 43万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション | ブラック | 2011年(平成23年) | 11~12万km | 2018年10月 | 38.3万円 |
セレナ 2.0 20S | シルバー | 2011年(平成23年) | 10~11万km | 2018年10月 | 25.1万円 |
日産 セレナ 10年落ちの買取相場
10年落ち日産 セレナの買取相場は最高買取額が1,676,000円、最低買取額が50,000円、平均買取額は306,686円となります。
10年落ち日産 セレナのグレード別平均買取価格
グレード別に10年落ち日産 セレナの平均買取額を比較すると「セレナ セレナ」が一番高く買取されています。
- セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション 246,429円
- セレナ 2.0 ハイウェイスター 163,333円
- セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション HDDナビ付 303,000円
- セレナ 2.0 20S 351,257円
- セレナ (ベースグレード) 82,667円
- セレナ 2.0 20S Vセレクション 50,000円
- セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション 4WD 535,200円
- セレナ 2.0 20G 201,550円
- セレナ 2.0 ライダー 420,333円
- セレナ 2.0 ライダー HDDナビ付 97,000円
- セレナ 2.0 ライダー 4WD 295,200円
- セレナ 2.0 S 251,000円
- セレナ 2.0 ハイウェイスター V エアロセレクション 943,200円
- セレナ 2.0 ライダー ハイパフォーマンススペック HDDナビ付 144,000円
- セレナ 2.0 20S HDDナビ付 326,000円
- セレナ 2.0 20G HDDナビエディション 134,400円
- セレナ 2.0 20G 4WD 668,000円
- セレナ 2.0 ライダー ナビパッケージ 130,400円
- セレナ 2.0 ライダーS 102,000円
- セレナ セレナ 1,676,000円
- セレナ 2.0 20RX 1,412,000円
- セレナ 2.0 20RS 1,400,000円
- セレナ 2.0 ハイウェイスター 4WD 228,800円
- セレナ 2.0 20S ナンバーワンエディション ナビパッケージ 50,000円
10年落ち日産 セレナのボディーカラー別平均買取価格
ボディーカラー別に10年落ち日産 セレナの平均買取額を比較すると「レッド」が一番高く買取されています。
- シルバー 208,500円
- パープル 166,533円
- ホワイトパール 337,071円
- ブラック 202,143円
- グレー 415,167円
- ワイン 223,333円
- ホワイト 668,000円
- レッド 1,406,000円
- 紺 1,276,800円
- ブルー 50,000円
10年落ち日産 セレナのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション | シルバー | 2009年(平成21年) | 3~4万km | 2019年03月 | 85.6万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション | パープル | 2009年(平成21年) | 10~11万km | 2019年03月 | 14.6万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 10~11万km | 2019年03月 | 6.9万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション | パープル | 2009年(平成21年) | 7~8万km | 2019年03月 | 30.3万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション HDDナビ付 | パープル | 2009年(平成21年) | 7~8万km | 2019年03月 | 30.3万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション | シルバー | 2009年(平成21年) | 12~13万km | 2019年03月 | 5万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション | ブラック | 2009年(平成21年) | 13~14万km | 2019年02月 | 5万円 |
セレナ 2.0 20S | シルバー | 2009年(平成21年) | 13~14万km | 2019年02月 | 7.4万円 |
セレナ (ベースグレード) | シルバー | 2009年(平成21年) | 5~6万km | 2019年01月 | 13.9万円 |
セレナ 2.0 20S Vセレクション | グレー | 2009年(平成21年) | 8~9万km | 2019年01月 | 5万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター | シルバー | 2009年(平成21年) | 11~12万km | 2019年01月 | 11.2万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション 4WD | ブラック | 2009年(平成21年) | 7~8万km | 2019年01月 | 53.52万円 |
セレナ 2.0 20G | グレー | 2009年(平成21年) | 1~2万km | 2019年01月 | 52万円 |
セレナ 2.0 ライダー | ブラック | 2009年(平成21年) | 6~7万km | 2019年01月 | 47.6万円 |
セレナ 2.0 ハイウェイスター Vセレクション | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 12~13万km | 2019年01月 | 9.9万円 |
セレナ 2.0 ライダー HDDナビ付 | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 9~10万km | 2019年01月 | 9.7万円 |
セレナ 2.0 20G | ブラック | 2009年(平成21年) | 6~7万km | 2019年01月 | 43.5万円 |
セレナ 2.0 ライダー 4WD | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 10~11万km | 2019年01月 | 29.52万円 |
