トヨタ プリウス「826台」の買取実績を分析し、年式や走行距離によっていくらくらいで買取してもらえるのかリサーチしました。
また、トヨタ プリウスを売った経験のある方から寄稿頂いた口コミもご紹介しています。クルマを高く売るための工夫やテクニックが参考になると思いますので是非ご覧ください!
この記事に書かれている内容
はじめに
当サイトで収集している買取実績はディーラーの下取りではなく一括査定サイトを利用した場合の情報となります。
一括査定サイトに登録されている買取専門店はディーラーよりも高く買い取ってもらえる可能性が高く、ディーラーへ下取りする場合でも買取専門店の見積もりと比較することで高く下取りしてもらうための材料にすることができます。
まずは一括査定サイトで自分の自動車の正しい価値を確認してみることをおすすめします。
トヨタ プリウスについて
プリウスはトヨタ自動車が販売しているハイブリットカーです。
プリウスは1997年に世界初の量産型ハイブリット車で、現在は世界93カ国で販売されています。
現在は2015年に発売された4代目プリウスとなり4WDを選べるようになり北国でも販売台数を伸ばしており、また「PRIUS! IMPOSSIBLE」というキャッチフレーズで福山雅治さん、大泉洋さんをCMキャラクターに採用して人気を博しています。
プリウスは中古車市場でも人気が高いためディーラーでも査定額は期待できます。
しかし、世界中で売れているプリウスは海外への中古車輸出も盛んなため、海外への販売ルートをもっている買取専門店の方が高額査定を行っているのが現状です。
まずは一括査定などを活用して、複数の見積もりを集めて査定額を比較してみることをおすすめします。
トヨタ プリウス 買取・下取りの口コミ
いたずらで傷をつけられた車をディーラーに売りました
30代男性 | 買取/下取 | 下取り(2013年6月) | |
---|---|---|---|
満足度 | ★★☆☆☆ | 査定額 | 130.0万円 |
年式 | 2010年 | 走行距離 | 6.0万キロ |
グレード | プリウスアルファ S | ボディーカラー | パールホワイト |
いたずらでひどい傷をつけられてしまい、修理代の見積もりをとったところ30万円もかかると言われました。 また、車検も近づいており、車検代も15万円程必要になるそうで合計45万円はかかることになったので、下取りして別なヴォクシーに買い換えることにしました。下取りにしたのは、プリウスを新車で買った際の条件と残債の残りがあったためで、同じディーラーに下取りしてもらいました。査定額は130万円と、傷を修理しない状態でも思ったより高く買い取ってもらうことができたので満足しています。ちなみに後から聞いた話ですが、修理費用には当然利益も含まれているそうで、車を売る場合は傷や凹みがあっても修理をしないで買い取ってもらった方が得するとディーラーの営業マンから教えてもらえました。 |
トヨタ プリウス 経過年数による買取相場
トヨタ プリウス 3年落ちの買取相場
3年落ちトヨタ プリウスの買取相場は最高買取額が2,429,000円、最低買取額が619,200円、平均買取額は1,407,171円となります。
3年落ちトヨタ プリウスのグレード別平均買取価格
グレード別に3年落ちトヨタ プリウスの平均買取額を比較すると「プリウス 1.8 A ツーリングセレクション E-Four 4WD」が一番高く買取されています。
- プリウス 1.8 S 1,233,892円
- プリウス 1.8 S ツーリングセレクション 1,545,620円
- プリウス 1.8 S セーフティ プラス E-Four 4WD 1,880,000円
- プリウス 1.8 S E-Four 4WD 1,359,333円
- プリウス 1.8 A ツーリングセレクション 1,766,900円
- プリウス 1.8 S セーフティ プラス 1,616,000円
- プリウス 1.8 A 1,674,667円
- プリウス 1.8 A ツーリングセレクション E-Four 4WD 2,252,000円
- プリウス 1.8 A プレミアム 1,856,000円
- プリウス 1.8 E 1,369,000円
- プリウス 1.8 S ツーリングセレクション G's 1,230,000円
- プリウス (ベースグレード) 1,043,000円
3年落ちトヨタ プリウスのボディーカラー別平均買取価格
ボディーカラー別に3年落ちトヨタ プリウスの平均買取額を比較すると「ブラック」が一番高く買取されています。
- シルバー 1,229,143円
- ホワイトパール 1,399,853円
- ブラック 1,530,511円
- グレー 1,346,000円
- ゴールド 1,431,900円
- ホワイト 995,600円
3年落ちトヨタ プリウスのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
プリウス 1.8 S | シルバー | 2016年(平成28年) | 4~5万km | 2019年03月 | 119.7万円 |
プリウス 1.8 S | シルバー | 2016年(平成28年) | 2~3万km | 2019年03月 | 117.3万円 |
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション | ホワイトパール | 2016年(平成28年) | 9~10万km | 2019年03月 | 110.7万円 |
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション | ブラック | 2016年(平成28年) | 1~2万km | 2019年03月 | 97.1万円 |
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション | ブラック | 2016年(平成28年) | 3~4万km | 2019年03月 | 201.7万円 |
プリウス 1.8 S セーフティ プラス E-Four 4WD | ブラック | 2016年(平成28年) | 3~4万km | 2019年03月 | 188万円 |
プリウス 1.8 S E-Four 4WD | シルバー | 2016年(平成28年) | 0~1万km | 2019年03月 | 158.3万円 |
プリウス 1.8 S | グレー | 2016年(平成28年) | 3~4万km | 2019年03月 | 134.6万円 |
プリウス 1.8 S E-Four 4WD | ブラック | 2016年(平成28年) | 6~7万km | 2019年03月 | 132.3万円 |
プリウス 1.8 S | ホワイトパール | 2016年(平成28年) | 4~5万km | 2019年03月 | 127.6万円 |
プリウス 1.8 S | シルバー | 2016年(平成28年) | 4~5万km | 2019年03月 | 124.4万円 |
プリウス 1.8 A ツーリングセレクション | ホワイトパール | 2016年(平成28年) | 0~1万km | 2019年02月 | 225.3万円 |
プリウス 1.8 S | ホワイトパール | 2016年(平成28年) | 1~2万km | 2019年02月 | 167.1万円 |
プリウス 1.8 S セーフティ プラス | ブラック | 2016年(平成28年) | 2~3万km | 2019年02月 | 161.6万円 |
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション | ホワイトパール | 2016年(平成28年) | 2~3万km | 2019年02月 | 161.5万円 |
プリウス 1.8 A | ブラック | 2016年(平成28年) | 3~4万km | 2019年02月 | 155.5万円 |
プリウス 1.8 S | ブラック | 2016年(平成28年) | 2~3万km | 2019年02月 | 153万円 |
プリウス 1.8 S | ホワイトパール | 2016年(平成28年) | 3~4万km | 2019年02月 | 140万円 |
プリウス 1.8 A ツーリングセレクション E-Four 4WD | ホワイトパール | 2016年(平成28年) | 1~2万km | 2019年01月 | 225.2万円 |
プリウス 1.8 A | ブラック | 2016年(平成28年) | 1~2万km | 2019年01月 | 188.6万円 |
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション | ブラック | 2016年(平成28年) | 3~4万km | 2019年01月 | 188.6万円 |
プリウス 1.8 S | ブラック | 2016年(平成28年) | 3~4万km | 2019年01月 | 188万円 |
プリウス 1.8 A プレミアム | ホワイトパール | 2016年(平成28年) | 0~1万km | 2019年01月 | 185.6万円 |
プリウス 1.8 A | ゴールド | 2016年(平成28年) | 1~2万km | 2019年01月 | 158.3万円 |
プリウス 1.8 E | ブラック | 2016年(平成28年) | 3~4万km | 2019年01月 | 136.9万円 |
プリウス 1.8 S | ホワイトパール | 2016年(平成28年) | 4~5万km | 2019年01月 | 135万円 |
プリウス 1.8 S | シルバー | 2016年(平成28年) | 3~4万km | 2019年01月 | 132.1万円 |
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション G's | ホワイトパール | 2016年(平成28年) | 0~1万km | 2019年01月 | 123万円 |
プリウス 1.8 S | ホワイトパール | 2015年(平成27年) | 5~6万km | 2018年12月 | 112.8万円 |
プリウス 1.8 S | ホワイトパール | 2015年(平成27年) | 6~7万km | 2018年12月 | 107.76万円 |
プリウス 1.8 S | ホワイトパール | 2015年(平成27年) | 5~6万km | 2018年12月 | 106万円 |
プリウス 1.8 S | シルバー | 2015年(平成27年) | 3~4万km | 2018年12月 | 104.3万円 |
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション | ブラック | 2015年(平成27年) | 1~2万km | 2018年12月 | 242.9万円 |
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション | ブラック | 2015年(平成27年) | 1~2万km | 2018年12月 | 172.4万円 |
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション | ホワイトパール | 2015年(平成27年) | 0~1万km | 2018年12月 | 143.6万円 |
プリウス 1.8 S E-Four 4WD | ホワイトパール | 2015年(平成27年) | 7~8万km | 2018年11月 | 117.2万円 |
プリウス 1.8 S | ブラック | 2015年(平成27年) | 3~4万km | 2018年11月 | 113.6万円 |
プリウス (ベースグレード) | シルバー | 2015年(平成27年) | 3~4万km | 2018年11月 | 104.3万円 |
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション | ブラック | 2015年(平成27年) | 4~5万km | 2018年11月 | 102.72万円 |
プリウス 1.8 S | ホワイトパール | 2015年(平成27年) | 10~11万km | 2018年11月 | 91.76万円 |
プリウス 1.8 S | ブラック | 2015年(平成27年) | 2~3万km | 2018年11月 | 87.8万円 |
プリウス 1.8 S | ブラック | 2015年(平成27年) | 3~4万km | 2018年11月 | 84万円 |
プリウス 1.8 S | ホワイト | 2015年(平成27年) | 18~19万km | 2018年11月 | 61.92万円 |
プリウス 1.8 A ツーリングセレクション | ゴールド | 2015年(平成27年) | 1~2万km | 2018年11月 | 128.08万円 |
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション | ホワイトパール | 2015年(平成27年) | 1~2万km | 2018年11月 | 124.4万円 |
プリウス 1.8 S | ホワイトパール | 2015年(平成27年) | 7~8万km | 2018年10月 | 118.8万円 |
プリウス 1.8 S | ブラック | 2015年(平成27年) | 1~2万km | 2018年10月 | 160.2万円 |
プリウス 1.8 S | ホワイト | 2015年(平成27年) | 6~7万km | 2018年10月 | 137.2万円 |
プリウス 1.8 S | ホワイトパール | 2015年(平成27年) | 6~7万km | 2018年10月 | 136.4万円 |
トヨタ プリウス 5年落ちの買取相場
5年落ちトヨタ プリウスの買取相場は最高買取額が1,585,000円、最低買取額が274,000円、平均買取額は800,074円となります。
5年落ちトヨタ プリウスのグレード別平均買取価格
グレード別に5年落ちトヨタ プリウスの平均買取額を比較すると「プリウス 1.8 S ツーリングセレクション G's」が一番高く買取されています。
- プリウス 1.8 L 617,644円
- プリウス 1.8 S 776,150円
- プリウス 1.8 G 773,800円
- プリウス 1.8 S ツーリングセレクション G's 1,281,457円
- プリウス 1.8 S マイコーデ 813,640円
- プリウス 1.8 S ツーリングセレクション 731,000円
- プリウス 1.5 S 632,000円
- プリウス 1.5 G 482,000円
- プリウス 1.8 G ツーリングセレクション 750,000円
- プリウス (ベースグレード) 697,000円
5年落ちトヨタ プリウスのボディーカラー別平均買取価格
ボディーカラー別に5年落ちトヨタ プリウスの平均買取額を比較すると「レッド」が一番高く買取されています。
- パープル 708,333円
- ブラック 923,900円
- ホワイトパール 817,221円
- ホワイト 597,940円
- レッド 943,500円
- シルバー 632,000円
- ワイン 868,200円
5年落ちトヨタ プリウスのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
プリウス 1.8 L | パープル | 2014年(平成26年) | 0~1万km | 2019年03月 | 44.7万円 |
プリウス 1.8 S | ブラック | 2014年(平成26年) | 1~2万km | 2019年03月 | 90.1万円 |
プリウス 1.8 S | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 2~3万km | 2019年03月 | 82万円 |
プリウス 1.8 G | ブラック | 2014年(平成26年) | 0~1万km | 2019年03月 | 81.7万円 |
プリウス 1.8 S | ブラック | 2014年(平成26年) | 1~2万km | 2019年03月 | 80.2万円 |
プリウス 1.8 G | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 3~4万km | 2019年03月 | 76.2万円 |
プリウス 1.8 S | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 8~9万km | 2019年03月 | 27.4万円 |
プリウス 1.8 S | ブラック | 2014年(平成26年) | 3~4万km | 2019年02月 | 86.7万円 |
プリウス 1.8 S | ブラック | 2014年(平成26年) | 1~2万km | 2019年02月 | 80.2万円 |
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション G's | ブラック | 2014年(平成26年) | 2~3万km | 2019年02月 | 155万円 |
プリウス 1.8 S | ブラック | 2014年(平成26年) | 1~2万km | 2019年02月 | 124.8万円 |
プリウス 1.8 S | ブラック | 2014年(平成26年) | 9~10万km | 2019年01月 | 109万円 |
プリウス 1.8 S マイコーデ | ブラック | 2014年(平成26年) | 2~3万km | 2019年01月 | 108.24万円 |
プリウス 1.8 S マイコーデ | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 0~1万km | 2019年01月 | 103.3万円 |
プリウス 1.8 S | ブラック | 2014年(平成26年) | 6~7万km | 2019年01月 | 99.7万円 |
プリウス 1.8 G | パープル | 2014年(平成26年) | 3~4万km | 2019年01月 | 94.4万円 |
プリウス 1.8 S | ブラック | 2014年(平成26年) | 2~3万km | 2019年01月 | 92.6万円 |
プリウス 1.8 S | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 3~4万km | 2019年01月 | 89万円 |
プリウス 1.8 G | ブラック | 2014年(平成26年) | 2~3万km | 2019年01月 | 87.1万円 |
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション | ブラック | 2014年(平成26年) | 6~7万km | 2019年01月 | 84.64万円 |
プリウス 1.8 S | ブラック | 2014年(平成26年) | 3~4万km | 2019年01月 | 82.5万円 |
プリウス 1.8 S | ブラック | 2014年(平成26年) | 1~2万km | 2019年01月 | 82.2万円 |
プリウス 1.8 S | ブラック | 2014年(平成26年) | 1~2万km | 2019年01月 | 80.3万円 |
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション G's | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 2~3万km | 2019年01月 | 158.5万円 |
プリウス 1.8 S | ホワイト | 2014年(平成26年) | 7~8万km | 2019年01月 | 60.88万円 |
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション G's | ブラック | 2014年(平成26年) | 2~3万km | 2019年01月 | 132万円 |
プリウス 1.8 L | ホワイト | 2013年(平成25年) | 8~9万km | 2018年12月 | 47.36万円 |
プリウス 1.8 G | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 10~11万km | 2018年12月 | 43.84万円 |
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション G's | レッド | 2013年(平成25年) | 8~9万km | 2018年12月 | 103.7万円 |
プリウス 1.8 G | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 2~3万km | 2018年12月 | 93.4万円 |
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 17~18万km | 2018年12月 | 39.76万円 |
プリウス 1.8 L | ブラック | 2013年(平成25年) | 4~5万km | 2018年12月 | 88.1万円 |
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション | レッド | 2013年(平成25年) | 6~7万km | 2018年12月 | 85万円 |
プリウス 1.8 S | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 5~6万km | 2018年12月 | 84.6万円 |
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 6~7万km | 2018年12月 | 83万円 |
プリウス 1.8 S | シルバー | 2013年(平成25年) | 11~12万km | 2018年12月 | 35.9万円 |
プリウス 1.8 L | ホワイト | 2013年(平成25年) | 3~4万km | 2018年12月 | 77万円 |
プリウス 1.8 S マイコーデ | ホワイト | 2013年(平成25年) | 3~4万km | 2018年12月 | 73.28万円 |
プリウス 1.5 S | シルバー | 2013年(平成25年) | 5~6万km | 2018年12月 | 63.2万円 |
プリウス 1.8 S | シルバー | 2013年(平成25年) | 5~6万km | 2018年12月 | 63.2万円 |
プリウス 1.8 S マイコーデ | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 10~11万km | 2018年11月 | 48.6万円 |
プリウス 1.5 G | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 7~8万km | 2018年11月 | 48.2万円 |
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション G's | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 4~5万km | 2018年11月 | 118.32万円 |
プリウス 1.8 S | ワイン | 2013年(平成25年) | 5~6万km | 2018年11月 | 89.4万円 |
プリウス 1.8 S | ワイン | 2013年(平成25年) | 3~4万km | 2018年11月 | 84.24万円 |
プリウス 1.8 S | ホワイト | 2013年(平成25年) | 20~21万km | 2018年11月 | 36.8万円 |
プリウス 1.8 S | ブラック | 2013年(平成25年) | 3~4万km | 2018年11月 | 79.5万円 |
プリウス 1.8 S | ブラック | 2013年(平成25年) | 2~3万km | 2018年11月 | 79.1万円 |
プリウス 1.8 G | ブラック | 2013年(平成25年) | 1~2万km | 2018年11月 | 76.4万円 |
プリウス 1.8 L | ホワイト | 2013年(平成25年) | 16~17万km | 2018年11月 | 34.32万円 |
プリウス 1.8 G ツーリングセレクション | ホワイト | 2013年(平成25年) | 9~10万km | 2018年11月 | 75万円 |
プリウス 1.8 L | シルバー | 2013年(平成25年) | 4~5万km | 2018年11月 | 74.5万円 |
プリウス 1.8 L | ホワイト | 2013年(平成25年) | 5~6万km | 2018年11月 | 70.2万円 |
プリウス 1.8 G | ホワイト | 2013年(平成25年) | 9~10万km | 2018年11月 | 66万円 |
プリウス 1.8 L | ブラック | 2013年(平成25年) | 8~9万km | 2018年11月 | 52.5万円 |
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション G's | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 2~3万km | 2018年11月 | 129.5万円 |
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション G's | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 9~10万km | 2018年10月 | 100万円 |
プリウス 1.8 S | シルバー | 2013年(平成25年) | 1~2万km | 2018年10月 | 98.2万円 |
プリウス 1.8 S | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 4~5万km | 2018年10月 | 95.1万円 |
プリウス 1.8 S | シルバー | 2013年(平成25年) | 11~12万km | 2018年10月 | 40.2万円 |
プリウス 1.8 S マイコーデ | パープル | 2013年(平成25年) | 2~3万km | 2018年10月 | 73.4万円 |
プリウス (ベースグレード) | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 13~14万km | 2018年10月 | 69.7万円 |
プリウス 1.8 L | シルバー | 2013年(平成25年) | 4~5万km | 2018年10月 | 67.2万円 |
プリウス 1.8 S | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 5~6万km | 2018年10月 | 62.3万円 |
プリウス 1.8 S | ホワイト | 2013年(平成25年) | 9~10万km | 2018年10月 | 57.1万円 |
トヨタ プリウス 7年落ちの買取相場
7年落ちトヨタ プリウスの買取相場は最高買取額が1,233,000円、最低買取額が55,000円、平均買取額は571,289円となります。
7年落ちトヨタ プリウスのグレード別平均買取価格
グレード別に7年落ちトヨタ プリウスの平均買取額を比較すると「プリウス 1.8 S ツーリングセレクション G's」が一番高く買取されています。
- プリウス 1.8 S 564,820円
- プリウス 1.8 G 551,686円
- プリウス 1.8 S ツーリングセレクション G's 863,880円
- プリウス 1.8 S ツーリングセレクション 662,000円
- プリウス 1.8 G ツーリングセレクション レザーパッケージ 802,950円
- プリウス 1.8 L 359,462円
- プリウス 1.8 G ツーリングセレクション 667,500円
- プリウス (ベースグレード) 785,000円
- プリウス 1.8 S LEDエディション 569,655円
- プリウス 1.5 S 10thアニバーサリーエディション 183,200円
- プリウス 1.8 G LEDエディション 541,667円
7年落ちトヨタ プリウスのボディーカラー別平均買取価格
ボディーカラー別に7年落ちトヨタ プリウスの平均買取額を比較すると「グリーン」が一番高く買取されています。
- シルバー 550,833円
- グリーン 1,192,000円
- ホワイトパール 675,538円
- ブラック 570,080円
- ホワイト 407,000円
- パープル 383,225円
- レッド 700,000円
- ブルー 444,000円
- グレー 615,333円
7年落ちトヨタ プリウスのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
プリウス 1.8 S | シルバー | 2012年(平成24年) | 9~10万km | 2019年03月 | 48.2万円 |
プリウス 1.8 S | グリーン | 2012年(平成24年) | 6~7万km | 2019年03月 | 119.2万円 |
プリウス 1.8 G | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 2~3万km | 2019年03月 | 111.2万円 |
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション G's | ブラック | 2012年(平成24年) | 5~6万km | 2019年03月 | 106.2万円 |
プリウス 1.8 S | シルバー | 2012年(平成24年) | 1~2万km | 2019年03月 | 104.2万円 |
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション | シルバー | 2012年(平成24年) | 3~4万km | 2019年03月 | 104.2万円 |
プリウス 1.8 G ツーリングセレクション レザーパッケージ | シルバー | 2012年(平成24年) | 3~4万km | 2019年03月 | 103.2万円 |
プリウス 1.8 L | ブラック | 2012年(平成24年) | 10~11万km | 2019年03月 | 42万円 |
プリウス 1.8 S | ブラック | 2012年(平成24年) | 7~8万km | 2019年03月 | 40.5万円 |
プリウス 1.8 S | ホワイト | 2012年(平成24年) | 12~13万km | 2019年03月 | 38.8万円 |
プリウス 1.8 G | ブラック | 2012年(平成24年) | 2~3万km | 2019年03月 | 84万円 |
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション G's | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 12~13万km | 2019年03月 | 79万円 |
プリウス 1.8 S | ブラック | 2012年(平成24年) | 1~2万km | 2019年03月 | 79万円 |
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション | ブラック | 2012年(平成24年) | 11~12万km | 2019年03月 | 34.5万円 |
プリウス 1.8 S | シルバー | 2012年(平成24年) | 9~10万km | 2019年03月 | 34万円 |
プリウス 1.8 G ツーリングセレクション レザーパッケージ | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 10~11万km | 2019年03月 | 74.4万円 |
プリウス 1.8 S | ホワイト | 2012年(平成24年) | 7~8万km | 2019年03月 | 32.9万円 |
プリウス 1.8 L | パープル | 2012年(平成24年) | 5~6万km | 2019年03月 | 32.3万円 |
プリウス 1.8 S | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 7~8万km | 2019年03月 | 64.3万円 |
プリウス 1.8 S | ブラック | 2012年(平成24年) | 2~3万km | 2019年03月 | 63.8万円 |
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション | レッド | 2012年(平成24年) | 6~7万km | 2019年03月 | 57.6万円 |
プリウス 1.8 S | シルバー | 2012年(平成24年) | 6~7万km | 2019年03月 | 50.1万円 |
プリウス 1.8 G | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 11~12万km | 2019年02月 | 45万円 |
プリウス 1.8 S | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 3~4万km | 2019年02月 | 87.6万円 |
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション G's | ブラック | 2012年(平成24年) | 11~12万km | 2019年02月 | 84.7万円 |
プリウス 1.8 S | レッド | 2012年(平成24年) | 6~7万km | 2019年02月 | 82.5万円 |
プリウス 1.8 S | レッド | 2012年(平成24年) | 4~5万km | 2019年02月 | 69.9万円 |
プリウス 1.8 S | ブラック | 2012年(平成24年) | 10~11万km | 2019年02月 | 33.3万円 |
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション | ブラック | 2012年(平成24年) | 11~12万km | 2019年02月 | 67.5万円 |
プリウス 1.8 L | シルバー | 2012年(平成24年) | 6~7万km | 2019年02月 | 32.3万円 |
プリウス 1.8 S | パープル | 2012年(平成24年) | 5~6万km | 2019年02月 | 28.2万円 |
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 3~4万km | 2019年02月 | 123.3万円 |
プリウス 1.8 S | パープル | 2012年(平成24年) | 3~4万km | 2019年01月 | 41.2万円 |
プリウス 1.8 G ツーリングセレクション | ブラック | 2012年(平成24年) | 6~7万km | 2019年01月 | 92.8万円 |
プリウス 1.8 G ツーリングセレクション レザーパッケージ | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 4~5万km | 2019年01月 | 90.08万円 |
プリウス 1.8 S | ブラック | 2012年(平成24年) | 0~1万km | 2019年01月 | 88.1万円 |
プリウス 1.8 S | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 7~8万km | 2019年01月 | 86.1万円 |
プリウス 1.8 S | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 3~4万km | 2019年01月 | 84.88万円 |
プリウス 1.8 G | パープル | 2012年(平成24年) | 18~19万km | 2019年01月 | 38.08万円 |
プリウス 1.8 S | シルバー | 2012年(平成24年) | 4~5万km | 2019年01月 | 37万円 |
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション G's | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 9~10万km | 2019年01月 | 81.04万円 |
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション G's | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 8~9万km | 2019年01月 | 81万円 |
プリウス 1.8 S | ブラック | 2012年(平成24年) | 2~3万km | 2019年01月 | 80万円 |
プリウス 1.8 S | ブラック | 2012年(平成24年) | 1~2万km | 2019年01月 | 79.9万円 |
プリウス (ベースグレード) | ブラック | 2012年(平成24年) | 6~7万km | 2019年01月 | 78.5万円 |
プリウス 1.8 L | ブラック | 2012年(平成24年) | 10~11万km | 2019年01月 | 34.9万円 |
プリウス 1.8 S | ブラック | 2012年(平成24年) | 2~3万km | 2019年01月 | 76万円 |
プリウス 1.8 S | ブラック | 2012年(平成24年) | 3~4万km | 2019年01月 | 66.8万円 |
プリウス 1.8 S | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 8~9万km | 2019年01月 | 66.1万円 |
プリウス 1.8 S | ブラック | 2012年(平成24年) | 3~4万km | 2019年01月 | 62.9万円 |
プリウス 1.8 S | ブラック | 2012年(平成24年) | 3~4万km | 2019年01月 | 61.3万円 |
プリウス 1.8 G ツーリングセレクション レザーパッケージ | パープル | 2012年(平成24年) | 11~12万km | 2019年01月 | 53.5万円 |
プリウス 1.8 S LEDエディション | ホワイト | 2012年(平成24年) | 7~8万km | 2019年01月 | 49.8万円 |
プリウス 1.8 S LEDエディション | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 6~7万km | 2018年12月 | 42.08万円 |
プリウス 1.8 S | ホワイト | 2011年(平成23年) | 9~10万km | 2018年12月 | 41.6万円 |
プリウス 1.8 S | シルバー | 2011年(平成23年) | 1~2万km | 2018年12月 | 94.9万円 |
プリウス 1.5 S 10thアニバーサリーエディション | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 15~16万km | 2018年12月 | 18.32万円 |
プリウス 1.8 S LEDエディション | シルバー | 2011年(平成23年) | 2~3万km | 2018年12月 | 85.6万円 |
プリウス 1.8 G LEDエディション | パープル | 2011年(平成23年) | 13~14万km | 2018年12月 | 37.3万円 |
プリウス 1.8 S LEDエディション | ブラック | 2011年(平成23年) | 4~5万km | 2018年12月 | 73.04万円 |
プリウス 1.8 S LEDエディション | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 6~7万km | 2018年12月 | 68.8万円 |
プリウス 1.8 S | シルバー | 2011年(平成23年) | 4~5万km | 2018年12月 | 66.1万円 |
プリウス 1.8 L | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 9~10万km | 2018年12月 | 31.8万円 |
プリウス 1.8 L | ホワイト | 2011年(平成23年) | 8~9万km | 2018年12月 | 31.52万円 |
プリウス 1.8 S | ブラック | 2011年(平成23年) | 9~10万km | 2018年12月 | 31.3万円 |
プリウス 1.8 L | ホワイト | 2011年(平成23年) | 5~6万km | 2018年12月 | 56.4万円 |
プリウス 1.8 S | ブラック | 2011年(平成23年) | 7~8万km | 2018年12月 | 53.7万円 |
プリウス 1.8 S | ブラック | 2011年(平成23年) | 8~9万km | 2018年12月 | 53.6万円 |
プリウス 1.8 S | パープル | 2011年(平成23年) | 15~16万km | 2018年12月 | 28万円 |
プリウス 1.8 S | シルバー | 2011年(平成23年) | 7~8万km | 2018年12月 | 27.4万円 |
プリウス 1.8 L | シルバー | 2011年(平成23年) | 5~6万km | 2018年12月 | 49.7万円 |
プリウス 1.8 G LEDエディション | パープル | 2011年(平成23年) | 8~9万km | 2018年11月 | 48万円 |
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション | ブラック | 2011年(平成23年) | 7~8万km | 2018年11月 | 46万円 |
プリウス 1.8 S | ブルー | 2011年(平成23年) | 4~5万km | 2018年11月 | 44.4万円 |
プリウス 1.8 S | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 1~2万km | 2018年11月 | 104.2万円 |
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション | ブラック | 2011年(平成23年) | 14~15万km | 2018年11月 | 43.7万円 |
プリウス 1.8 G ツーリングセレクション | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 12~13万km | 2018年11月 | 40.7万円 |
プリウス 1.8 S | ブラック | 2011年(平成23年) | 8~9万km | 2018年11月 | 40.2万円 |
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション | ブラック | 2011年(平成23年) | 10~11万km | 2018年11月 | 39.5万円 |
