ダイハツ ムーヴ「370台」の買取実績を分析し、年式や走行距離によっていくらくらいで買取してもらえるのかリサーチしました。
また、ダイハツ ムーヴを売った経験のある方から寄稿頂いた口コミもご紹介しています。クルマを高く売るための工夫やテクニックが参考になると思いますので是非ご覧ください!
この記事に書かれている内容
はじめに
当サイトで収集している買取実績はディーラーの下取りではなく一括査定サイトを利用した場合の情報となります。
一括査定サイトに登録されている買取専門店はディーラーよりも高く買い取ってもらえる可能性が高く、ディーラーへ下取りする場合でも買取専門店の見積もりと比較することで高く下取りしてもらうための材料にすることができます。
まずは一括査定サイトで自分の自動車の正しい価値を確認してみることをおすすめします。
ダイハツ ムーヴについて
ムーヴはダイハツ工業が生産・発売している軽トールワゴンです。
1995年に発売されたムーヴは、当時スズキから発売されたワゴンRに対抗すべくダイハツが開発したモデルで、現在ではワゴンRと並んで軽トールワゴンの人気車種になっています。
現在は2014年にフルモデルチェンジした6代目が販売され、中でも最上位モデルであるハイパーは161万円と価格は高いものの、豪華でスタイリッシュなところがウケて人気があります。
ダイハツ ムーヴ 買取・下取りの口コミ
改造するときは純正パーツの保管が重要!
40代男性 | 買取/下取 | 買取 | |
---|---|---|---|
満足度 | ★★★★☆ | 査定額 | 22.0万円 |
年式 | 2008年 | 走行距離 | 12.0万キロ |
グレード | Xリミテッド | ボディーカラー | ブラックマイカ |
3度目の車検を前にエアコン不良や修理箇所が増えたこと、通勤で毎日50キロ以上走るためガソリン代がかかることから燃費のいい車へ乗り換えるために売ることにしました。 社外品のパーツを取り付けたり、走行距離もだいぶ多かったのでたいした金額にならないだろうと思っていました。 しかし、純正パーツを残していたことやスタッドレスもつけること、またボディカラーもブラックで4WDであることから、買取業者さんもだいぶ頑張ってくれて満足な金額で下取りをとっていただけることになりました。 今後も社外品のパーツをつける時は純正パーツもきちんと保管しておきたいと思いました。 |
コンディションはよかったのに1万円でのディーラー下取りに不満
40代男性 | 買取/下取 | 下取り | |
---|---|---|---|
満足度 | ★☆☆☆☆ | 査定額 | 1.0万円 |
年式 | 2006年 | 走行距離 | 8.8万キロ |
グレード | L | ボディーカラー | ホワイト |
走行距離はそれほど走っていなかったが(88,000キロ)、1年以内で3回ほど修理をしており、こちらを直せばあちらが壊れるといった状況だった。 修理を繰り返して乗るよりは車を買い替えた方が安くすむと判断し、ムーブを下取りしてもらってディーラーで新車を購入した。 下取り金額については不満。 修理は繰り返していたが、全体的に綺麗でボディーコンディションもよかったのでもっと高く下取りしてもらえると考えていたが、ディーラーでは年式で状態によらずこの金額になるとの説明だった。 結局は下取りのみならず総合的にディーラーが一番安く新車を購入できる見積もりを出してきたので、下取りしてもらって新車購入に至った。 今回のケースは結果的には新車を安く購入できたので下取り価格には不満だが、判断としては正しかったと思っている。 しかし、次回の買い替えの際は一括査定などで査定額の下調べをしっかり行ったうえで交渉に臨みたい。 |
中古車屋さんに言われるがままに下取りして後悔してます
30代女性 | 買取/下取 | 下取り | |
---|---|---|---|
満足度 | ★★☆☆☆ | 査定額 | 3.0万円 |
年式 | 2003年 | 走行距離 | 10.2万キロ |
グレード | 660L | ボディーカラー | ブラック |
走行距離もかなりきていたし、子どもも生まれファミリーカーへの買い替えを検討していました。 インターネットなどを使ってワンボックスカーを探して、いい感じの中古車が近場で見つかり、下取りすればさらに値引きしてくれるとのことだったのでそこで買い換えました。 いま自分の乗っている車と同じ車種がどれぐらいで売られているのかを見てみた時に結構安い価格だったため、下取り価格はあまり期待はしていませんでしたが、提示されたのは予想以上に安い3万円だったのでがっかりしました。 買取センターや一括査定サイトなどがあることは知っていましたが、登録や連絡が面倒でそこまで差も出ないだろうと思い買い替えするお店に任せましたが、やっぱり買取センターや一括査定サイトを使えばよかったと後悔しました。 |
故障していても1万円で下取りしてもらえた
20代女性 | 買取/下取 | 下取り | |
---|---|---|---|
満足度 | ★★★☆☆ | 査定額 | 1.0万円 |
年式 | 2010年 | 走行距離 | 10.0万キロ |
グレード | カスタムR | ボディーカラー | ブラック |
もともと母が乗っていた車をもらったのですが、10万キロも走っていたのでそろそろ変えようかなと悩んでいました。 また母自身も中古で買った車だったので状態も結構悪かったのですが、私が乗っている時に故障してしまったので新しい車を買う時に下取りしてもらいました。 もともと乗っていた方が海の近くかに住んでいた人だったみたいで、最初からわりと錆びなどがあり本体価格も安かったと母から聞いていました。 また、ネットで下取り価格を調べたときに、故障している場合はそもそも下取りしてもらえないことがあるという記事も見ていたため、もしかしたら下取りは無理かなと思っていたので、1万円でも下取りしてもらえただけで満足でした。 今度買い換える時には高値で下取りしてもらえるように車を大切にしたいです。 |
ディーラーでは0円と言われましたが、買取店では金額を付けてもらえましたよ
50代女性 | 買取/下取 | 買取(2015年1月) | |
---|---|---|---|
満足度 | ★★★★☆ | 査定額 | 0.9万円 |
年式 | 2002年 | 走行距離 | 6.5万キロ |
グレード | メモリアルエディション | ボディーカラー | シルバー |
ムーヴを一番運転していた父が亡くなったため、車に掛かる車検、保険など維持費を減らすために手放す事にしました。 年式が古く、ディーラーからは引き取ってもらうと査定額は0円、買い換えでない場合は引き取り料金も少し掛かると言われたので、買取業者へ買い取ってもらいました。 わずか9,000円ですが、少しでも買い取り価格がついたので満足しています。 業者の対応も丁寧で分かりやすく、今度自分の車を買い替える際はたぶん同じ買取業者を選ぶと思います。 |
ダイハツ ムーヴ 経過年数による買取相場
ダイハツ ムーヴ 3年落ちの買取相場
3年落ちダイハツ ムーヴの買取相場は最高買取額が335,000円、最低買取額が264,000円、平均買取額は299,500円となります。
3年落ちダイハツ ムーヴのグレード別平均買取価格
グレード別に3年落ちダイハツ ムーヴの平均買取額を比較すると「ムーヴ X SAII」が一番高く買取されています。
- ムーヴ L 264,000円
- ムーヴ X SAII 335,000円
3年落ちダイハツ ムーヴのボディーカラー別平均買取価格
ボディーカラー別に3年落ちダイハツ ムーヴの平均買取額を比較すると「イエロー」が一番高く買取されています。
- ブラウン 264,000円
- イエロー 335,000円
3年落ちダイハツ ムーヴのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
ムーヴ L | ブラウン | 2015年(平成27年) | 10~11万km | 2018年11月 | 26.4万円 |
ムーヴ X SAII | イエロー | 2015年(平成27年) | 5~6万km | 2018年10月 | 33.5万円 |
ダイハツ ムーヴ 5年落ちの買取相場
5年落ちダイハツ ムーヴの買取相場は最高買取額が357,000円、最低買取額が50,000円、平均買取額は197,024円となります。
5年落ちダイハツ ムーヴのグレード別平均買取価格
グレード別に5年落ちダイハツ ムーヴの平均買取額を比較すると「ムーヴ X SA」が一番高く買取されています。
- ムーヴ L 202,400円
- ムーヴ L SA 208,950円
- ムーヴ X 147,333円
- ムーヴ X SA 250,000円
5年落ちダイハツ ムーヴのボディーカラー別平均買取価格
ボディーカラー別に5年落ちダイハツ ムーヴの平均買取額を比較すると「レッド」が一番高く買取されています。
- ホワイトパール 212,000円
- 紺 237,000円
- レッド 264,800円
- ホワイト 205,400円
- シルバー 147,667円
- ブラック 165,400円
5年落ちダイハツ ムーヴのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
ムーヴ L | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 9~10万km | 2019年03月 | 13.1万円 |
ムーヴ L | 紺 | 2014年(平成26年) | 1~2万km | 2019年02月 | 23.7万円 |
ムーヴ L SA | レッド | 2014年(平成26年) | 6~7万km | 2019年01月 | 26.48万円 |
ムーヴ L | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 2~3万km | 2018年12月 | 33.7万円 |
ムーヴ X | ホワイト | 2013年(平成25年) | 7~8万km | 2018年12月 | 22.4万円 |
ムーヴ L | ホワイト | 2013年(平成25年) | 87~88万km | 2018年12月 | 20.72万円 |
ムーヴ X | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 10~11万km | 2018年12月 | 16.8万円 |
ムーヴ L SA | ホワイト | 2013年(平成25年) | 6~7万km | 2018年11月 | 35.7万円 |
ムーヴ L | シルバー | 2013年(平成25年) | 3~4万km | 2018年11月 | 30.2万円 |
ムーヴ L | ブラック | 2013年(平成25年) | 7~8万km | 2018年11月 | 28.08万円 |
ムーヴ X SA | ホワイト | 2013年(平成25年) | 2~3万km | 2018年11月 | 25万円 |
ムーヴ L | ホワイト | 2013年(平成25年) | 6~7万km | 2018年11月 | 18.56万円 |
ムーヴ X | ブラック | 2013年(平成25年) | 5~6万km | 2018年11月 | 5万円 |
ムーヴ L SA | ホワイト | 2013年(平成25年) | 7~8万km | 2018年11月 | 5万円 |
ムーヴ L SA | ホワイト | 2013年(平成25年) | 9~10万km | 2018年11月 | 16.4万円 |
ムーヴ L | シルバー | 2013年(平成25年) | 8~9万km | 2018年11月 | 9.1万円 |
ムーヴ L | シルバー | 2013年(平成25年) | 14~15万km | 2018年10月 | 5万円 |
ダイハツ ムーヴ 7年落ちの買取相場
7年落ちダイハツ ムーヴの買取相場は最高買取額が303,000円、最低買取額が50,000円、平均買取額は153,672円となります。
7年落ちダイハツ ムーヴのグレード別平均買取価格
グレード別に7年落ちダイハツ ムーヴの平均買取額を比較すると「ムーヴ X リミテッド」が一番高く買取されています。
- ムーヴ X リミテッド 209,600円
- ムーヴ L 130,500円
- ムーヴ X 180,250円
- ムーヴ L 4WD 50,000円
- ムーヴ X VS III 159,600円
- ムーヴ X 4WD 137,600円
7年落ちダイハツ ムーヴのボディーカラー別平均買取価格
ボディーカラー別に7年落ちダイハツ ムーヴの平均買取額を比較すると「ホワイトパール」が一番高く買取されています。
- パープル 126,250円
- ブラック 151,429円
- ホワイト 197,667円
- ブルー 145,800円
- 紺 103,000円
- ホワイトパール 242,400円
- ブラウン 218,400円
- ゴールド 196,000円
- ピンク 137,600円
- シルバー 50,000円
7年落ちダイハツ ムーヴのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
ムーヴ X リミテッド | パープル | 2012年(平成24年) | 4~5万km | 2019年03月 | 19.7万円 |
ムーヴ L | パープル | 2012年(平成24年) | 5~6万km | 2019年03月 | 18.9万円 |
ムーヴ X | ブラック | 2012年(平成24年) | 9~10万km | 2019年02月 | 19.6万円 |
ムーヴ L | ホワイト | 2012年(平成24年) | 8~9万km | 2019年02月 | 6.9万円 |
ムーヴ X リミテッド | ブルー | 2012年(平成24年) | 4~5万km | 2019年01月 | 30.3万円 |
ムーヴ L | ホワイト | 2012年(平成24年) | 8~9万km | 2019年01月 | 25.28万円 |
ムーヴ L | ブラック | 2012年(平成24年) | 6~7万km | 2019年01月 | 21.36万円 |
ムーヴ L 4WD | 紺 | 2012年(平成24年) | 18~19万km | 2019年01月 | 5万円 |
ムーヴ L | パープル | 2012年(平成24年) | 18~19万km | 2019年01月 | 5万円 |
ムーヴ L | ブラック | 2012年(平成24年) | 11~12万km | 2019年01月 | 11.28万円 |
ムーヴ L | ブラック | 2012年(平成24年) | 8~9万km | 2019年01月 | 7万円 |
ムーヴ L | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 4~5万km | 2018年12月 | 24.24万円 |
ムーヴ X VS III | ブラウン | 2011年(平成23年) | 6~7万km | 2018年12月 | 21.84万円 |
ムーヴ L | ブラック | 2011年(平成23年) | 7~8万km | 2018年12月 | 18.2万円 |
ムーヴ X VS III | ブラック | 2011年(平成23年) | 11~12万km | 2018年12月 | 10.08万円 |
ムーヴ X | パープル | 2011年(平成23年) | 8~9万km | 2018年12月 | 6.9万円 |
ムーヴ L | ブルー | 2011年(平成23年) | 12~13万km | 2018年11月 | 5.68万円 |
ムーヴ X | ホワイト | 2011年(平成23年) | 2~3万km | 2018年11月 | 27.12万円 |
ムーヴ X リミテッド | ゴールド | 2011年(平成23年) | 4~5万km | 2018年11月 | 26万円 |
ムーヴ X | ブラック | 2011年(平成23年) | 7~8万km | 2018年11月 | 18.48万円 |
ムーヴ X リミテッド | 紺 | 2011年(平成23年) | 12~13万km | 2018年11月 | 15.6万円 |
ムーヴ X 4WD | ピンク | 2011年(平成23年) | 11~12万km | 2018年11月 | 13.76万円 |
ムーヴ L | シルバー | 2011年(平成23年) | 11~12万km | 2018年11月 | 5万円 |
ムーヴ X リミテッド | ゴールド | 2011年(平成23年) | 9~10万km | 2018年11月 | 13.2万円 |
ムーヴ L | ブルー | 2011年(平成23年) | 12~13万km | 2018年11月 | 7.76万円 |
ダイハツ ムーヴ 10年落ちの買取相場
10年落ちダイハツ ムーヴの買取相場は最高買取額が278,400円、最低買取額が50,000円、平均買取額は113,120円となります。
10年落ちダイハツ ムーヴのグレード別平均買取価格
グレード別に10年落ちダイハツ ムーヴの平均買取額を比較すると「ムーヴ L 4WD」が一番高く買取されています。
- ムーヴ X 185,200円
- ムーヴ X VS 152,667円
- ムーヴ L 92,718円
- ムーヴ X VS II 260,000円
- ムーヴ X リミテッド 180,267円
- ムーヴ メモリアルエディション 83,164円
- ムーヴ (ベースグレード) 77,000円
- ムーヴ L セレクション 50,000円
- ムーヴ L 4WD 277,600円
10年落ちダイハツ ムーヴのボディーカラー別平均買取価格
ボディーカラー別に10年落ちダイハツ ムーヴの平均買取額を比較すると「ブルー」が一番高く買取されています。
- ブラック 119,309円
- シルバー 65,333円
- ブラウン 110,300円
- ブルー 278,400円
- ホワイト 110,240円
- グレー 184,800円
- グリーン 149,600円
- ホワイトパール 133,600円
- ゴールド 86,600円
- ピンク 112,275円
- オレンジ 77,000円
- レッド 50,000円
- ワイン 79,200円
10年落ちダイハツ ムーヴのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
ムーヴ X | ブラック | 2009年(平成21年) | 9~10万km | 2019年03月 | 9.2万円 |
ムーヴ X VS | ブラック | 2009年(平成21年) | 6~7万km | 2019年02月 | 15万円 |
ムーヴ L | シルバー | 2009年(平成21年) | 3~4万km | 2019年02月 | 9.6万円 |
ムーヴ L | ブラウン | 2009年(平成21年) | 9~10万km | 2019年01月 | 6万円 |
ムーヴ X | ブルー | 2009年(平成21年) | 2~3万km | 2019年01月 | 27.84万円 |
ムーヴ X VS II | ブラック | 2009年(平成21年) | 4~5万km | 2019年01月 | 26万円 |
ムーヴ L | ホワイト | 2009年(平成21年) | 6~7万km | 2019年01月 | 24万円 |
ムーヴ X VS | グレー | 2009年(平成21年) | 8~9万km | 2019年01月 | 18.48万円 |
ムーヴ X リミテッド | グリーン | 2009年(平成21年) | 5~6万km | 2019年01月 | 14.96万円 |
ムーヴ L | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 7~8万km | 2019年01月 | 13.36万円 |
ムーヴ X VS | ゴールド | 2009年(平成21年) | 7~8万km | 2019年01月 | 12.32万円 |
ムーヴ L | ブラック | 2008年(平成20年) | 9~10万km | 2018年12月 | 5万円 |
ムーヴ メモリアルエディション | ブラウン | 2008年(平成20年) | 5~6万km | 2018年12月 | 5万円 |
ムーヴ メモリアルエディション | ホワイト | 2008年(平成20年) | 11~12万km | 2018年12月 | 5万円 |
ムーヴ L | ブラック | 2008年(平成20年) | 9~10万km | 2018年12月 | 5万円 |
ムーヴ L | シルバー | 2008年(平成20年) | 10~11万km | 2018年12月 | 5万円 |
ムーヴ L | ピンク | 2008年(平成20年) | 4~5万km | 2018年12月 | 12.8万円 |
ムーヴ L | ブラック | 2008年(平成20年) | 3~4万km | 2018年12月 | 12万円 |
ムーヴ メモリアルエディション | ホワイト | 2008年(平成20年) | 4~5万km | 2018年12月 | 11.52万円 |
ムーヴ メモリアルエディション | ブラウン | 2008年(平成20年) | 7~8万km | 2018年12月 | 8.8万円 |
ムーヴ L | ピンク | 2008年(平成20年) | 8~9万km | 2018年12月 | 7.76万円 |
ムーヴ (ベースグレード) | オレンジ | 2008年(平成20年) | 4~5万km | 2018年12月 | 7.7万円 |
ムーヴ L | レッド | 2008年(平成20年) | 11~12万km | 2018年11月 | 5万円 |
ムーヴ メモリアルエディション | シルバー | 2008年(平成20年) | 5~6万km | 2018年11月 | 5万円 |
ムーヴ L セレクション | ホワイト | 2008年(平成20年) | 5~6万km | 2018年11月 | 5万円 |
ムーヴ メモリアルエディション | ピンク | 2008年(平成20年) | 11~12万km | 2018年11月 | 5万円 |
ムーヴ メモリアルエディション | ゴールド | 2008年(平成20年) | 8~9万km | 2018年11月 | 5万円 |
ムーヴ L | ブラック | 2008年(平成20年) | 5~6万km | 2018年11月 | 5万円 |
ムーヴ L 4WD | ブラック | 2008年(平成20年) | 5~6万km | 2018年11月 | 27.76万円 |
ムーヴ X リミテッド | ブラウン | 2008年(平成20年) | 2~3万km | 2018年11月 | 24.32万円 |
ムーヴ メモリアルエディション | ピンク | 2008年(平成20年) | 3~4万km | 2018年11月 | 19.36万円 |
ムーヴ メモリアルエディション | ピンク | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2018年11月 | 16.8万円 |
ムーヴ X リミテッド | ピンク | 2008年(平成20年) | 2~3万km | 2018年11月 | 14.8万円 |
ムーヴ L | ブラック | 2008年(平成20年) | 8~9万km | 2018年11月 | 12.08万円 |
ムーヴ L | ブラック | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2018年11月 | 9.2万円 |
ムーヴ L | ピンク | 2008年(平成20年) | 5~6万km | 2018年11月 | 8.3万円 |
ムーヴ L | ワイン | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2018年11月 | 7.92万円 |
ムーヴ メモリアルエディション | ピンク | 2008年(平成20年) | 7~8万km | 2018年10月 | 5万円 |
ムーヴ メモリアルエディション | ブラック | 2008年(平成20年) | 11~12万km | 2018年10月 | 5万円 |
ムーヴ L | ホワイト | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2018年10月 | 9.6万円 |
ダイハツ ムーヴ 走行距離による買取相場
0~2万キロ走行しているダイハツ ムーヴの買取相場
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
ムーヴ L | 紺 | 2014年(平成26年) | 1~2万km | 2019年02月 | 23.7万円 |
ムーヴ L SA | ホワイト | 2013年(平成25年) | 1~2万km | 2019年03月 | 29万円 |
ムーヴ L | ゴールド | 2012年(平成24年) | 1~2万km | 2018年12月 | 34万円 |
ムーヴ X | ブラウン | 2012年(平成24年) | 1~2万km | 2018年11月 | 19.8万円 |
ムーヴ L | ピンク | 2010年(平成22年) | 1~2万km | 2018年11月 | 18.72万円 |
ムーヴ X リミテッド 4WD | グリーン | 2009年(平成21年) | 1~2万km | 2018年11月 | 22.08万円 |
ムーヴ L | ブラウン | 2007年(平成19年) | 1~2万km | 2019年01月 | 5万円 |
ムーヴ VS | ホワイトパール | 2006年(平成18年) | 1~2万km | 2018年12月 | 19.04万円 |
ムーヴ VS | グレー | 2005年(平成17年) | 1~2万km | 2018年12月 | 7.52万円 |
ムーヴ X リミテッド | ブラック | 2004年(平成16年) | 1~2万km | 2019年01月 | 20.8万円 |
ムーヴ L リミテッド 4WD | ピンク | 2003年(平成15年) | 1~2万km | 2018年11月 | 8.4万円 |
ムーヴ エアロダウンカスタム XX | シルバー | 2000年(平成12年) | 1~2万km | 2019年01月 | 5万円 |
2~5万キロ走行しているダイハツ ムーヴの買取相場
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
ムーヴ L | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 2~3万km | 2018年12月 | 33.7万円 |
ムーヴ X SA | ホワイト | 2013年(平成25年) | 2~3万km | 2018年11月 | 25万円 |
ムーヴ (ベースグレード) | ブラウン | 2012年(平成24年) | 2~3万km | 2018年10月 | 34万円 |
ムーヴ L | シルバー | 2012年(平成24年) | 2~3万km | 2018年10月 | 26.9万円 |
ムーヴ X | ホワイト | 2011年(平成23年) | 2~3万km | 2018年11月 | 27.12万円 |
ムーヴ X スペシャル | ゴールド | 2010年(平成22年) | 2~3万km | 2018年12月 | 14.64万円 |
ムーヴ X VS III | ブラック | 2010年(平成22年) | 2~3万km | 2018年11月 | 23.6万円 |
ムーヴ X VS II | ブラック | 2010年(平成22年) | 2~3万km | 2018年11月 | 21.92万円 |
ムーヴ X | ブルー | 2009年(平成21年) | 2~3万km | 2019年01月 | 27.84万円 |
ムーヴ X VS | パープル | 2009年(平成21年) | 2~3万km | 2018年12月 | 25.04万円 |
ムーヴ X VS | グレー | 2009年(平成21年) | 2~3万km | 2018年12月 | 18.8万円 |
ムーヴ (ベースグレード) | ピンク | 2008年(平成20年) | 2~3万km | 2019年02月 | 5万円 |
ムーヴ X リミテッド | ブラウン | 2008年(平成20年) | 2~3万km | 2018年11月 | 24.32万円 |
ムーヴ X リミテッド | ピンク | 2008年(平成20年) | 2~3万km | 2018年11月 | 14.8万円 |
ムーヴ VS | ホワイトパール | 2006年(平成18年) | 2~3万km | 2019年01月 | 13.28万円 |
ムーヴ (ベースグレード) | ゴールド | 2006年(平成18年) | 2~3万km | 2018年12月 | 5万円 |
ムーヴ VS | ワイン | 2006年(平成18年) | 2~3万km | 2018年11月 | 19.04万円 |
ムーヴ L | ブルー | 2005年(平成17年) | 2~3万km | 2019年01月 | 5.92万円 |
ムーヴ VS | グレー | 2005年(平成17年) | 2~3万km | 2018年12月 | 8.96万円 |
ムーヴ L | ピンク | 2003年(平成15年) | 2~3万km | 2019年01月 | 5.28万円 |
ムーヴ L リミテッド 4WD | ゴールド | 2014年(平成26年) | 3~4万km | 2018年11月 | 26.88万円 |
ムーヴ L | ワイン | 2013年(平成25年) | 3~4万km | 2019年01月 | 10万円 |
ムーヴ L | シルバー | 2013年(平成25年) | 3~4万km | 2018年11月 | 30.2万円 |
ムーヴ L | ピンク | 2010年(平成22年) | 3~4万km | 2019年03月 | 5万円 |
ムーヴ X | ホワイトパール | 2010年(平成22年) | 3~4万km | 2018年12月 | 20万円 |
ムーヴ X VS III | ブラック | 2010年(平成22年) | 3~4万km | 2018年11月 | 28.24万円 |
ムーヴ L | ブラック | 2010年(平成22年) | 3~4万km | 2018年11月 | 21.36万円 |
ムーヴ L | シルバー | 2009年(平成21年) | 3~4万km | 2019年02月 | 9.6万円 |
ムーヴ L | ブラック | 2009年(平成21年) | 3~4万km | 2018年12月 | 5.6万円 |
ムーヴ L | シルバー | 2008年(平成20年) | 3~4万km | 2019年02月 | 5万円 |
ムーヴ L | シルバー | 2008年(平成20年) | 3~4万km | 2019年02月 | 8.1万円 |
ムーヴ L | ブラック | 2008年(平成20年) | 3~4万km | 2018年12月 | 12万円 |
ムーヴ メモリアルエディション | ピンク | 2008年(平成20年) | 3~4万km | 2018年11月 | 19.36万円 |
ムーヴ L | ゴールド | 2007年(平成19年) | 3~4万km | 2019年03月 | 5万円 |
ムーヴ メモリアルエディション | ゴールド | 2007年(平成19年) | 3~4万km | 2018年11月 | 13.2万円 |
ムーヴ メモリアルエディション | ブラック | 2007年(平成19年) | 3~4万km | 2018年10月 | 8.1万円 |
ムーヴ L | ゴールド | 2006年(平成18年) | 3~4万km | 2018年11月 | 5.2万円 |
ムーヴ L 4WD | ゴールド | 2004年(平成16年) | 3~4万km | 2019年01月 | 5万円 |
ムーヴ L | ゴールド | 2003年(平成15年) | 3~4万km | 2019年02月 | 5万円 |
ムーヴ X リミテッド | ブラウン | 2003年(平成15年) | 3~4万km | 2018年11月 | 8.16万円 |
ムーヴ X SA | ピンク | 2014年(平成26年) | 4~5万km | 2018年12月 | 17.6万円 |
ムーヴ L SA | シルバー | 2013年(平成25年) | 4~5万km | 2019年01月 | 21.5万円 |
ムーヴ X リミテッド | パープル | 2012年(平成24年) | 4~5万km | 2019年03月 | 19.7万円 |
ムーヴ X リミテッド | ブルー | 2012年(平成24年) | 4~5万km | 2019年01月 | 30.3万円 |
ムーヴ L | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 4~5万km | 2018年12月 | 24.24万円 |
ムーヴ X リミテッド | ゴールド | 2011年(平成23年) | 4~5万km | 2018年11月 | 26万円 |
ムーヴ L | ゴールド | 2010年(平成22年) | 4~5万km | 2019年01月 | 20.8万円 |
ムーヴ X スペシャル | ブラック | 2010年(平成22年) | 4~5万km | 2018年11月 | 22.32万円 |
ムーヴ X スペシャル | パープル | 2010年(平成22年) | 4~5万km | 2018年11月 | 16.64万円 |
ムーヴ X VS II | ブラック | 2009年(平成21年) | 4~5万km | 2019年01月 | 26万円 |
ムーヴ X | ブラック | 2009年(平成21年) | 4~5万km | 2018年12月 | 5万円 |
ムーヴ L | ゴールド | 2009年(平成21年) | 4~5万km | 2018年10月 | 27.7万円 |
ムーヴ L | ゴールド | 2008年(平成20年) | 4~5万km | 2019年02月 | 5万円 |
ムーヴ メモリアルエディション | レッド | 2008年(平成20年) | 4~5万km | 2019年02月 | 5万円 |
ムーヴ L | ピンク | 2008年(平成20年) | 4~5万km | 2018年12月 | 12.8万円 |
ムーヴ メモリアルエディション | ホワイト | 2008年(平成20年) | 4~5万km | 2018年12月 | 11.52万円 |
ムーヴ (ベースグレード) | オレンジ | 2008年(平成20年) | 4~5万km | 2018年12月 | 7.7万円 |
ムーヴ メモリアルエディション | ホワイトパール | 2007年(平成19年) | 4~5万km | 2019年01月 | 7.6万円 |
ムーヴ L 4WD | ゴールド | 2007年(平成19年) | 4~5万km | 2018年12月 | 24.56万円 |
ムーヴ L | ホワイト | 2007年(平成19年) | 4~5万km | 2018年12月 | 17.2万円 |
ムーヴ メモリアルエディション | ホワイト | 2007年(平成19年) | 4~5万km | 2018年12月 | 9.12万円 |
ムーヴ L 4WD | ピンク | 2007年(平成19年) | 4~5万km | 2018年11月 | 26.64万円 |
ムーヴ L | ホワイト | 2007年(平成19年) | 4~5万km | 2018年11月 | 16.24万円 |
ムーヴ メモリアルエディション | ゴールド | 2007年(平成19年) | 4~5万km | 2018年11月 | 10.56万円 |
ムーヴ L | シルバー | 2006年(平成18年) | 4~5万km | 2019年03月 | 5万円 |
ムーヴ VS | ブラック | 2006年(平成18年) | 4~5万km | 2018年12月 | 5万円 |
ムーヴ VS | ワイン | 2005年(平成17年) | 4~5万km | 2019年01月 | 5万円 |
ムーヴ L | ワイン | 2005年(平成17年) | 4~5万km | 2019年01月 | 5万円 |
ムーヴ L | シルバー | 2005年(平成17年) | 4~5万km | 2019年01月 | 5万円 |
ムーヴ L | ピンク | 2005年(平成17年) | 4~5万km | 2018年11月 | 5万円 |
ムーヴ VS 4WD | レッド | 2005年(平成17年) | 4~5万km | 2018年11月 | 10.08万円 |
ムーヴ X | ホワイトパール | 2004年(平成16年) | 4~5万km | 2019年01月 | 9.92万円 |
ムーヴ L リミテッド | ホワイトパール | 2004年(平成16年) | 4~5万km | 2019年01月 | 8.16万円 |
ムーヴ X | ピンク | 2003年(平成15年) | 4~5万km | 2019年01月 | 5万円 |
ムーヴ (ベースグレード) | ピンク | 2002年(平成14年) | 4~5万km | 2019年02月 | 5万円 |
5~7万キロ走行しているダイハツ ムーヴの買取相場
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
ムーヴ X SAII | イエロー | 2015年(平成27年) | 5~6万km | 2018年10月 | 33.5万円 |
ムーヴ X | ブラック | 2013年(平成25年) | 5~6万km | 2018年11月 | 5万円 |
ムーヴ L | パープル | 2012年(平成24年) | 5~6万km | 2019年03月 | 18.9万円 |
ムーヴ L | ブラック | 2012年(平成24年) | 5~6万km | 2018年12月 | 14.1万円 |
