ホンダ ライフ「416台」の買取実績を分析し、年式や走行距離によっていくらくらいで買取してもらえるのかリサーチしました。
また、ホンダ ライフを売った経験のある方から寄稿頂いた口コミもご紹介しています。クルマを高く売るための工夫やテクニックが参考になると思いますので是非ご覧ください!
この記事に書かれている内容
はじめに
当サイトで収集している買取実績はディーラーの下取りではなく一括査定サイトを利用した場合の情報となります。
一括査定サイトに登録されている買取専門店はディーラーよりも高く買い取ってもらえる可能性が高く、ディーラーへ下取りする場合でも買取専門店の見積もりと比較することで高く下取りしてもらうための材料にすることができます。
まずは一括査定サイトで自分の自動車の正しい価値を確認してみることをおすすめします。
ホンダ ライフについて
ライフは本田技研工業が販売していた軽自動車です。
1971年に発売を開始した当時はセダンとハッチバックタイプの軽自動車でした。初代ライフは1974年に販売を終了していましたが、1997年に長い期間を経てトールワゴンタイプ軽自動車として復活しました。
2代目ライフ移行はホンダの代表軽自動車として人気を集めていましたが、N-BOXをはじめとするNシリーズが展開されるとその役割を終え、2014年に販売が終了となりました。
ホンダ ライフ 買取・下取りの口コミ
新車購入のときにディーラーに下取りしてもらいました
30代女性 | 買取/下取 | 下取り(2015年10月) | |
---|---|---|---|
満足度 | ★★★☆☆ | 査定額 | 9.0万円 |
年式 | 2001年 | 走行距離 | 5.3万キロ |
グレード | 不明 | ボディーカラー | ホワイト |
車自体が古くなり、故障個所も多く修理をしないと車検を通すことができないと言われたため、買い替えのために下取りをしてもらいました。
また、結婚を機に家族が増えることも考えてファミリーカーを新車で購入することにしたので、そのままディーラーで下取りしてもらいました。 ライフは母から譲り受けて乗っていたので、ぶつかられて直した箇所がたくさん…だったので状態としてはあまり良くないものでした。 そのため下取りで金額がほぼつかないだろうと思っていたのですが、9万円になったので満足はしています。 ただ、ディーラーで下取りしてもらうと車の値引きと調整されるということを聞いたので、今後もしまた買い替えなどあるのであれば、いろんな買取業者に見てもらおうと思います。 |
ホンダ ライフ 経過年数による買取相場
ホンダ ライフ 3年落ちの買取相場
3年落ちホンダ ライフのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|
ホンダ ライフ 5年落ちの買取相場
5年落ちホンダ ライフの買取相場は最高買取額が50,000円、最低買取額が50,000円、平均買取額は50,000円となります。
5年落ちホンダ ライフのグレード別平均買取価格
グレード別に5年落ちホンダ ライフの平均買取額を比較すると「ライフ C」が一番高く買取されています。
- ライフ C 50,000円
5年落ちホンダ ライフのボディーカラー別平均買取価格
ボディーカラー別に5年落ちホンダ ライフの平均買取額を比較すると「シルバー」が一番高く買取されています。
- シルバー 50,000円
5年落ちホンダ ライフのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
ライフ C | シルバー | 2013年(平成25年) | 13~14万km | 2018年11月 | 5万円 |
ホンダ ライフ 7年落ちの買取相場
7年落ちホンダ ライフの買取相場は最高買取額が235,000円、最低買取額が50,000円、平均買取額は123,338円となります。
7年落ちホンダ ライフのグレード別平均買取価格
グレード別に7年落ちホンダ ライフの平均買取額を比較すると「ライフ ディーバ スマートスタイル」が一番高く買取されています。
- ライフ C コンフォートスペシャル 65,000円
- ライフ G HIDスマートスペシャル 124,000円
- ライフ コンフォートスペシャル 50,000円
- ライフ ディーバ スマートスタイル 4WD 50,000円
- ライフ G 167,333円
- ライフ ディーバ ターボ スマートスタイル 172,000円
- ライフ G 4WD 56,000円
- ライフ ディーバ スマートスタイル 202,000円
- ライフ C 182,400円
- ライフ ディーバ 76,000円
7年落ちホンダ ライフのボディーカラー別平均買取価格
ボディーカラー別に7年落ちホンダ ライフの平均買取額を比較すると「ブラウン」が一番高く買取されています。
- ブラック 153,667円
- シルバー 50,000円
- ブラウン 188,000円
- ホワイトパール 66,000円
- ホワイト 182,400円
- レッド 79,000円
7年落ちホンダ ライフのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
ライフ C コンフォートスペシャル | ブラック | 2012年(平成24年) | 5~6万km | 2019年03月 | 6.5万円 |
ライフ G HIDスマートスペシャル | シルバー | 2012年(平成24年) | 8~9万km | 2019年03月 | 5万円 |
ライフ コンフォートスペシャル | シルバー | 2012年(平成24年) | 12~13万km | 2019年01月 | 5万円 |
ライフ ディーバ スマートスタイル 4WD | ブラック | 2012年(平成24年) | 15~16万km | 2019年01月 | 5万円 |
ライフ G | ブラウン | 2011年(平成23年) | 4~5万km | 2018年12月 | 18.8万円 |
ライフ ディーバ ターボ スマートスタイル | ブラック | 2011年(平成23年) | 10~11万km | 2018年12月 | 17.2万円 |
ライフ G 4WD | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 13~14万km | 2018年11月 | 5.6万円 |
ライフ ディーバ スマートスタイル | ブラック | 2011年(平成23年) | 9~10万km | 2018年11月 | 20.2万円 |
ライフ C | ホワイト | 2011年(平成23年) | 4~5万km | 2018年11月 | 18.24万円 |
ライフ G | レッド | 2011年(平成23年) | 4~5万km | 2018年10月 | 7.9万円 |
ライフ ディーバ | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 9~10万km | 2018年10月 | 7.6万円 |
ライフ G | ブラック | 2011年(平成23年) | 2~3万km | 2018年10月 | 23.5万円 |
ライフ G HIDスマートスペシャル | ブラック | 2011年(平成23年) | 4~5万km | 2018年10月 | 19.8万円 |
ホンダ ライフ 10年落ちの買取相場
10年落ちホンダ ライフの買取相場は最高買取額が198,000円、最低買取額が50,000円、平均買取額は87,013円となります。
10年落ちホンダ ライフのグレード別平均買取価格
グレード別に10年落ちホンダ ライフの平均買取額を比較すると「ライフ ディーバ ターボ スタイリッシュパッケージ 4WD」が一番高く買取されています。
- ライフ パステルターボ 64,000円
- ライフ パステル 75,300円
- ライフ G コンフォートセレクト 79,500円
- ライフ G 85,800円
- ライフ ディーバ スペシャル 99,200円
- ライフ F 94,000円
- ライフ F ハッピースペシャル 54,400円
- ライフ ディーバ 122,160円
- ライフ ディーバ ターボ スタイリッシュパッケージ 134,400円
- ライフ C ファインスペシャル 63,333円
- ライフ スーパートピック 57,600円
- ライフ F ターボ 50,000円
- ライフ C 50,000円
- ライフ ハッピースペシャル 89,400円
- ライフ ディーバ ターボ スタイリッシュパッケージ 4WD 198,000円
- ライフ ハッピーエディション 175,200円
- ライフ ディーバ スマートスペシャル 152,000円
10年落ちホンダ ライフのボディーカラー別平均買取価格
ボディーカラー別に10年落ちホンダ ライフの平均買取額を比較すると「ゴールド」が一番高く買取されています。
- ピンク 83,600円
- ホワイトパール 102,900円
- ブラック 89,371円
- ホワイト 64,667円
- シルバー 87,333円
- ブルー 86,700円
- ブラウン 90,000円
- パープル 78,333円
- グレー 125,600円
- その他 50,000円
- ゴールド 144,000円
- イエロー 50,000円
10年落ちホンダ ライフのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
ライフ パステルターボ | ピンク | 2009年(平成21年) | 4~5万km | 2019年03月 | 6.4万円 |
ライフ パステル | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 8~9万km | 2019年03月 | 5.2万円 |
ライフ G コンフォートセレクト | ブラック | 2009年(平成21年) | 11~12万km | 2019年03月 | 5万円 |
ライフ G | ホワイト | 2009年(平成21年) | 2~3万km | 2019年03月 | 5万円 |
ライフ G | シルバー | 2009年(平成21年) | 2~3万km | 2019年02月 | 10.1万円 |
ライフ G | ブルー | 2009年(平成21年) | 3~4万km | 2019年02月 | 5万円 |
ライフ G コンフォートセレクト | ホワイト | 2009年(平成21年) | 8~9万km | 2019年02月 | 5万円 |
ライフ G コンフォートセレクト | ホワイト | 2009年(平成21年) | 8~9万km | 2019年01月 | 5万円 |
ライフ パステル | ピンク | 2009年(平成21年) | 9~10万km | 2019年01月 | 5万円 |
ライフ G | シルバー | 2008年(平成20年) | 2~3万km | 2018年12月 | 11.1万円 |
ライフ ディーバ スペシャル | ブラック | 2008年(平成20年) | 8~9万km | 2018年12月 | 9.92万円 |
ライフ F | ブラウン | 2008年(平成20年) | 9~10万km | 2018年12月 | 7.76万円 |
ライフ F ハッピースペシャル | パープル | 2008年(平成20年) | 5~6万km | 2018年12月 | 7.2万円 |
ライフ パステル | ブルー | 2008年(平成20年) | 7~8万km | 2018年12月 | 6.24万円 |
ライフ ディーバ | パープル | 2008年(平成20年) | 8~9万km | 2018年12月 | 5万円 |
ライフ F ハッピースペシャル | ブラウン | 2008年(平成20年) | 10~11万km | 2018年12月 | 5万円 |
ライフ F ハッピースペシャル | ホワイト | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2018年12月 | 5万円 |
ライフ G コンフォートセレクト | ブラウン | 2008年(平成20年) | 5~6万km | 2018年12月 | 16.8万円 |
ライフ ディーバ | ブルー | 2008年(平成20年) | 7~8万km | 2018年12月 | 16.24万円 |
ライフ ディーバ | ブラック | 2008年(平成20年) | 8~9万km | 2018年12月 | 14.64万円 |
ライフ ディーバ ターボ スタイリッシュパッケージ | ホワイトパール | 2008年(平成20年) | 11~12万km | 2018年12月 | 13.44万円 |
ライフ F | ブラウン | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2018年11月 | 11.04万円 |
ライフ C ファインスペシャル | ブラウン | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2018年11月 | 8.4万円 |
ライフ ディーバ | ブルー | 2008年(平成20年) | 11~12万km | 2018年11月 | 7.2万円 |
ライフ スーパートピック | ホワイト | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2018年11月 | 5.76万円 |
ライフ F ターボ | グレー | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2018年11月 | 5万円 |
ライフ C | ブラック | 2008年(平成20年) | 10~11万km | 2018年11月 | 5万円 |
ライフ ハッピースペシャル | ブラウン | 2008年(平成20年) | 7~8万km | 2018年11月 | 5万円 |
ライフ F ハッピースペシャル | ブラック | 2008年(平成20年) | 10~11万km | 2018年11月 | 5万円 |
ライフ C ファインスペシャル | その他 | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2018年11月 | 5万円 |
ライフ C ファインスペシャル | パープル | 2008年(平成20年) | 7~8万km | 2018年11月 | 5万円 |
ライフ F ハッピースペシャル | ホワイトパール | 2008年(平成20年) | 8~9万km | 2018年11月 | 5万円 |
ライフ C ファインスペシャル | ブラック | 2008年(平成20年) | 10~11万km | 2018年11月 | 5万円 |
ライフ C ファインスペシャル | シルバー | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2018年11月 | 5万円 |
ライフ ディーバ ターボ スタイリッシュパッケージ 4WD | グレー | 2008年(平成20年) | 5~6万km | 2018年11月 | 19.8万円 |
ライフ ディーバ | ブラック | 2008年(平成20年) | 4~5万km | 2018年11月 | 18万円 |
ライフ ハッピーエディション | ホワイトパール | 2008年(平成20年) | 5~6万km | 2018年11月 | 17.52万円 |
ライフ ディーバ スマートスペシャル | パープル | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2018年11月 | 15.2万円 |
ライフ G | ゴールド | 2008年(平成20年) | 1~2万km | 2018年11月 | 14.4万円 |
ライフ パステル | ピンク | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2018年11月 | 13.68万円 |
ライフ G | ホワイト | 2008年(平成20年) | 2~3万km | 2018年11月 | 13.04万円 |
ライフ ハッピースペシャル | グレー | 2008年(平成20年) | 5~6万km | 2018年11月 | 12.88万円 |
ライフ C ファインスペシャル | パープル | 2008年(平成20年) | 3~4万km | 2018年10月 | 9.6万円 |
ライフ G | パープル | 2008年(平成20年) | 11~12万km | 2018年10月 | 5万円 |
ライフ G | イエロー | 2008年(平成20年) | 7~8万km | 2018年10月 | 5万円 |
ホンダ ライフ 走行距離による買取相場
0~2万キロ走行しているホンダ ライフの買取相場
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
ライフ G | ゴールド | 2008年(平成20年) | 1~2万km | 2018年11月 | 14.4万円 |
ライフ C | ホワイト | 2007年(平成19年) | 1~2万km | 2019年01月 | 5万円 |
ライフ F | シルバー | 2005年(平成17年) | 1~2万km | 2018年12月 | 5万円 |
ライフ D ターボ | ブラック | 2003年(平成15年) | 1~2万km | 2019年01月 | 5万円 |
ライフ F | グレー | 2003年(平成15年) | 1~2万km | 2018年12月 | 7.04万円 |
ライフ F | ブラウン | 2003年(平成15年) | 1~2万km | 2018年11月 | 5.68万円 |
2~5万キロ走行しているホンダ ライフの買取相場
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
ライフ G | ブラック | 2011年(平成23年) | 2~3万km | 2018年10月 | 23.5万円 |
ライフ パステル | シルバー | 2010年(平成22年) | 2~3万km | 2019年03月 | 5万円 |
ライフ G | ホワイト | 2009年(平成21年) | 2~3万km | 2019年03月 | 5万円 |
ライフ G | シルバー | 2009年(平成21年) | 2~3万km | 2019年02月 | 10.1万円 |
ライフ G | シルバー | 2008年(平成20年) | 2~3万km | 2018年12月 | 11.1万円 |
ライフ G | ホワイト | 2008年(平成20年) | 2~3万km | 2018年11月 | 13.04万円 |
ライフ ハッピーエディション | イエロー | 2006年(平成18年) | 2~3万km | 2019年03月 | 19.7万円 |
ライフ F ハッピーエディション | イエロー | 2006年(平成18年) | 2~3万km | 2018年12月 | 5万円 |
ライフ F | グレー | 2006年(平成18年) | 2~3万km | 2018年12月 | 5万円 |
ライフ ディーバ | ホワイトパール | 2006年(平成18年) | 2~3万km | 2018年11月 | 15.84万円 |
ライフ F | その他 | 2004年(平成16年) | 2~3万km | 2019年01月 | 5万円 |
ライフ トピック | シルバー | 2002年(平成14年) | 2~3万km | 2018年10月 | 5万円 |
ライフ (ベースグレード) | シルバー | 2000年(平成12年) | 2~3万km | 2018年10月 | 5万円 |
ライフ G | ブルー | 2009年(平成21年) | 3~4万km | 2019年02月 | 5万円 |
ライフ パステル | ピンク | 2008年(平成20年) | 3~4万km | 2019年03月 | 6.8万円 |
ライフ C ファインスペシャル | ブルー | 2008年(平成20年) | 3~4万km | 2019年03月 | 5万円 |
ライフ C ファインスペシャル | パープル | 2008年(平成20年) | 3~4万km | 2018年10月 | 9.6万円 |
ライフ ハッピーエディション | ホワイト | 2007年(平成19年) | 3~4万km | 2018年12月 | 14.8万円 |
ライフ ハッピースペシャル | グレー | 2007年(平成19年) | 3~4万km | 2018年11月 | 15.92万円 |
ライフ ハッピーエディション | ピンク | 2006年(平成18年) | 3~4万km | 2019年02月 | 5万円 |
ライフ ディーバ | ブラック | 2006年(平成18年) | 3~4万km | 2018年12月 | 14.88万円 |
ライフ C | ブラック | 2006年(平成18年) | 3~4万km | 2018年11月 | 5.12万円 |
ライフ F | その他 | 2005年(平成17年) | 3~4万km | 2019年03月 | 5万円 |
ライフ F ターボ | その他 | 2004年(平成16年) | 3~4万km | 2019年03月 | 5万円 |
ライフ D | ピンク | 2004年(平成16年) | 3~4万km | 2018年10月 | 5万円 |
ライフ G | パープル | 2003年(平成15年) | 3~4万km | 2019年02月 | 5万円 |
ライフ スーパートピック | ホワイト | 2003年(平成15年) | 3~4万km | 2019年02月 | 5万円 |
ライフ F | ブラック | 2003年(平成15年) | 3~4万km | 2018年11月 | 5万円 |
ライフ G | ブルー | 2011年(平成23年) | 4~5万km | 2019年03月 | 19.8万円 |
ライフ G | ブラウン | 2011年(平成23年) | 4~5万km | 2018年12月 | 18.8万円 |
ライフ C | ホワイト | 2011年(平成23年) | 4~5万km | 2018年11月 | 18.24万円 |
ライフ G | レッド | 2011年(平成23年) | 4~5万km | 2018年10月 | 7.9万円 |
ライフ G HIDスマートスペシャル | ブラック | 2011年(平成23年) | 4~5万km | 2018年10月 | 19.8万円 |
ライフ G コンフォートセレクト | ブルー | 2010年(平成22年) | 4~5万km | 2018年12月 | 19.2万円 |
ライフ G コンフォートセレクト | グリーン | 2010年(平成22年) | 4~5万km | 2018年12月 | 16.4万円 |
ライフ G コンフォートセレクト | ピンク | 2010年(平成22年) | 4~5万km | 2018年11月 | 18万円 |
ライフ パステルターボ | ピンク | 2009年(平成21年) | 4~5万km | 2019年03月 | 6.4万円 |
ライフ G | ブラック | 2009年(平成21年) | 4~5万km | 2018年11月 | 8.9万円 |
ライフ C | ホワイト | 2009年(平成21年) | 4~5万km | 2018年11月 | 13.52万円 |
ライフ C | ブラウン | 2008年(平成20年) | 4~5万km | 2019年03月 | 5万円 |
ライフ C ファインスペシャル | ホワイト | 2008年(平成20年) | 4~5万km | 2019年02月 | 5万円 |
ライフ C | ブラック | 2008年(平成20年) | 4~5万km | 2019年01月 | 5万円 |
ライフ ディーバ | ブラック | 2008年(平成20年) | 4~5万km | 2018年11月 | 18万円 |
ライフ ハッピーエディション | ブルー | 2007年(平成19年) | 4~5万km | 2019年01月 | 5万円 |
ライフ ハッピーエディション | グレー | 2007年(平成19年) | 4~5万km | 2018年12月 | 8.8万円 |
ライフ ディーバ | ゴールド | 2007年(平成19年) | 4~5万km | 2018年12月 | 13.6万円 |
ライフ C | ブラック | 2006年(平成18年) | 4~5万km | 2019年02月 | 5万円 |
ライフ C | グレー | 2006年(平成18年) | 4~5万km | 2018年12月 | 9.2万円 |
ライフ F | グリーン | 2006年(平成18年) | 4~5万km | 2018年12月 | 5万円 |
ライフ ハッピーエディション | ブラック | 2006年(平成18年) | 4~5万km | 2018年12月 | 15.12万円 |
ライフ ディーバ | ブラック | 2006年(平成18年) | 4~5万km | 2018年11月 | 5万円 |
ライフ ディーバ 4WD | ブラック | 2006年(平成18年) | 4~5万km | 2018年11月 | 16.08万円 |
ライフ ディーバ 4WD | ブラック | 2006年(平成18年) | 4~5万km | 2018年11月 | 14.48万円 |
ライフ C | ブラック | 2006年(平成18年) | 4~5万km | 2018年11月 | 13.2万円 |
ライフ F | グレー | 2005年(平成17年) | 4~5万km | 2018年12月 | 9.84万円 |
ライフ ディーバ | ホワイトパール | 2005年(平成17年) | 4~5万km | 2018年12月 | 12.24万円 |
ライフ ディーバ ターボ | パープル | 2005年(平成17年) | 4~5万km | 2018年11月 | 6.24万円 |
ライフ F | その他 | 2004年(平成16年) | 4~5万km | 2019年03月 | 5万円 |
ライフ F | シルバー | 2004年(平成16年) | 4~5万km | 2019年02月 | 5万円 |
ライフ F | シルバー | 2004年(平成16年) | 4~5万km | 2019年02月 | 5万円 |
ライフ F 4WD | ブラウン | 2004年(平成16年) | 4~5万km | 2018年12月 | 6.8万円 |
ライフ F | レッド | 2003年(平成15年) | 4~5万km | 2019年03月 | 5万円 |
ライフ D | ブルー | 2003年(平成15年) | 4~5万km | 2018年11月 | 5万円 |
ライフ D ターボ | ブルー | 2003年(平成15年) | 4~5万km | 2018年11月 | 5万円 |
ライフ F | その他 | 2003年(平成15年) | 4~5万km | 2018年11月 | 5万円 |
ライフ メヌエット | ホワイト | 2001年(平成13年) | 4~5万km | 2018年12月 | 5万円 |
ライフ Gタイプ | ゴールド | 2000年(平成12年) | 4~5万km | 2019年01月 | 5万円 |
5~7万キロ走行しているホンダ ライフの買取相場
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
ライフ C コンフォートスペシャル | ブラック | 2012年(平成24年) | 5~6万km | 2019年03月 | 6.5万円 |
ライフ G | シルバー | 2012年(平成24年) | 5~6万km | 2018年10月 | 5万円 |
ライフ パステル | ピンク | 2010年(平成22年) | 5~6万km | 2018年12月 | 15.12万円 |
ライフ G | ホワイト | 2010年(平成22年) | 5~6万km | 2018年12月 | 12.24万円 |
ライフ G | ブラック | 2009年(平成21年) | 5~6万km | 2018年11月 | 18.96万円 |
ライフ C ファインスペシャル | ブラック | 2008年(平成20年) | 5~6万km | 2019年03月 | 10.1万円 |
ライフ ディーバ | パープル | 2008年(平成20年) | 5~6万km | 2019年02月 | 5万円 |
ライフ C ファインスペシャル | その他 | 2008年(平成20年) | 5~6万km | 2019年02月 | 5万円 |
ライフ C ファインスペシャル | シルバー | 2008年(平成20年) | 5~6万km | 2019年02月 | 5万円 |
ライフ C ファインスペシャル | パープル | 2008年(平成20年) | 5~6万km | 2019年01月 | 5万円 |
ライフ F ハッピースペシャル | パープル | 2008年(平成20年) | 5~6万km | 2018年12月 | 7.2万円 |
ライフ G コンフォートセレクト | ブラウン | 2008年(平成20年) | 5~6万km | 2018年12月 | 16.8万円 |
ライフ ディーバ ターボ スタイリッシュパッケージ 4WD | グレー | 2008年(平成20年) | 5~6万km | 2018年11月 | 19.8万円 |
ライフ ハッピーエディション | ホワイトパール | 2008年(平成20年) | 5~6万km | 2018年11月 | 17.52万円 |
ライフ ハッピースペシャル | グレー | 2008年(平成20年) | 5~6万km | 2018年11月 | 12.88万円 |
ライフ C | グレー | 2007年(平成19年) | 5~6万km | 2018年12月 | 5万円 |
ライフ ディーバ | パープル | 2007年(平成19年) | 5~6万km | 2018年11月 | 13.44万円 |
ライフ (ベースグレード) | ブルー | 2006年(平成18年) | 5~6万km | 2019年02月 | 5万円 |
ライフ C | ブラック | 2006年(平成18年) | 5~6万km | 2019年02月 | 5万円 |
ライフ F | ホワイト | 2006年(平成18年) | 5~6万km | 2018年12月 | 5万円 |
ライフ F | ブラック | 2006年(平成18年) | 5~6万km | 2018年11月 | 10.08万円 |
ライフ C 4WD | シルバー | 2005年(平成17年) | 5~6万km | 2019年03月 | 5万円 |
ライフ C | ブラック | 2005年(平成17年) | 5~6万km | 2018年11月 | 5万円 |
ライフ ディーバ | ブラック | 2005年(平成17年) | 5~6万km | 2018年11月 | 14.64万円 |
ライフ C | ホワイト | 2004年(平成16年) | 5~6万km | 2019年01月 | 5万円 |
ライフ F | シルバー | 2004年(平成16年) | 5~6万km | 2019年01月 | 9.1万円 |
ライフ F | ホワイト | 2004年(平成16年) | 5~6万km | 2019年01月 | 5万円 |
ライフ C | シルバー | 2004年(平成16年) | 5~6万km | 2019年01月 | 5万円 |
ライフ D | シルバー | 2004年(平成16年) | 5~6万km | 2019年01月 | 5万円 |
ライフ D | レッド | 2004年(平成16年) | 5~6万km | 2018年11月 | 8.16万円 |
ライフ F | ブラック | 2004年(平成16年) | 5~6万km | 2018年11月 | 5.36万円 |
ライフ F | ホワイト | 2004年(平成16年) | 5~6万km | 2018年11月 | 5万円 |
ライフ D | グリーン | 2003年(平成15年) | 5~6万km | 2018年12月 | 8万円 |
ライフ F | グリーン | 2003年(平成15年) | 5~6万km | 2018年12月 | 5万円 |
ライフ F 4WD | シルバー | 2003年(平成15年) | 5~6万km | 2018年11月 | 5万円 |
ライフ (ベースグレード) | シルバー | 2000年(平成12年) | 5~6万km | 2018年11月 | 5万円 |
ライフ G | シルバー | 1999年(平成11年) | 5~6万km | 2018年11月 | 10.1万円 |
ライフ G | ブルー | 1998年(平成10年) | 5~6万km | 2019年03月 | 5万円 |
ライフ G | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 6~7万km | 2018年11月 | 17.68万円 |
ライフ G | シルバー | 2010年(平成22年) | 6~7万km | 2019年03月 | 5万円 |
ライフ G | シルバー | 2010年(平成22年) | 6~7万km | 2019年01月 | 24.5万円 |
ライフ G コンフォートセレクト | ブルー | 2010年(平成22年) | 6~7万km | 2018年12月 | 5万円 |
ライフ G コンフォートセレクト | ブルー | 2010年(平成22年) | 6~7万km | 2018年11月 | 19.44万円 |
ライフ G | ピンク | 2009年(平成21年) | 6~7万km | 2018年12月 | 5万円 |
ライフ パステル | ピンク | 2009年(平成21年) | 6~7万km | 2018年11月 | 7.1万円 |
ライフ G | ブルー | 2009年(平成21年) | 6~7万km | 2018年11月 | 5万円 |
ライフ C ファインスペシャル | その他 | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2019年03月 | 5万円 |
ライフ C ファインスペシャル | ホワイト | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2019年03月 | 5万円 |
ライフ C コンフォートスペシャル | ブラウン | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2019年03月 | 5万円 |
ライフ C ファインスペシャル | イエロー | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2019年02月 | 6.4万円 |
ライフ F | ホワイトパール | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2019年02月 | 5万円 |
ライフ ハッピーエディション | グレー | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2019年01月 | 5万円 |
ライフ C ファインスペシャル | シルバー | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2019年01月 | 5万円 |
ライフ F ハッピースペシャル | ホワイト | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2018年12月 | 5万円 |
ライフ F | ブラウン | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2018年11月 | 11.04万円 |
ライフ C ファインスペシャル | ブラウン | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2018年11月 | 8.4万円 |
ライフ スーパートピック | ホワイト | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2018年11月 | 5.76万円 |
ライフ F ターボ | グレー | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2018年11月 | 5万円 |
ライフ C ファインスペシャル | その他 | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2018年11月 | 5万円 |
ライフ C ファインスペシャル | シルバー | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2018年11月 | 5万円 |
ライフ ディーバ スマートスペシャル | パープル | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2018年11月 | 15.2万円 |
ライフ パステル | ピンク | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2018年11月 | 13.68万円 |
ライフ F | ブラウン | 2007年(平成19年) | 6~7万km | 2018年12月 | 10.4万円 |
ライフ スーパートピック | ブラック | 2007年(平成19年) | 6~7万km | 2018年12月 | 7.68万円 |
ライフ F | ブラウン | 2007年(平成19年) | 6~7万km | 2018年12月 | 5万円 |
ライフ F | グレー | 2007年(平成19年) | 6~7万km | 2018年11月 | 7.04万円 |
ライフ トピック | ブラック | 2007年(平成19年) | 6~7万km | 2018年11月 | 5.12万円 |
ライフ ハッピーエディション 4WD | ブラウン | 2007年(平成19年) | 6~7万km | 2018年11月 | 17.68万円 |
ライフ C | シルバー | 2006年(平成18年) | 6~7万km | 2019年03月 | 5万円 |
ライフ F | グレー | 2006年(平成18年) | 6~7万km | 2019年03月 | 5万円 |
ライフ ディーバ | パープル | 2006年(平成18年) | 6~7万km | 2019年02月 | 5万円 |
ライフ F 4WD | ブラウン | 2006年(平成18年) | 6~7万km | 2019年02月 | 5.9万円 |
ライフ ハッピーエディション | ホワイトパール | 2006年(平成18年) | 6~7万km | 2018年12月 | 5万円 |
ライフ F ターボ | ブルー | 2006年(平成18年) | 6~7万km | 2018年12月 | 5万円 |
ライフ D | ホワイトパール | 2006年(平成18年) | 6~7万km | 2018年12月 | 5万円 |
ライフ F | ブラウン | 2006年(平成18年) | 6~7万km | 2018年11月 | 7.44万円 |
ライフ ディーバ | ブラック | 2006年(平成18年) | 6~7万km | 2018年11月 | 5万円 |
ライフ C | イエロー | 2006年(平成18年) | 6~7万km | 2018年10月 | 5万円 |
ライフ ディーバ ターボ | グレー | 2005年(平成17年) | 6~7万km | 2019年02月 | 5万円 |
ライフ ディーバ | グレー | 2005年(平成17年) | 6~7万km | 2018年12月 | 5.04万円 |
ライフ ディーバ ターボ | パープル | 2005年(平成17年) | 6~7万km | 2018年11月 | 7.44万円 |
ライフ F | グリーン | 2005年(平成17年) | 6~7万km | 2018年10月 | 5万円 |
ライフ F | グレー | 2004年(平成16年) | 6~7万km | 2019年03月 | 8.5万円 |
ライフ C | ホワイト | 2004年(平成16年) | 6~7万km | 2019年03月 | 5万円 |
ライフ D | グレー | 2004年(平成16年) | 6~7万km | 2019年03月 | 5万円 |
