スズキ ジムニー「541台」の買取実績を分析し、年式や走行距離によっていくらくらいで買取してもらえるのかリサーチしました。
また、スズキ ジムニーを売った経験のある方から寄稿頂いた口コミもご紹介しています。クルマを高く売るための工夫やテクニックが参考になると思いますので是非ご覧ください!
この記事に書かれている内容
はじめに
当サイトで収集している買取実績はディーラーの下取りではなく一括査定サイトを利用した場合の情報となります。
一括査定サイトに登録されている買取専門店はディーラーよりも高く買い取ってもらえる可能性が高く、ディーラーへ下取りする場合でも買取専門店の見積もりと比較することで高く下取りしてもらうための材料にすることができます。
まずは一括査定サイトで自分の自動車の正しい価値を確認してみることをおすすめします。
スズキ ジムニーについて
ジムニーはスズキが生産・販売しているオフロード四輪駆動車です。
ナローボディーの軽自動車とジムニーシエラ、ジムニーワイドといった普通自動車で展開しています。
ジムニーの歴史は長く1970年に販売開始されましたが、ジムニーはフルモデルチェンジの間隔が長いことでも有名で、発売から45年以上経っていますが、まだ3代目のモデルが現行モデルとなっています。
スズキ ジムニー 買取・下取りの口コミ
みなさん、ジムニーは高く売れますよ!
40代男性 | 買取/下取 | 下取り(2015年7月) | |
満足度 | ★☆☆☆☆ | 査定額 | 20.0万円 |
年式 | 2000年 | 走行距離 | 11.0万キロ |
グレード | 660 ランドベンチャー | ボディーカラー | ブラック |
ジムニーがミッション車だったのですが仕事で自家用車を使うことが多くなりました。
ジムニーの燃費が悪いのとミッションの運転がしんどくなったのを理由に、運転の楽なオートマ車へ買い替えるために下取りしてもらいました。 次の車を買った個人の車屋さんで下取りをしてもらったのですが、その時は相場がわからず下取り金額20万円に納得しました。 でも後から調べるとジムニーはかなり高く売れると聞いて、もう少し値段交渉すればよかったと後悔しました。 あとで「あのジムニーどうしたの?売って欲しかったのに」という人がかなりいて、ジムニー人気を痛感。 状態が良かったので30万でも買ったのにという人もいてもったいなかったなぁと思いました。 今後は自分でもよく下取り価格を調べてみたり、何カ所かで査定しようと思いました。 |
スズキ ジムニー 経過年数による買取相場
スズキ ジムニー 3年落ちの買取相場
3年落ちのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
ジムニー XG 4WD | ホワイト | 2016年(平成28年) | 0~1万km | 2019年03月 | 73.9万円 |
ジムニー XC 4WD | ホワイト | 2016年(平成28年) | 2~3万km | 2019年01月 | 77.2万円 |
ジムニー ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 2015年(平成27年) | 5~6万km | 2018年11月 | 82万円 |
ジムニー ランドベンチャー 4WD | ブラック | 2015年(平成27年) | 7~8万km | 2018年11月 | 57.6万円 |
ジムニー XG 4WD | ホワイト | 2015年(平成27年) | 5~6万km | 2018年11月 | 50.32万円 |
スズキ ジムニー 5年落ちの買取相場
5年落ちのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
ジムニー クロスアドベンチャー 4WD | ブラウン | 2014年(平成26年) | 3~4万km | 2019年03月 | 59.3万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー 4WD | ブラック | 2014年(平成26年) | 1~2万km | 2019年02月 | 94.1万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 6~7万km | 2019年01月 | 82万円 |
ジムニー XG 4WD | ホワイト | 2014年(平成26年) | 3~4万km | 2019年01月 | 65.92万円 |
ジムニー XG 4WD | ホワイト | 2013年(平成25年) | 10~11万km | 2018年12月 | 48.24万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 3~4万km | 2018年11月 | 84.88万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー 4WD | ブラック | 2013年(平成25年) | 6~7万km | 2018年11月 | 79.52万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー 4WD | ブラウン | 2013年(平成25年) | 4~5万km | 2018年11月 | 78.48万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー 4WD | グレー | 2013年(平成25年) | 6~7万km | 2018年11月 | 69.44万円 |
ジムニー XG 4WD | 紺 | 2013年(平成25年) | 5~6万km | 2018年11月 | 62.8万円 |
スズキ ジムニー 7年落ちの買取相場
7年落ちのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
ジムニー (ベースグレード) | ブラック | 2012年(平成24年) | 11~12万km | 2019年02月 | 26.5万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー 4WD | ブラック | 2012年(平成24年) | 5~6万km | 2019年02月 | 93.1万円 |
ジムニー XC 4WD | シルバー | 2012年(平成24年) | 1~2万km | 2019年02月 | 82.8万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー XC 4WD | ブラック | 2012年(平成24年) | 5~6万km | 2019年02月 | 62.3万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー 4WD | ゴールド | 2012年(平成24年) | 3~4万km | 2019年01月 | 84.88万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 3~4万km | 2019年01月 | 80.8万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー 4WD | ブラック | 2012年(平成24年) | 7~8万km | 2019年01月 | 66.9万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー XC 4WD | グレー | 2012年(平成24年) | 4~5万km | 2019年01月 | 57.6万円 |
ジムニー XG 4WD | ブルー | 2012年(平成24年) | 8~9万km | 2019年01月 | 52.4万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー XC 4WD | ブルー | 2012年(平成24年) | 9~10万km | 2019年01月 | 45.2万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 12~13万km | 2019年01月 | 44.16万円 |
ジムニー XG 4WD | ホワイト | 2012年(平成24年) | 6~7万km | 2019年01月 | 42.24万円 |
ジムニー XG 4WD | ブルー | 2012年(平成24年) | 9~10万km | 2019年01月 | 39.12万円 |
ジムニー XG 4WD | ホワイト | 2011年(平成23年) | 3~4万km | 2018年12月 | 85.6万円 |
ジムニー XG 4WD | ホワイト | 2011年(平成23年) | 3~4万km | 2018年12月 | 81.6万円 |
ジムニー XG 4WD | ホワイト | 2011年(平成23年) | 5~6万km | 2018年12月 | 80万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー XC 4WD | ワイン | 2011年(平成23年) | 12~13万km | 2018年12月 | 31.6万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー XC 4WD | ブラック | 2011年(平成23年) | 2~3万km | 2018年11月 | 83.52万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー XC 4WD | ブラック | 2011年(平成23年) | 3~4万km | 2018年11月 | 81.52万円 |
ジムニー XC 4WD | 紺 | 2011年(平成23年) | 17~18万km | 2018年11月 | 22.56万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー XC 4WD | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 7~8万km | 2018年11月 | 77.6万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー XC 4WD | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 5~6万km | 2018年11月 | 74.64万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー XC 4WD | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 4~5万km | 2018年11月 | 72万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー XC 4WD | グレー | 2011年(平成23年) | 6~7万km | 2018年11月 | 63.84万円 |
ジムニー XG 4WD | ホワイト | 2011年(平成23年) | 5~6万km | 2018年11月 | 59.44万円 |
ジムニー XG 4WD | ホワイト | 2011年(平成23年) | 3~4万km | 2018年10月 | 104.2万円 |
スズキ ジムニー 10年落ちの買取相場
10年落ちのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
ジムニー ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 6~7万km | 2019年03月 | 67.7万円 |
ジムニー ワイルドウインド 4WD | ゴールド | 2009年(平成21年) | 9~10万km | 2019年02月 | 64万円 |
ジムニー ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 13~14万km | 2019年02月 | 11.5万円 |
ジムニー ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 14~15万km | 2019年01月 | 26万円 |
ジムニー ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 6~7万km | 2019年01月 | 64万円 |
ジムニー ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 26~27万km | 2019年01月 | 19.44万円 |
ジムニー ランドベンチャー 4WD | グリーン | 2009年(平成21年) | 7~8万km | 2019年01月 | 59.6万円 |
ジムニー ワイルドウインド 4WD | パープル | 2009年(平成21年) | 6~7万km | 2019年01月 | 57.52万円 |
ジムニー ランドベンチャー 4WD | ブラック | 2009年(平成21年) | 11~12万km | 2019年01月 | 51.12万円 |
ジムニー ランドベンチャー 4WD | ホワイト | 2008年(平成20年) | 1~2万km | 2018年12月 | 94.9万円 |
ジムニー ワイルドウインド 4WD | ブラック | 2008年(平成20年) | 4~5万km | 2018年12月 | 72万円 |
ジムニー ワイルドウインド 4WD | ワイン | 2008年(平成20年) | 5~6万km | 2018年12月 | 62.8万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー 4WD | グレー | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2018年12月 | 62.4万円 |
ジムニー XC 4WD | シルバー | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2018年12月 | 54.7万円 |
ジムニー ワイルドウインド 4WD | パープル | 2008年(平成20年) | 7~8万km | 2018年12月 | 52.4万円 |
ジムニー XG 4WD | 紺 | 2008年(平成20年) | 8~9万km | 2018年12月 | 41.2万円 |
ジムニー XG 4WD | ホワイト | 2008年(平成20年) | 13~14万km | 2018年12月 | 29.2万円 |
ジムニー ランドベンチャー 4WD | グレー | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2018年11月 | 72万円 |
ジムニー ランドベンチャー 4WD | ブラック | 2008年(平成20年) | 7~8万km | 2018年11月 | 69.2万円 |
ジムニー XG 4WD | ホワイト | 2008年(平成20年) | 14~15万km | 2018年11月 | 19.92万円 |
ジムニー ワイルドウインド 4WD | パープル | 2008年(平成20年) | 5~6万km | 2018年11月 | 60.4万円 |
ジムニー XG 4WD | 紺 | 2008年(平成20年) | 3~4万km | 2018年11月 | 56.64万円 |
ジムニー ランドベンチャー 4WD | 紺 | 2008年(平成20年) | 5~6万km | 2018年11月 | 52.72万円 |
ジムニー ランドベンチャー 4WD | ブルー | 2008年(平成20年) | 8~9万km | 2018年11月 | 44.88万円 |
ジムニー ワイルドウインド 4WD | ブラック | 2008年(平成20年) | 11~12万km | 2018年11月 | 44.48万円 |
ジムニー ランドベンチャー 4WD | グレー | 2008年(平成20年) | 11~12万km | 2018年11月 | 38万円 |
ジムニー ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 2008年(平成20年) | 7~8万km | 2018年10月 | 26万円 |
ジムニー ランドベンチャー 4WD | グレー | 2008年(平成20年) | 11~12万km | 2018年10月 | 38.7万円 |
スズキ ジムニー 走行距離による買取相場
0~2万キロ走行しているスズキ ジムニーの買取相場
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
ジムニー XG 4WD | 紺 | 2018年(平成30年) | 0~1万km | 2019年02月 | 97.8万円 |
ジムニー XG 4WD | ホワイト | 2017年(平成29年) | 0~1万km | 2018年12月 | 85.6万円 |
ジムニー XG 4WD | ホワイト | 2016年(平成28年) | 0~1万km | 2019年03月 | 73.9万円 |
ジムニー XG 4WD | 紺 | 2016年(平成28年) | 0~1万km | 2018年11月 | 84.48万円 |
ジムニー XG 4WD | ブルー | 2015年(平成27年) | 0~1万km | 2019年01月 | 80.88万円 |
ジムニー ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 2005年(平成17年) | 0~1万km | 2018年12月 | 22.56万円 |
ジムニー FIS フリースタイル ワールドカップ リミテッド 4WD | ホワイトパール | 2000年(平成12年) | 0~1万km | 2018年11月 | 5万円 |
ジムニー ワイルドウインド 4WD | ブラウン | 1996年(平成8年) | 0~1万km | 2018年11月 | 6.96万円 |
ジムニー サマーウインド リミテッド 4WD | ブラック | 1994年(平成6年) | 0~1万km | 2018年11月 | 8.16万円 |
ジムニー バン HC 4WD | ホワイト | 1993年(平成5年) | 0~1万km | 2018年11月 | 15.68万円 |
ジムニー バン HC 4WD | ブラック | 1992年(平成4年) | 0~1万km | 2019年01月 | 6万円 |
ジムニー フルメタルドア CC 4WD | ホワイト | 1988年(昭和63年) | 0~1万km | 2018年12月 | 22万円 |
ジムニー フルメタルドア CC 4WD | ブルー | 1988年(昭和63年) | 0~1万km | 2018年12月 | 8.96万円 |
ジムニー ワイルドウインド 4WD | ブラック | 1988年(昭和63年) | 0~1万km | 2018年12月 | 7.44万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー 4WD | ブラック | 2014年(平成26年) | 1~2万km | 2019年02月 | 94.1万円 |
ジムニー XC 4WD | シルバー | 2012年(平成24年) | 1~2万km | 2019年02月 | 82.8万円 |
ジムニー ランドベンチャー 4WD | ホワイト | 2008年(平成20年) | 1~2万km | 2018年12月 | 94.9万円 |
ジムニー FIS フリースタイル ワールドカップ リミテッド 4WD | ホワイトパール | 2004年(平成16年) | 1~2万km | 2019年03月 | 25.1万円 |
2~5万キロ走行しているスズキ ジムニーの買取相場
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
ジムニー XC 4WD | ホワイト | 2016年(平成28年) | 2~3万km | 2019年01月 | 77.2万円 |
ジムニー XG 4WD | ホワイト | 2014年(平成26年) | 2~3万km | 2018年11月 | 70.96万円 |
ジムニー XG 4WD | 紺 | 2014年(平成26年) | 2~3万km | 2018年11月 | 64万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー XC 4WD | ブラック | 2011年(平成23年) | 2~3万km | 2018年11月 | 83.52万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー XC 4WD | ブルー | 2010年(平成22年) | 2~3万km | 2018年12月 | 74万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー XC 4WD | ホワイトパール | 2010年(平成22年) | 2~3万km | 2018年11月 | 84万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー XA 4WD | ホワイト | 2010年(平成22年) | 2~3万km | 2018年11月 | 62.4万円 |
ジムニー XL 4WD | ホワイト | 2000年(平成12年) | 2~3万km | 2019年01月 | 21.68万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー 4WD | ブラウン | 2014年(平成26年) | 3~4万km | 2019年03月 | 59.3万円 |
ジムニー XG 4WD | ホワイト | 2014年(平成26年) | 3~4万km | 2019年01月 | 65.92万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー 4WD | ブラック | 2014年(平成26年) | 3~4万km | 2018年11月 | 90.3万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー 4WD | ブラック | 2013年(平成25年) | 3~4万km | 2019年02月 | 108.2万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 3~4万km | 2018年11月 | 84.88万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー 4WD | ゴールド | 2012年(平成24年) | 3~4万km | 2019年01月 | 84.88万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 3~4万km | 2019年01月 | 80.8万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー XC 4WD | ブラック | 2012年(平成24年) | 3~4万km | 2018年11月 | 85.6万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー XC 4WD | ブルー | 2011年(平成23年) | 3~4万km | 2019年01月 | 80.64万円 |
ジムニー XG 4WD | ホワイト | 2011年(平成23年) | 3~4万km | 2018年12月 | 85.6万円 |
ジムニー XG 4WD | ホワイト | 2011年(平成23年) | 3~4万km | 2018年12月 | 81.6万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー XC 4WD | ブラック | 2011年(平成23年) | 3~4万km | 2018年11月 | 81.52万円 |
ジムニー XG 4WD | ホワイト | 2011年(平成23年) | 3~4万km | 2018年10月 | 104.2万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー 4WD | ホワイト | 2010年(平成22年) | 3~4万km | 2019年03月 | 79.1万円 |
ジムニー ランドベンチャー 4WD | ブラック | 2009年(平成21年) | 3~4万km | 2018年11月 | 66.64万円 |
ジムニー XG 4WD | 紺 | 2008年(平成20年) | 3~4万km | 2018年11月 | 56.64万円 |
ジムニー ランドベンチャー 4WD | ブラック | 2007年(平成19年) | 3~4万km | 2018年11月 | 54.56万円 |
ジムニー ランドベンチャー 4WD | グリーン | 2004年(平成16年) | 3~4万km | 2019年03月 | 66.8万円 |
ジムニー ランドベンチャー 4WD | グリーン | 2001年(平成13年) | 3~4万km | 2018年11月 | 33.92万円 |
ジムニー XC 4WD | ホワイト | 1998年(平成10年) | 3~4万km | 2018年12月 | 30.4万円 |
ジムニー ランドベンチャー 4WD | 紺 | 1997年(平成9年) | 3~4万km | 2018年11月 | 43.12万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー 4WD | ブラウン | 2013年(平成25年) | 4~5万km | 2019年01月 | 78.8万円 |
ジムニー XG 4WD | ホワイト | 2013年(平成25年) | 4~5万km | 2019年01月 | 59.84万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー 4WD | ブラウン | 2013年(平成25年) | 4~5万km | 2018年11月 | 78.48万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー XC 4WD | グレー | 2012年(平成24年) | 4~5万km | 2019年01月 | 57.6万円 |
ジムニー XG 4WD | ブラック | 2011年(平成23年) | 4~5万km | 2019年01月 | 74.4万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー XC 4WD | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 4~5万km | 2018年11月 | 72万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー XC 4WD | ブルー | 2010年(平成22年) | 4~5万km | 2018年12月 | 76.8万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー XC 4WD | ホワイトパール | 2010年(平成22年) | 4~5万km | 2018年12月 | 61.8万円 |
ジムニー ランドベンチャー 4WD | ブラック | 2009年(平成21年) | 4~5万km | 2018年11月 | 66.8万円 |
ジムニー ワイルドウインド 4WD | ブラック | 2008年(平成20年) | 4~5万km | 2018年12月 | 72万円 |
ジムニー XC 4WD | シルバー | 2006年(平成18年) | 4~5万km | 2019年03月 | 29.2万円 |
ジムニー ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 2005年(平成17年) | 4~5万km | 2018年11月 | 40.88万円 |
ジムニー ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 2004年(平成16年) | 4~5万km | 2018年12月 | 42.5万円 |
ジムニー XC 4WD | シルバー | 2004年(平成16年) | 4~5万km | 2018年11月 | 51.1万円 |
ジムニー ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 2003年(平成15年) | 4~5万km | 2019年01月 | 47.76万円 |
ジムニー FIS フリースタイル ワールドカップ リミテッド 4WD | ブルー | 2002年(平成14年) | 4~5万km | 2019年01月 | 46.4万円 |
ジムニー FIS フリースタイル ワールドカップ リミテッド 4WD | ホワイトパール | 2001年(平成13年) | 4~5万km | 2019年01月 | 38.8万円 |
ジムニー XC 4WD | ブルー | 2001年(平成13年) | 4~5万km | 2018年12月 | 14.1万円 |
ジムニー XS 4WD | ブルー | 1999年(平成11年) | 4~5万km | 2019年01月 | 48.08万円 |
ジムニー ランドベンチャー 4WD | ホワイト | 1998年(平成10年) | 4~5万km | 2018年11月 | 54.16万円 |
ジムニー ワイルドウインド 4WD | 紺 | 1993年(平成5年) | 4~5万km | 2018年11月 | 40.8万円 |
ジムニー (ベースグレード) | グリーン | 1990年(平成2年) | 4~5万km | 2019年01月 | 50.7万円 |
ジムニー ワイルドウインド 4WD | 紺 | 1988年(昭和63年) | 4~5万km | 2018年12月 | 22万円 |
5~7万キロ走行しているスズキ ジムニーの買取相場
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
ジムニー ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 2015年(平成27年) | 5~6万km | 2018年11月 | 82万円 |
ジムニー XG 4WD | ホワイト | 2015年(平成27年) | 5~6万km | 2018年11月 | 50.32万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー 4WD | ブラウン | 2013年(平成25年) | 5~6万km | 2019年01月 | 73.2万円 |
ジムニー XG 4WD | 紺 | 2013年(平成25年) | 5~6万km | 2018年11月 | 62.8万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー 4WD | ブラック | 2012年(平成24年) | 5~6万km | 2019年02月 | 93.1万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー XC 4WD | ブラック | 2012年(平成24年) | 5~6万km | 2019年02月 | 62.3万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー 4WD | ブラック | 2012年(平成24年) | 5~6万km | 2018年12月 | 76.8万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー XC 4WD | ブラック | 2012年(平成24年) | 5~6万km | 2018年11月 | 58.48万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー 4WD | グレー | 2011年(平成23年) | 5~6万km | 2019年01月 | 76.4万円 |
ジムニー XG 4WD | ホワイト | 2011年(平成23年) | 5~6万km | 2018年12月 | 80万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー XC 4WD | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 5~6万km | 2018年11月 | 74.64万円 |
ジムニー XG 4WD | ホワイト | 2011年(平成23年) | 5~6万km | 2018年11月 | 59.44万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー XA 4WD | ブルー | 2010年(平成22年) | 5~6万km | 2018年11月 | 60.56万円 |
ジムニー ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 5~6万km | 2018年11月 | 64.08万円 |
ジムニー ワイルドウインド 4WD | ワイン | 2008年(平成20年) | 5~6万km | 2018年12月 | 62.8万円 |
ジムニー ワイルドウインド 4WD | パープル | 2008年(平成20年) | 5~6万km | 2018年11月 | 60.4万円 |
ジムニー ランドベンチャー 4WD | 紺 | 2008年(平成20年) | 5~6万km | 2018年11月 | 52.72万円 |
ジムニー ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 2007年(平成19年) | 5~6万km | 2018年11月 | 46.08万円 |
ジムニー ワイルドウインド 4WD | ブラック | 2006年(平成18年) | 5~6万km | 2018年11月 | 39.12万円 |
ジムニー XC 4WD | ホワイト | 2005年(平成17年) | 5~6万km | 2019年03月 | 47万円 |
ジムニー XG 4WD | ホワイト | 2005年(平成17年) | 5~6万km | 2019年01月 | 14.8万円 |
ジムニー ランドベンチャー 4WD | グレー | 2005年(平成17年) | 5~6万km | 2018年12月 | 46.48万円 |
ジムニー XG 4WD | ホワイト | 2005年(平成17年) | 5~6万km | 2018年11月 | 35.36万円 |
ジムニー XC 4WD | ブルー | 2004年(平成16年) | 5~6万km | 2018年11月 | 42万円 |
ジムニー FIS フリースタイル ワールドカップ リミテッド 4WD | ブラック | 2003年(平成15年) | 5~6万km | 2018年12月 | 21.6万円 |
ジムニー XC 4WD | ブルー | 2003年(平成15年) | 5~6万km | 2018年12月 | 34.32万円 |
ジムニー ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 2002年(平成14年) | 5~6万km | 2018年11月 | 38.64万円 |
ジムニー ランドベンチャー 4WD | ホワイト | 2001年(平成13年) | 5~6万km | 2018年12月 | 9.76万円 |
ジムニー (ベースグレード) | シルバー | 1999年(平成11年) | 5~6万km | 2019年02月 | 5万円 |
ジムニー XA 4WD | その他 | 1999年(平成11年) | 5~6万km | 2018年12月 | 6.7万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 6~7万km | 2019年01月 | 82万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー 4WD | ブラック | 2013年(平成25年) | 6~7万km | 2019年01月 | 75.6万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー 4WD | ブラック | 2013年(平成25年) | 6~7万km | 2018年11月 | 79.52万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー 4WD | グレー | 2013年(平成25年) | 6~7万km | 2018年11月 | 69.44万円 |
ジムニー XG 4WD | ホワイト | 2012年(平成24年) | 6~7万km | 2019年01月 | 42.24万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー XC 4WD | グレー | 2011年(平成23年) | 6~7万km | 2018年11月 | 63.84万円 |
ジムニー ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール | 2010年(平成22年) | 6~7万km | 2019年01月 | 65.2万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー XC 4WD | グレー | 2010年(平成22年) | 6~7万km | 2019年01月 | 59.04万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー XC 4WD | グレー | 2010年(平成22年) | 6~7万km | 2018年11月 | 65.52万円 |
ジムニー ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 6~7万km | 2019年03月 | 67.7万円 |
ジムニー ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 6~7万km | 2019年01月 | 64万円 |
ジムニー ワイルドウインド 4WD | パープル | 2009年(平成21年) | 6~7万km | 2019年01月 | 57.52万円 |
ジムニー ワイルドウインド 4WD | ブラック | 2009年(平成21年) | 6~7万km | 2018年12月 | 58.8万円 |
ジムニー ランドベンチャー 4WD | ブラック | 2009年(平成21年) | 6~7万km | 2018年12月 | 58.4万円 |
ジムニー ランドベンチャー 4WD | ブラック | 2009年(平成21年) | 6~7万km | 2018年12月 | 56.32万円 |
ジムニー XC 4WD | 紺 | 2009年(平成21年) | 6~7万km | 2018年11月 | 57.76万円 |
ジムニー XG 4WD | ホワイト | 2009年(平成21年) | 6~7万km | 2018年10月 | 56.8万円 |
ジムニー XG 4WD | ホワイト | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2019年03月 | 60.5万円 |
ジムニー クロスアドベンチャー 4WD | グレー | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2018年12月 | 62.4万円 |
ジムニー XC 4WD | シルバー | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2018年12月 | 54.7万円 |
ジムニー ランドベンチャー 4WD | グレー | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2018年11月 | 72万円 |
ジムニー ワイルドウインド 4WD | ワイン | 2007年(平成19年) | 6~7万km | 2019年01月 | 58.8万円 |
ジムニー ワイルドウインド 4WD | グレー | 2007年(平成19年) | 6~7万km | 2018年12月 | 48.4万円 |
ジムニー XC 4WD | シルバー | 2006年(平成18年) | 6~7万km | 2019年02月 | 44.4万円 |
ジムニー ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 2006年(平成18年) | 6~7万km | 2019年01月 | 44万円 |
ジムニー ランドベンチャー 4WD | ブラック | 2006年(平成18年) | 6~7万km | 2018年11月 | 50.8万円 |
ジムニー ランドベンチャー 4WD | ブラック | 2005年(平成17年) | 6~7万km | 2019年01月 | 53.68万円 |
ジムニー ランドベンチャー 4WD | グリーン | 2004年(平成16年) | 6~7万km | 2019年01月 | 32.56万円 |
ジムニー ランドベンチャー 4WD | ブラック | 2004年(平成16年) | 6~7万km | 2018年11月 | 30.48万円 |
ジムニー FIS フリースタイル ワールドカップ リミテッド 4WD | グレー | 2003年(平成15年) | 6~7万km | 2018年12月 | 26万円 |
ジムニー FIS フリースタイル ワールドカップ リミテッド 4WD | ホワイトパール | 2003年(平成15年) | 6~7万km | 2018年11月 | 33.6万円 |
ジムニー FIS フリースタイル ワールドカップ リミテッド 4WD | グレー | 2003年(平成15年) | 6~7万km | 2018年11月 | 31.36万円 |
ジムニー XC 4WD | シルバー | 2002年(平成14年) | 6~7万km | 2019年03月 | 19万円 |
ジムニー XC 4WD | シルバー | 2002年(平成14年) | 6~7万km | 2019年01月 | 14.5万円 |
ジムニー ワイルドウインド 4WD | ホワイトパール | 2002年(平成14年) | 6~7万km | 2018年12月 | 34.56万円 |
ジムニー ランドベンチャー 4WD | ワイン | 2001年(平成13年) | 6~7万km | 2018年11月 | 26.96万円 |
ジムニー XC 4WD | ブルー | 1999年(平成11年) | 6~7万km | 2018年11月 | 19.68万円 |
ジムニー ワイルドウインド 4WD | グリーン | 1997年(平成9年) | 6~7万km | 2018年11月 | 31.52万円 |
ジムニー XS 4WD | 紺 | 1995年(平成7年) | 6~7万km | 2018年11月 | 14.16万円 |
7~10万キロ走行しているスズキ ジムニーの買取相場
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
