スバル インプレッサ「542台」の買取実績を分析し、年式や走行距離によっていくらくらいで買取してもらえるのかリサーチしました。
また、スバル インプレッサを売った経験のある方から寄稿頂いた口コミもご紹介しています。クルマを高く売るための工夫やテクニックが参考になると思いますので是非ご覧ください!
この記事に書かれている内容
はじめに
当サイトで収集している買取実績はディーラーの下取りではなく一括査定サイトを利用した場合の情報となります。
一括査定サイトに登録されている買取専門店はディーラーよりも高く買い取ってもらえる可能性が高く、ディーラーへ下取りする場合でも買取専門店の見積もりと比較することで高く下取りしてもらうための材料にすることができます。
まずは一括査定サイトで自分の自動車の正しい価値を確認してみることをおすすめします。
スバル インプレッサについて
インプレッサは富士重工業が展開しているスバルから発売されている普通乗用車です。
1992年に販売が開始されると、セダン、スポーツワゴン、クーペと用途に合わせて選べるラインナップが好評を得て一躍スバルの人気車種の仲間入りを果たしました。
また、その後WRCにも参戦し3連覇を成し遂げるなど数々の輝かしい成績をあげ、人気を不動のものにしました。
現在は2016年に販売を開始した5代目インプレッサで、新世代プラットフォーム「SUBARU GLOBAL PLATFORM」を初めて採用したことで注目を集めました。
新世代プラットフォーム「SUBARU GLOBAL PLATFORM」は操舵応答性と操舵安定性の向上、衝突時のエネルギー吸収量を4代目の1.4倍になり乗員保護性能を高め衝突安全性を大幅に向上しています。
スバル インプレッサ 買取・下取りの口コミ
もしかしたらもっと高く買ってもらえたかも
40代男性 | 買取/下取 | 下取り(2016年4月) | |
---|---|---|---|
満足度 | ★★☆☆☆ | 査定額 | 20.0万円 |
年式 | 2000年 | 走行距離 | 6.0万キロ |
グレード | 1.5i | ボディーカラー | ブラック |
引っ越しをしてから車が必要なくなったためずっと実家に保管していたのですが、今回親が新車を購入することになり、保管場所がなくなったことと、そもそも誰もインプレッサを乗る人がいないことを考慮し売りにだすことになりました。
走行距離はさほど長くないものの、傷やへこみなどがあり買い取りでもそんなに価格は上がらないと言われていたので、20万円で下取りしてもらえたことはとても良かったと思っています。 しかし、よくよく考えてみると車を買い替えるわけでもなかったので、買取専門店に頼んだ方が高値で買い取ってもらえたかも?という気持ちがモヤモヤしています(笑) 次に売るときは色々な業者から見積を集めて比較してから売りたいです。 |
スバル インプレッサ 経過年数による買取相場
スバル インプレッサ 3年落ちの買取相場
3年落ちスバル インプレッサの買取相場は最高買取額が1,760,000円、最低買取額が425,000円、平均買取額は1,010,543円となります。
3年落ちスバル インプレッサのグレード別平均買取価格
グレード別に3年落ちスバル インプレッサの平均買取額を比較すると「インプレッサXV 2.0i-L アイサイト 4WD」が一番高く買取されています。
- インプレッサスポーツ 1.6 i-L アイサイト プラウド エディション 4WD 826,200円
- インプレッサスポーツ 1.6 i 425,000円
- インプレッサXV 2.0i-L アイサイト 4WD 1,625,000円
- インプレッサスポーツ 2.0 i アイサイト 4WD 1,227,500円
- インプレッサスポーツ 2.0 i-S アイサイト 4WD 1,203,000円
- インプレッサスポーツ 2.0 i アイサイト プラウド エディション 4WD 969,057円
- インプレッサスポーツ 2.0 i-S 822,400円
- インプレッサスポーツ 1.6 i-L プラウド エディション 828,000円
- インプレッサスポーツ 1.6 i-S アイサイト 4WD 1,012,500円
- インプレッサスポーツ 1.6 i-L アイサイト 4WD 499,200円
- インプレッサスポーツ 1.6 i-L アイサイト 1,104,000円
- インプレッサスポーツ ハイブリッド 2.0 i-S アイサイト 4WD 1,114,800円
- インプレッサG4 1.6 i-L アイサイト プラウド エディション 4WD 976,000円
- インプレッサG4 2.0 i アイサイト 4WD 808,000円
- インプレッサG4 2.0 i-S アイサイト 4WD 1,127,200円
- インプレッサG4 2.0 i-L アイサイト 4WD 1,035,200円
3年落ちスバル インプレッサのボディーカラー別平均買取価格
ボディーカラー別に3年落ちスバル インプレッサの平均買取額を比較すると「その他」が一番高く買取されています。
- シルバー 911,000円
- ブラック 886,275円
- ホワイトパール 1,192,800円
- その他 1,741,000円
- ホワイト 1,100,000円
- ブルー 961,467円
- 紺 866,080円
- レッド 1,071,440円
- グレー 956,800円
3年落ちスバル インプレッサのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
インプレッサスポーツ 1.6 i-L アイサイト プラウド エディション 4WD | シルバー | 2016年(平成28年) | 1~2万km | 2019年05月 | 91.1万円 |
インプレッサスポーツ 1.6 i | ブラック | 2016年(平成28年) | 4~5万km | 2019年05月 | 42.5万円 |
インプレッサXV 2.0i-L アイサイト 4WD | ホワイトパール | 2016年(平成28年) | 3~4万km | 2019年04月 | 150.9万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i アイサイト 4WD | ホワイトパール | 2016年(平成28年) | 2~3万km | 2019年04月 | 147.1万円 |
インプレッサXV 2.0i-L アイサイト 4WD | その他 | 2016年(平成28年) | 1~2万km | 2019年03月 | 174.1万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i-S アイサイト 4WD | ホワイト | 2016年(平成28年) | 1~2万km | 2019年03月 | 110万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i アイサイト 4WD | ブルー | 2016年(平成28年) | 1~2万km | 2019年03月 | 98.4万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i アイサイト プラウド エディション 4WD | 紺 | 2016年(平成28年) | 3~4万km | 2019年03月 | 94.8万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i-S | ホワイトパール | 2016年(平成28年) | 2~3万km | 2019年03月 | 84.48万円 |
インプレッサスポーツ 1.6 i-L プラウド エディション | レッド | 2016年(平成28年) | 3~4万km | 2019年03月 | 82.8万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i アイサイト プラウド エディション 4WD | ブルー | 2016年(平成28年) | 3~4万km | 2019年03月 | 80.8万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i-S | ホワイトパール | 2016年(平成28年) | 1~2万km | 2019年03月 | 80万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i-S アイサイト 4WD | ブルー | 2016年(平成28年) | 7~8万km | 2019年03月 | 79.6万円 |
インプレッサスポーツ 1.6 i-S アイサイト 4WD | ホワイトパール | 2016年(平成28年) | 5~6万km | 2019年03月 | 77.2万円 |
インプレッサスポーツ 1.6 i-L アイサイト 4WD | 紺 | 2016年(平成28年) | 7~8万km | 2019年03月 | 49.92万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i-S アイサイト 4WD | ホワイトパール | 2016年(平成28年) | 2~3万km | 2019年02月 | 176万円 |
インプレッサスポーツ 1.6 i-S アイサイト 4WD | レッド | 2016年(平成28年) | 1~2万km | 2019年02月 | 125.3万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i アイサイト プラウド エディション 4WD | レッド | 2016年(平成28年) | 2~3万km | 2019年02月 | 119.3万円 |
インプレッサスポーツ 1.6 i-L アイサイト | ブラック | 2016年(平成28年) | 1~2万km | 2019年02月 | 116万円 |
インプレッサスポーツ ハイブリッド 2.0 i-S アイサイト 4WD | ブルー | 2016年(平成28年) | 1~2万km | 2019年02月 | 111.2万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i アイサイト プラウド エディション 4WD | ブルー | 2016年(平成28年) | 3~4万km | 2019年02月 | 95.12万円 |
インプレッサG4 1.6 i-L アイサイト プラウド エディション 4WD | ブラック | 2016年(平成28年) | 1~2万km | 2019年02月 | 97.6万円 |
インプレッサG4 1.6 i-L アイサイト プラウド エディション 4WD | ブラック | 2016年(平成28年) | 1~2万km | 2019年02月 | 97.6万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i アイサイト プラウド エディション 4WD | 紺 | 2016年(平成28年) | 1~2万km | 2019年02月 | 88.8万円 |
インプレッサG4 2.0 i アイサイト 4WD | ブラック | 2016年(平成28年) | 2~3万km | 2019年02月 | 80.8万円 |
インプレッサG4 2.0 i アイサイト 4WD | ブラック | 2016年(平成28年) | 2~3万km | 2019年02月 | 80.8万円 |
インプレッサスポーツ 1.6 i-L アイサイト プラウド エディション 4WD | ブラック | 2016年(平成28年) | 4~5万km | 2019年02月 | 81万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i-S アイサイト 4WD | グレー | 2016年(平成28年) | 1~2万km | 2019年01月 | 115.6万円 |
インプレッサスポーツ ハイブリッド 2.0 i-S アイサイト 4WD | ブルー | 2016年(平成28年) | 2~3万km | 2019年01月 | 111.76万円 |
インプレッサスポーツ 1.6 i-L アイサイト | レッド | 2016年(平成28年) | 2~3万km | 2019年01月 | 104.8万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i アイサイト プラウド エディション 4WD | 紺 | 2016年(平成28年) | 2~3万km | 2019年01月 | 102.8万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i アイサイト プラウド エディション 4WD | 紺 | 2016年(平成28年) | 1~2万km | 2019年01月 | 96.72万円 |
インプレッサG4 2.0 i-S アイサイト 4WD | ブラック | 2016年(平成28年) | 1~2万km | 2019年01月 | 112.72万円 |
インプレッサG4 2.0 i-L アイサイト 4WD | レッド | 2016年(平成28年) | 4~5万km | 2019年01月 | 103.52万円 |
インプレッサスポーツ 1.6 i-L アイサイト プラウド エディション 4WD | グレー | 2016年(平成28年) | 4~5万km | 2019年01月 | 75.76万円 |
スバル インプレッサ 5年落ちの買取相場
5年落ちスバル インプレッサの買取相場は最高買取額が1,415,000円、最低買取額が76,800円、平均買取額は636,004円となります。
5年落ちスバル インプレッサのグレード別平均買取価格
グレード別に5年落ちスバル インプレッサの平均買取額を比較すると「インプレッサWRX 2.5 WRX STI Aライン タイプS 4WD」が一番高く買取されています。
- インプレッサスポーツ 2.0 i-S リミテッド 792,000円
- インプレッサスポーツ 2.0 i アイサイト 4WD 618,840円
- インプレッサXV 2.0i-L アイサイト 4WD 893,667円
- インプレッサスポーツ 2.0 i 375,000円
- インプレッサXVハイブリッド 2.0i-L アイサイト 4WD 1,105,300円
- インプレッサ 1.5 15i 76,800円
- インプレッサスポーツ 2.0 i-S アイサイト 4WD 892,800円
- インプレッサG4 1.6 i-L 459,600円
- インプレッサG4 1.6 i 429,333円
- インプレッサスポーツ 2.0 i 4WD 420,000円
- インプレッサスポーツ 1.6 i-L 475,360円
- インプレッサG4 1.6 i 4WD 316,000円
- インプレッサスポーツ 2.0 i アイサイト アクティブスタイル 4WD 536,000円
- インプレッサWRX 2.0 WRX STI 4WD 1,277,600円
- インプレッサスポーツ 1.6 i 320,000円
- インプレッサG4 2.0 i-S アイサイト 4WD 956,000円
- インプレッサスポーツ 2.0 i アイサイト プラウド エディション 4WD 826,400円
- インプレッサG4 2.0 i-S リミテッド アイサイト 4WD 552,000円
- インプレッサG4 2.0 i アイサイト 4WD 573,333円
- インプレッサG4 1.6 i-L 4WD 455,467円
- インプレッサG4 2.0 i 4WD 447,200円
- インプレッサWRX 2.5 WRX STI Aライン タイプS 4WD 1,380,000円
5年落ちスバル インプレッサのボディーカラー別平均買取価格
ボディーカラー別に5年落ちスバル インプレッサの平均買取額を比較すると「ワイン」が一番高く買取されています。
- ブルー 640,160円
- シルバー 323,000円
- オレンジ 856,500円
- ホワイトパール 626,745円
- ワイン 1,415,000円
- その他 1,163,500円
- レッド 644,267円
- ブラック 599,029円
- グレー 398,743円
- 紺 704,200円
5年落ちスバル インプレッサのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
インプレッサスポーツ 2.0 i-S リミテッド | ブルー | 2014年(平成26年) | 2~3万km | 2019年05月 | 79.2万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i アイサイト 4WD | シルバー | 2014年(平成26年) | 4~5万km | 2019年05月 | 32.3万円 |
インプレッサXV 2.0i-L アイサイト 4WD | オレンジ | 2014年(平成26年) | 9~10万km | 2019年04月 | 63.6万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 7~8万km | 2019年04月 | 37.5万円 |
インプレッサXVハイブリッド 2.0i-L アイサイト 4WD | ワイン | 2014年(平成26年) | 1~2万km | 2019年03月 | 141.5万円 |
インプレッサXVハイブリッド 2.0i-L アイサイト 4WD | その他 | 2014年(平成26年) | 2~3万km | 2019年03月 | 135.9万円 |
インプレッサXVハイブリッド 2.0i-L アイサイト 4WD | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 8~9万km | 2019年03月 | 84万円 |
インプレッサXVハイブリッド 2.0i-L アイサイト 4WD | レッド | 2014年(平成26年) | 6~7万km | 2019年03月 | 80.72万円 |
インプレッサ 1.5 15i | ブルー | 2014年(平成26年) | 6~7万km | 2019年03月 | 7.68万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i-S アイサイト 4WD | ブラック | 2014年(平成26年) | 3~4万km | 2019年03月 | 88.56万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i-S アイサイト 4WD | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 3~4万km | 2019年03月 | 87.68万円 |
インプレッサG4 1.6 i-L | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 0~1万km | 2019年03月 | 54万円 |
インプレッサG4 1.6 i | グレー | 2014年(平成26年) | 4~5万km | 2019年03月 | 38.4万円 |
インプレッサG4 1.6 i-L | グレー | 2014年(平成26年) | 12~13万km | 2019年03月 | 37.92万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i 4WD | レッド | 2014年(平成26年) | 1~2万km | 2019年03月 | 63.84万円 |
インプレッサスポーツ 1.6 i-L | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 4~5万km | 2019年03月 | 60.8万円 |
インプレッサG4 1.6 i 4WD | ブラック | 2014年(平成26年) | 11~12万km | 2019年03月 | 28.08万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i アイサイト アクティブスタイル 4WD | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 10~11万km | 2019年03月 | 53.6万円 |
インプレッサスポーツ 1.6 i-L | レッド | 2014年(平成26年) | 1~2万km | 2019年03月 | 48.72万円 |
インプレッサWRX 2.0 WRX STI 4WD | 紺 | 2014年(平成26年) | 8~9万km | 2019年03月 | 127.76万円 |
インプレッサスポーツ 1.6 i | グレー | 2014年(平成26年) | 7~8万km | 2019年03月 | 32万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i 4WD | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 12~13万km | 2019年03月 | 28.8万円 |
インプレッサG4 2.0 i-S アイサイト 4WD | ブラック | 2014年(平成26年) | 2~3万km | 2019年02月 | 95.6万円 |
インプレッサG4 2.0 i-S アイサイト 4WD | ブラック | 2014年(平成26年) | 2~3万km | 2019年02月 | 95.6万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i アイサイト 4WD | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 4~5万km | 2019年02月 | 86.24万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i アイサイト プラウド エディション 4WD | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 5~6万km | 2019年02月 | 82.64万円 |
インプレッサG4 2.0 i-S リミテッド アイサイト 4WD | ブラック | 2014年(平成26年) | 5~6万km | 2019年02月 | 55.2万円 |
インプレッサG4 2.0 i-S リミテッド アイサイト 4WD | ブラック | 2014年(平成26年) | 5~6万km | 2019年02月 | 55.2万円 |
インプレッサG4 2.0 i アイサイト 4WD | ブルー | 2014年(平成26年) | 4~5万km | 2019年02月 | 47.6万円 |
インプレッサG4 2.0 i アイサイト 4WD | ブルー | 2014年(平成26年) | 4~5万km | 2019年02月 | 47.6万円 |
インプレッサG4 1.6 i | 紺 | 2014年(平成26年) | 2~3万km | 2019年02月 | 45.2万円 |
インプレッサG4 1.6 i | 紺 | 2014年(平成26年) | 2~3万km | 2019年02月 | 45.2万円 |
インプレッサG4 1.6 i-L 4WD | グレー | 2014年(平成26年) | 13~14万km | 2019年02月 | 37.68万円 |
インプレッサG4 1.6 i-L 4WD | グレー | 2014年(平成26年) | 13~14万km | 2019年02月 | 37.68万円 |
インプレッサG4 1.6 i 4WD | ブラック | 2014年(平成26年) | 7~8万km | 2019年02月 | 33.36万円 |
インプレッサG4 1.6 i 4WD | ブラック | 2014年(平成26年) | 7~8万km | 2019年02月 | 33.36万円 |
インプレッサスポーツ 1.6 i-L | ブラック | 2014年(平成26年) | 5~6万km | 2019年02月 | 56.8万円 |
インプレッサスポーツ 1.6 i-L | グレー | 2014年(平成26年) | 12~13万km | 2019年02月 | 34.16万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i 4WD | ブラック | 2014年(平成26年) | 14~15万km | 2019年02月 | 33.36万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i-S アイサイト 4WD | ブラック | 2014年(平成26年) | 3~4万km | 2019年01月 | 91.6万円 |
インプレッサG4 2.0 i アイサイト 4WD | ブラック | 2014年(平成26年) | 0~1万km | 2019年01月 | 76.8万円 |
インプレッサG4 1.6 i-L 4WD | グレー | 2014年(平成26年) | 2~3万km | 2019年01月 | 61.28万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i アイサイト 4WD | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 6~7万km | 2019年01月 | 76.96万円 |
インプレッサG4 2.0 i 4WD | ブラック | 2014年(平成26年) | 7~8万km | 2019年01月 | 44.72万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i アイサイト 4WD | 紺 | 2014年(平成26年) | 5~6万km | 2019年01月 | 63.52万円 |
インプレッサWRX 2.5 WRX STI Aライン タイプS 4WD | ブルー | 2014年(平成26年) | 5~6万km | 2019年01月 | 138万円 |
インプレッサスポーツ 1.6 i-L | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 4~5万km | 2019年01月 | 37.2万円 |
インプレッサXV 2.0i-L アイサイト 4WD | オレンジ | 2013年(平成25年) | 4~5万km | 2018年12月 | 107.7万円 |
インプレッサXV 2.0i-L アイサイト 4WD | その他 | 2013年(平成25年) | 2~3万km | 2018年12月 | 96.8万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i アイサイト 4WD | ブラック | 2013年(平成25年) | 4~5万km | 2018年12月 | 50.4万円 |
スバル インプレッサ 7年落ちの買取相場
7年落ちスバル インプレッサの買取相場は最高買取額が1,532,000円、最低買取額が149,000円、平均買取額は581,071円となります。
7年落ちスバル インプレッサのグレード別平均買取価格
グレード別に7年落ちスバル インプレッサの平均買取額を比較すると「インプレッサWRX 2.0 WRX STI 4WD」が一番高く買取されています。
- インプレッサスポーツ 2.0 i-S アイサイト 4WD 499,240円
- インプレッサスポーツ 2.0 i アイサイト 4WD 407,667円
- インプレッサXV 2.0i-L アイサイト 4WD 875,500円
- インプレッサスポーツ 2.0 i 394,975円
- インプレッサスポーツ 1.6 i-L 436,229円
- インプレッサスポーツ 2.0 i-S 4WD 553,500円
- インプレッサG4 2.0 i アイサイト 4WD 478,667円
- インプレッサスポーツ 2.0 i-S 459,733円
- インプレッサG4 1.6 i-L 316,400円
- インプレッサG4 1.6 i-L 4WD 292,400円
- インプレッサWRX 2.0 WRX STI 4WD 1,456,000円
- インプレッサスポーツ 1.6 i-L 4WD 411,200円
- インプレッサWRX 2.5 WRX STI Aライン タイプS 4WD 1,174,000円
- インプレッサG4 2.0 i 4WD 328,000円
- インプレッサG4 2.0 i-S アイサイト 4WD 257,600円
- インプレッサWRX 2.0 WRX STI スペックC 4WD 1,344,800円
- インプレッサWRX 2.5 WRX STI Aライン タイプSパッケージ 4WD 1,378,400円
- インプレッサWRX 2.5 WRX STI Aライン 4WD 1,257,600円
- インプレッサスポーツ 2.0 i 4WD 156,000円
- インプレッサG4 2.0 i-S 4WD 580,000円
- インプレッサスポーツ 1.6 i 4WD 475,200円
- インプレッサハッチバック 1.5 i-S リミテッド 272,800円
7年落ちスバル インプレッサのボディーカラー別平均買取価格
ボディーカラー別に7年落ちスバル インプレッサの平均買取額を比較すると「ホワイト」が一番高く買取されています。
- ホワイトパール 716,505円
- ブラック 517,850円
- ワイン 486,000円
- シルバー 275,500円
- 紺 599,467円
- グレー 311,680円
- ブルー 634,880円
- ホワイト 844,000円
- ブラウン 450,400円
- パープル 308,000円
7年落ちスバル インプレッサのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
インプレッサスポーツ 2.0 i-S アイサイト 4WD | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 5~6万km | 2019年05月 | 69.9万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i アイサイト 4WD | ブラック | 2012年(平成24年) | 6~7万km | 2019年05月 | 55万円 |
インプレッサXV 2.0i-L アイサイト 4WD | ワイン | 2012年(平成24年) | 9~10万km | 2019年04月 | 61.8万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 2~3万km | 2019年04月 | 84.6万円 |
インプレッサスポーツ 1.6 i-L | シルバー | 2012年(平成24年) | 5~6万km | 2019年04月 | 32.5万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i-S 4WD | ブラック | 2012年(平成24年) | 8~9万km | 2019年04月 | 31.7万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i-S アイサイト 4WD | ブラック | 2012年(平成24年) | 9~10万km | 2019年04月 | 29万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i アイサイト 4WD | ブラック | 2012年(平成24年) | 13~14万km | 2019年04月 | 14.9万円 |
インプレッサXV 2.0i-L アイサイト 4WD | 紺 | 2012年(平成24年) | 3~4万km | 2019年03月 | 113.3万円 |
インプレッサG4 2.0 i アイサイト 4WD | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 3~4万km | 2019年03月 | 56.4万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i-S アイサイト 4WD | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 4~5万km | 2019年03月 | 67.2万円 |
インプレッサG4 2.0 i アイサイト 4WD | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 4~5万km | 2019年03月 | 34.4万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i-S | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 3~4万km | 2019年03月 | 60.32万円 |
インプレッサG4 1.6 i-L | ブラック | 2012年(平成24年) | 14~15万km | 2019年03月 | 29.52万円 |
インプレッサG4 1.6 i-L 4WD | ブラック | 2012年(平成24年) | 9~10万km | 2019年03月 | 25.44万円 |
インプレッサWRX 2.0 WRX STI 4WD | ブラック | 2012年(平成24年) | 6~7万km | 2019年03月 | 144.4万円 |
インプレッサスポーツ 1.6 i-L 4WD | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 5~6万km | 2019年03月 | 42.88万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 5~6万km | 2019年03月 | 42.5万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 7~8万km | 2019年03月 | 37.4万円 |
インプレッサスポーツ 1.6 i-L | グレー | 2012年(平成24年) | 4~5万km | 2019年03月 | 36.8万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i アイサイト 4WD | グレー | 2012年(平成24年) | 7~8万km | 2019年03月 | 35.84万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i | 紺 | 2012年(平成24年) | 6~7万km | 2019年03月 | 33.5万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 6~7万km | 2019年03月 | 33.3万円 |
インプレッサWRX 2.5 WRX STI Aライン タイプS 4WD | ブラック | 2012年(平成24年) | 5~6万km | 2019年03月 | 112万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i-S アイサイト 4WD | 紺 | 2012年(平成24年) | 6~7万km | 2019年03月 | 33.04万円 |
インプレッサWRX 2.5 WRX STI Aライン タイプS 4WD | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 4~5万km | 2019年03月 | 108.4万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i アイサイト 4WD | シルバー | 2012年(平成24年) | 9~10万km | 2019年03月 | 22.6万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i-S 4WD | ブラック | 2012年(平成24年) | 4~5万km | 2019年02月 | 79万円 |
インプレッサG4 2.0 i アイサイト 4WD | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 5~6万km | 2019年02月 | 52.8万円 |
インプレッサG4 1.6 i-L | ブラック | 2012年(平成24年) | 8~9万km | 2019年02月 | 33.76万円 |
インプレッサG4 2.0 i 4WD | ブラック | 2012年(平成24年) | 7~8万km | 2019年02月 | 32.8万円 |
インプレッサG4 2.0 i-S アイサイト 4WD | ブルー | 2012年(平成24年) | 8~9万km | 2019年02月 | 25.76万円 |
インプレッサスポーツ 1.6 i-L | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 1~2万km | 2019年02月 | 54.4万円 |
インプレッサスポーツ 1.6 i-L 4WD | ブラック | 2012年(平成24年) | 5~6万km | 2019年02月 | 54.16万円 |
インプレッサWRX 2.0 WRX STI スペックC 4WD | ホワイト | 2012年(平成24年) | 5~6万km | 2019年02月 | 153.2万円 |
インプレッサWRX 2.0 WRX STI 4WD | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 8~9万km | 2019年02月 | 146.8万円 |
インプレッサWRX 2.5 WRX STI Aライン タイプSパッケージ 4WD | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 2~3万km | 2019年02月 | 137.84万円 |
インプレッサスポーツ 1.6 i-L | ブラウン | 2012年(平成24年) | 4~5万km | 2019年02月 | 42.56万円 |
インプレッサWRX 2.5 WRX STI Aライン 4WD | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 2~3万km | 2019年02月 | 125.76万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i アイサイト 4WD | ブラック | 2012年(平成24年) | 7~8万km | 2019年02月 | 37.36万円 |
インプレッサWRX 2.5 WRX STI Aライン タイプS 4WD | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 3~4万km | 2019年02月 | 122.4万円 |
インプレッサWRX 2.0 WRX STI スペックC 4WD | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 8~9万km | 2019年02月 | 115.76万円 |
インプレッサスポーツ 1.6 i-L 4WD | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 11~12万km | 2019年02月 | 26.32万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i 4WD | ホワイト | 2012年(平成24年) | 10~11万km | 2019年02月 | 15.6万円 |
インプレッサG4 2.0 i-S 4WD | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 6~7万km | 2019年01月 | 58万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i アイサイト 4WD | ブルー | 2012年(平成24年) | 3~4万km | 2019年01月 | 78.9万円 |
インプレッサG4 1.6 i-L 4WD | グレー | 2012年(平成24年) | 7~8万km | 2019年01月 | 33.04万円 |
インプレッサスポーツ 1.6 i-L | ブラック | 2012年(平成24年) | 4~5万km | 2019年01月 | 55.6万円 |
インプレッサスポーツ 1.6 i-L | ブルー | 2012年(平成24年) | 4~5万km | 2019年01月 | 52.7万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i-S アイサイト 4WD | ブラック | 2012年(平成24年) | 8~9万km | 2019年01月 | 50.48万円 |
インプレッサスポーツ 1.6 i 4WD | ブラウン | 2012年(平成24年) | 7~8万km | 2019年01月 | 47.52万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i-S | ブラック | 2012年(平成24年) | 6~7万km | 2019年01月 | 43.44万円 |
インプレッサWRX 2.5 WRX STI Aライン タイプS 4WD | ブルー | 2012年(平成24年) | 2~3万km | 2019年01月 | 126.8万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i | ワイン | 2012年(平成24年) | 7~8万km | 2019年01月 | 35.4万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i-S | グレー | 2012年(平成24年) | 6~7万km | 2019年01月 | 34.16万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i | ブルー | 2012年(平成24年) | 3~4万km | 2019年01月 | 33.28万円 |
インプレッサスポーツ 1.6 i-L | パープル | 2012年(平成24年) | 5~6万km | 2019年01月 | 30.8万円 |
インプレッサスポーツ 2.0 i | グレー | 2012年(平成24年) | 15~16万km | 2019年01月 | 16万円 |
インプレッサハッチバック 1.5 i-S リミテッド | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 12~13万km | 2019年01月 | 27.28万円 |
スバル インプレッサ 10年落ちの買取相場
10年落ちスバル インプレッサの買取相場は最高買取額が1,464,000円、最低買取額が50,000円、平均買取額は331,070円となります。
10年落ちスバル インプレッサのグレード別平均買取価格
グレード別に10年落ちスバル インプレッサの平均買取額を比較すると「インプレッサWRX 2.0 WRX STI スペックC 4WD」が一番高く買取されています。
- インプレッサハッチバック 2.0 i 4WD 117,000円
