日産 エルグランド「409台」の買取実績を分析し、年式や走行距離によっていくらくらいで買取してもらえるのかリサーチしました。
また、日産 エルグランドを売った経験のある方から寄稿頂いた口コミもご紹介しています。クルマを高く売るための工夫やテクニックが参考になると思いますので是非ご覧ください!
この記事に書かれている内容
はじめに
当サイトで収集している買取実績はディーラーの下取りではなく一括査定サイトを利用した場合の情報となります。
一括査定サイトに登録されている買取専門店はディーラーよりも高く買い取ってもらえる可能性が高く、ディーラーへ下取りする場合でも買取専門店の見積もりと比較することで高く下取りしてもらうための材料にすることができます。
まずは一括査定サイトで自分の自動車の正しい価値を確認してみることをおすすめします。
日産 エルグランドについて
エルグランドは日産が販売している高級ミニバンで、1997年に初代が発売されてから2度のフルモデルチェンジが行われ、2010年から販売している3代目が現行モデルとなります。
トヨタ アルファード/ヴェルファイアと同様、ラグジュアリーな雰囲気と3L~3.5Lエンジンによるパワフルな走りが魅力で、幅広い層からあこがれの一台になっています。
日産 エルグランド 買取・下取りの口コミ
提示額が安すぎてビックリ!
30代男性 | 買取/下取 | 買取 | |
---|---|---|---|
満足度 | ★★★☆☆ | 査定額 | 67.6万円 |
年式 | 2012年 | 走行距離 | 10.5万キロ |
グレード | エルグランド 2.5 ライダー | ボディーカラー | ブラック |
新車で購入し、通勤と遊びの足として使いまくった結果あっという間に走行距離が10万キロオーバー。
別のクルマに買い替えるためにディーラーに査定してもらったところわずか20万円という提示額にビックリ! 少しでも高く買い取ってくれるお店を探して67.6万円と3倍以上の金額を提示してくれたところに売りました。 買取スタッフに聞いたところ、エルグランドはアルヴェル(アルファード/ヴェルファイア)と比べるとどうしても人気が低いので買取額が全体的に安いとのことでした。 また、買取額は査定士によっても全然変わってくるそうなので、皆さんもエルグランドを売るときは注意してくださいね! |
日産 エルグランド 経過年数による買取相場
日産 エルグランド 3年落ちの買取相場
3年落ち日産 エルグランドの買取相場は最高買取額が1,635,000円、最低買取額が1,201,600円、平均買取額は1,394,200円となります。
3年落ち日産 エルグランドのグレード別平均買取価格
グレード別に3年落ち日産 エルグランドの平均買取額を比較すると「エルグランド 3.5 350ハイウェイスター 4WD」が一番高く買取されています。
- エルグランド 3.5 350ハイウェイスター 4WD 1,635,000円
- エルグランド 2.5 250ハイウェイスター プレミアム 4WD 1,480,000円
- エルグランド 3.5 350ハイウェイスター プレミアム 1,400,000円
- エルグランド 2.5 250XG 4WD 1,254,400円
- エルグランド 2.5 250ハイウェイスター プレミアム 1,201,600円
3年落ち日産 エルグランドのボディーカラー別平均買取価格
ボディーカラー別に3年落ち日産 エルグランドの平均買取額を比較すると「ブラック」が一番高く買取されています。
- ブラック 1,438,867円
- ホワイトパール 1,327,200円
3年落ち日産 エルグランドのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター 4WD | ブラック | 2016年(平成28年) | 8~9万km | 2019年03月 | 163.5万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター プレミアム 4WD | ブラック | 2015年(平成27年) | 9~10万km | 2018年12月 | 148万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター プレミアム | ホワイトパール | 2015年(平成27年) | 10~11万km | 2018年12月 | 140万円 |
エルグランド 2.5 250XG 4WD | ホワイトパール | 2015年(平成27年) | 6~7万km | 2018年12月 | 125.44万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター プレミアム | ブラック | 2015年(平成27年) | 14~15万km | 2018年12月 | 120.16万円 |
日産 エルグランド 5年落ちの買取相場
5年落ち日産 エルグランドの買取相場は最高買取額が1,917,000円、最低買取額が507,200円、平均買取額は1,255,015円となります。
5年落ち日産 エルグランドのグレード別平均買取価格
グレード別に5年落ち日産 エルグランドの平均買取額を比較すると「エルグランド 2.5 250ハイウェイスター アーバンクロム」が一番高く買取されています。
- エルグランド 3.5 350ハイウェイスター プレミアム 1,415,067円
- エルグランド 2.5 250ハイウェイスター プレミアム 4WD 1,424,000円
- エルグランド 2.5 250ハイウェイスター 1,397,050円
- エルグランド 2.5 250ハイウェイスター プレミアム 1,396,000円
- エルグランド 2.5 250XG 561,000円
- エルグランド 2.5 250ハイウェイスター アーバンクロム 1,425,600円
- エルグランド 2.5 ハイウェイスター 1,168,000円
- エルグランド 2.5 250XG 4WD 507,200円
5年落ち日産 エルグランドのボディーカラー別平均買取価格
ボディーカラー別に5年落ち日産 エルグランドの平均買取額を比較すると「ブラック」が一番高く買取されています。
- ブラック 1,434,200円
- シルバー 561,000円
- ホワイトパール 839,200円
- パープル 1,168,000円
5年落ち日産 エルグランドのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター プレミアム | ブラック | 2014年(平成26年) | 3~4万km | 2019年04月 | 186.6万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター プレミアム 4WD | ブラック | 2014年(平成26年) | 8~9万km | 2019年04月 | 142.4万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター | ブラック | 2014年(平成26年) | 10~11万km | 2019年04月 | 115.6万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター | ブラック | 2014年(平成26年) | 2~3万km | 2019年03月 | 191.7万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター プレミアム | ブラック | 2014年(平成26年) | 7~8万km | 2019年02月 | 139.6万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター | ブラック | 2014年(平成26年) | 9~10万km | 2019年02月 | 116万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター | ブラック | 2014年(平成26年) | 7~8万km | 2019年01月 | 135.52万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター プレミアム | ブラック | 2014年(平成26年) | 8~9万km | 2019年01月 | 120.8万円 |
エルグランド 2.5 250XG | シルバー | 2014年(平成26年) | 4~5万km | 2019年01月 | 56.1万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター アーバンクロム | ブラック | 2013年(平成25年) | 3~4万km | 2018年12月 | 142.56万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター プレミアム | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 6~7万km | 2018年12月 | 117.12万円 |
エルグランド 2.5 ハイウェイスター | パープル | 2013年(平成25年) | 5~6万km | 2018年12月 | 116.8万円 |
エルグランド 2.5 250XG 4WD | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 11~12万km | 2018年12月 | 50.72万円 |
日産 エルグランド 7年落ちの買取相場
7年落ちのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター アーバンクロム | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 8~9万km | 2019年05月 | 97.2万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター アーバンクロム | ブラック | 2012年(平成24年) | 16~17万km | 2019年04月 | 44.6万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター プレミアム | ブラック | 2012年(平成24年) | 3~4万km | 2019年03月 | 197.3万円 |
エルグランド 3.5 ライダー 4WD | ブラック | 2012年(平成24年) | 10~11万km | 2019年03月 | 104.2万円 |
エルグランド 3.5 ライダー ブラックライン 4WD | ブラック | 2012年(平成24年) | 4~5万km | 2019年02月 | 145.36万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター アーバンクロム | ブラック | 2012年(平成24年) | 6~7万km | 2019年02月 | 102.8万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | ブラック | 2012年(平成24年) | 6~7万km | 2019年02月 | 98万円 |
エルグランド 2.5 250XG | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 3~4万km | 2019年02月 | 85.6万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー 4WD | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 12~13万km | 2019年02月 | 76.32万円 |
エルグランド 2.5 ライダー | ブラック | 2012年(平成24年) | 10~11万km | 2019年02月 | 67.6万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター アーバンクロム | ブラック | 2012年(平成24年) | 5~6万km | 2019年01月 | 136.56万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター | ブラック | 2012年(平成24年) | 5~6万km | 2019年01月 | 123.1万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター プレミアム | ブラック | 2012年(平成24年) | 5~6万km | 2019年01月 | 121.68万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター | ブラック | 2012年(平成24年) | 9~10万km | 2019年01月 | 75.36万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター アーバンクロム | ブラック | 2011年(平成23年) | 5~6万km | 2018年12月 | 106.4万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター プレミアム | ブラック | 2011年(平成23年) | 8~9万km | 2018年12月 | 101.6万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 10~11万km | 2018年12月 | 88.6万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター アーバンクロム | ブラック | 2011年(平成23年) | 9~10万km | 2018年12月 | 85.76万円 |
エルグランド 2.5 ハイウェイスター | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 11~12万km | 2018年12月 | 70.88万円 |
エルグランド 2.5 ライダー | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 15~16万km | 2018年12月 | 49.6万円 |
日産 エルグランド 10年落ちの買取相場
10年落ち日産 エルグランドの買取相場は最高買取額が802,000円、最低買取額が50,000円、平均買取額は396,435円となります。
10年落ち日産 エルグランドのグレード別平均買取価格
グレード別に10年落ち日産 エルグランドの平均買取額を比較すると「エルグランド 2.5 250ハイウェイスター ブラックレザー ナビエディション 4WD」が一番高く買取されています。
- エルグランド 2.5 250ハイウェイスター ブラックレザー ナビエディション 4WD 802,000円
- エルグランド 2.5 250ハイウェイスター ブラックレザー ナビエディション 527,500円
- エルグランド 2.5 250ハイウェイスター ブラックレザー アーバンセレクション 233,000円
- エルグランド 3.5 350ハイウェイスター ブラックレザー アーバンセレクション 770,400円
- エルグランド 3.5 350ハイウェイスター ブラックレザー アーバンセレクション 4WD 440,000円
- エルグランド 3.5 350ハイウェイスター 408,000円
- エルグランド 2.5 250ハイウェイスター 4WD 146,400円
- エルグランド 2.5 250ハイウェイスター ブラックレザー ナビエディションV 668,000円
- エルグランド 3.5 350ハイウェイスター プレミアム 632,000円
- エルグランド 3.5 ハイウェイスター ナビエディション 452,800円
- エルグランド 3.5 350ハイウェイスター ブラックレザー エディション 156,800円
- エルグランド 2.5 250ハイウェイスター ブラックレザー エディション 80,000円
- エルグランド 2.5 ハイウェイスター 284,000円
- エルグランド 2.5 250ハイウェイスター ブラックレザー 4WD 247,000円
10年落ち日産 エルグランドのボディーカラー別平均買取価格
ボディーカラー別に10年落ち日産 エルグランドの平均買取額を比較すると「ブラック」が一番高く買取されています。
- ホワイトパール 366,750円
- ブラック 457,375円
- ワイン 146,400円
10年落ち日産 エルグランドのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター ブラックレザー ナビエディション 4WD | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 8~9万km | 2019年04月 | 80.2万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター ブラックレザー ナビエディション | ブラック | 2009年(平成21年) | 4~5万km | 2019年04月 | 73.5万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター ブラックレザー アーバンセレクション | ブラック | 2009年(平成21年) | 12~13万km | 2019年03月 | 23.3万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター ブラックレザー アーバンセレクション | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 4~5万km | 2019年02月 | 77.04万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター ブラックレザー アーバンセレクション 4WD | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 10~11万km | 2019年02月 | 44万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター | ブラック | 2009年(平成21年) | 9~10万km | 2019年02月 | 40.8万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター ブラックレザー ナビエディション | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 9~10万km | 2019年02月 | 32万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター 4WD | ワイン | 2009年(平成21年) | 14~15万km | 2019年01月 | 14.64万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター ブラックレザー ナビエディションV | ブラック | 2009年(平成21年) | 0~1万km | 2019年01月 | 66.8万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター プレミアム | ブラック | 2009年(平成21年) | 6~7万km | 2019年01月 | 63.2万円 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター ナビエディション | ブラック | 2009年(平成21年) | 5~6万km | 2019年01月 | 45.28万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター ブラックレザー エディション | ホワイトパール | 2008年(平成20年) | 14~15万km | 2018年12月 | 15.68万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター ブラックレザー エディション | ホワイトパール | 2008年(平成20年) | 12~13万km | 2018年12月 | 11万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター ブラックレザー エディション | ホワイトパール | 2008年(平成20年) | 14~15万km | 2018年12月 | 5万円 |
エルグランド 2.5 ハイウェイスター | ホワイトパール | 2008年(平成20年) | 8~9万km | 2018年12月 | 28.48万円 |
エルグランド 2.5 ハイウェイスター | ブラック | 2008年(平成20年) | 9~10万km | 2018年12月 | 28.32万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター ブラックレザー 4WD | ブラック | 2008年(平成20年) | 14~15万km | 2018年11月 | 24.7万円 |
日産 エルグランド 走行距離による買取相場
0~2万キロ走行している日産 エルグランドの買取相場
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター ブラックレザー ナビエディションV | ブラック | 2009年(平成21年) | 0~1万km | 2019年01月 | 66.8万円 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター | ホワイトパール | 2002年(平成14年) | 0~1万km | 2018年12月 | 5.52万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター | ブラック | 2013年(平成25年) | 1~2万km | 2019年01月 | 126.64万円 |
2~5万キロ走行している日産 エルグランドの買取相場
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター | ブラック | 2014年(平成26年) | 2~3万km | 2019年03月 | 191.7万円 |
エルグランド 2.5 ハイウェイスター | ブラック | 2014年(平成26年) | 2~3万km | 2018年12月 | 153.12万円 |
エルグランド 3.5 XL 4WD | ホワイトパール | 2003年(平成15年) | 2~3万km | 2019年02月 | 29.76万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター プレミアム | ブラック | 2014年(平成26年) | 3~4万km | 2019年04月 | 186.6万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 3~4万km | 2019年02月 | 136万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター アーバンクロム | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 3~4万km | 2019年01月 | 142.8万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター アーバンクロム | ブラック | 2013年(平成25年) | 3~4万km | 2018年12月 | 142.56万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター プレミアム | ブラック | 2012年(平成24年) | 3~4万km | 2019年03月 | 197.3万円 |
エルグランド 2.5 250XG | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 3~4万km | 2019年02月 | 85.6万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター | ブラック | 2011年(平成23年) | 3~4万km | 2019年04月 | 177.8万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター プレミアム | ブラック | 2011年(平成23年) | 3~4万km | 2019年01月 | 148万円 |
エルグランド 2.5 ハイウェイスター | ブラック | 2010年(平成22年) | 3~4万km | 2018年12月 | 107.92万円 |
エルグランド 2.5 ハイウェイスター | ブラック | 2008年(平成20年) | 3~4万km | 2019年02月 | 37.2万円 |
エルグランド 3.5 VG エアロ | シルバー | 2006年(平成18年) | 3~4万km | 2019年03月 | 15.2万円 |
エルグランド 2.5 ライダーS 4WD | ホワイトパール | 2005年(平成17年) | 3~4万km | 2019年04月 | 85.6万円 |
エルグランド エルグランド | グレー | 2005年(平成17年) | 3~4万km | 2019年01月 | 12.8万円 |
エルグランド 3.5 X | ブラウン | 2002年(平成14年) | 3~4万km | 2018年12月 | 12.16万円 |
エルグランド 3.3 X 4WD | グリーン | 1997年(平成9年) | 3~4万km | 2019年02月 | 5.36万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター アーバンクロム | ホワイトパール | 2015年(平成27年) | 4~5万km | 2019年01月 | 142.64万円 |
エルグランド 2.5 250XG | シルバー | 2014年(平成26年) | 4~5万km | 2019年01月 | 56.1万円 |
エルグランド 3.5 ライダー ブラックライン 4WD | ブラック | 2012年(平成24年) | 4~5万km | 2019年02月 | 145.36万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 4~5万km | 2019年01月 | 116.8万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター ブラックレザー ナビエディション | ブラック | 2009年(平成21年) | 4~5万km | 2019年04月 | 73.5万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター ブラックレザー アーバンセレクション | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 4~5万km | 2019年02月 | 77.04万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター | ホワイトパール | 2008年(平成20年) | 4~5万km | 2019年01月 | 76.8万円 |
エルグランド 3.5 VG | ホワイトパール | 2006年(平成18年) | 4~5万km | 2019年01月 | 32.64万円 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター 4WD | ホワイトパール | 2005年(平成17年) | 4~5万km | 2019年03月 | 42.3万円 |
エルグランド 3.5 X 4WD | ホワイトパール | 2003年(平成15年) | 4~5万km | 2019年04月 | 5万円 |
エルグランド 3.5 X | ブラック | 2003年(平成15年) | 4~5万km | 2019年01月 | 22.56万円 |
エルグランド 3.5 X | ホワイトパール | 2002年(平成14年) | 4~5万km | 2019年02月 | 14.64万円 |
エルグランド エルグランド | ホワイトパール | 2001年(平成13年) | 4~5万km | 2018年12月 | 5.44万円 |
5~7万キロ走行している日産 エルグランドの買取相場
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター | ブラック | 2013年(平成25年) | 5~6万km | 2019年03月 | 148.3万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター プレミアム | ブラック | 2013年(平成25年) | 5~6万km | 2019年02月 | 139.6万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター プレミアム 4WD | ブラック | 2013年(平成25年) | 5~6万km | 2019年02月 | 127.6万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 5~6万km | 2019年01月 | 119.52万円 |
エルグランド 2.5 ハイウェイスター | パープル | 2013年(平成25年) | 5~6万km | 2018年12月 | 116.8万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター アーバンクロム | ブラック | 2012年(平成24年) | 5~6万km | 2019年01月 | 136.56万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター | ブラック | 2012年(平成24年) | 5~6万km | 2019年01月 | 123.1万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター プレミアム | ブラック | 2012年(平成24年) | 5~6万km | 2019年01月 | 121.68万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター アーバンクロム | ブラック | 2011年(平成23年) | 5~6万km | 2018年12月 | 106.4万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター ブラックレザー ナビエディション 4WD | ホワイトパール | 2010年(平成22年) | 5~6万km | 2019年04月 | 67.9万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター 4WD | ブラック | 2010年(平成22年) | 5~6万km | 2019年03月 | 141.8万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター 4WD | ブラック | 2010年(平成22年) | 5~6万km | 2019年03月 | 127.6万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター | パープル | 2010年(平成22年) | 5~6万km | 2019年03月 | 110.2万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター | ホワイトパール | 2010年(平成22年) | 5~6万km | 2019年02月 | 94.88万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター | ホワイトパール | 2010年(平成22年) | 5~6万km | 2019年01月 | 111.28万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター プレミアム | ブラック | 2010年(平成22年) | 5~6万km | 2019年01月 | 111.04万円 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター ナビエディション | ブラック | 2009年(平成21年) | 5~6万km | 2019年01月 | 45.28万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター ブラックレザー ナビエディション | ブラック | 2009年(平成21年) | 5~6万km | 2018年12月 | 40万円 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター | シルバー | 2008年(平成20年) | 5~6万km | 2019年03月 | 48.2万円 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター アーバンセレクション | ホワイトパール | 2006年(平成18年) | 5~6万km | 2019年03月 | 20.1万円 |
エルグランド 3.5 ライダーS 4WD | ホワイトパール | 2006年(平成18年) | 5~6万km | 2019年02月 | 70.4万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター ブラックレザー エディション | ホワイトパール | 2006年(平成18年) | 5~6万km | 2019年01月 | 29.52万円 |
エルグランド 2.5 ハイウェイスター | ブラック | 2006年(平成18年) | 5~6万km | 2018年12月 | 14.4万円 |
エルグランド 3.5 VG | グレー | 2005年(平成17年) | 5~6万km | 2019年03月 | 6.4万円 |
エルグランド 3.5 XL | ブラック | 2005年(平成17年) | 5~6万km | 2019年03月 | 28.2万円 |
エルグランド 3.5 ライダーS | ホワイトパール | 2005年(平成17年) | 5~6万km | 2019年01月 | 41.6万円 |
エルグランド 3.5 VG | ホワイトパール | 2005年(平成17年) | 5~6万km | 2019年01月 | 24.8万円 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター | ホワイトパール | 2004年(平成16年) | 5~6万km | 2018年12月 | 15.36万円 |
エルグランド 3.5 ライダー | ブラック | 2003年(平成15年) | 5~6万km | 2018年12月 | 17.28万円 |
エルグランド 3.5 ライダー 4WD | ホワイトパール | 2001年(平成13年) | 5~6万km | 2019年02月 | 6.56万円 |
エルグランド 3.3 V | シルバー | 2001年(平成13年) | 5~6万km | 2019年01月 | 5万円 |
エルグランド 3.3 V | ブラウン | 2000年(平成12年) | 5~6万km | 2019年01月 | 5.52万円 |
エルグランド 3.3 X 4WD | ホワイトパール | 1998年(平成10年) | 5~6万km | 2019年02月 | 5万円 |
エルグランド 2.5 250XG 4WD | ホワイトパール | 2016年(平成28年) | 6~7万km | 2018年12月 | 113.6万円 |
エルグランド 2.5 250XG | ホワイトパール | 2016年(平成28年) | 6~7万km | 2018年12月 | 100.48万円 |
エルグランド 2.5 250XG 4WD | ホワイトパール | 2015年(平成27年) | 6~7万km | 2018年12月 | 125.44万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター アーバンクロム | グレー | 2013年(平成25年) | 6~7万km | 2019年01月 | 97.2万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター プレミアム | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 6~7万km | 2018年12月 | 117.12万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター アーバンクロム | ブラック | 2012年(平成24年) | 6~7万km | 2019年02月 | 102.8万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | ブラック | 2012年(平成24年) | 6~7万km | 2019年02月 | 98万円 |
エルグランド 2.5 ハイウェイスター | ブラック | 2012年(平成24年) | 6~7万km | 2018年12月 | 117.6万円 |
エルグランド 3.5 ライダー | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 6~7万km | 2018年12月 | 110.4万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター プレミアム | ブラック | 2011年(平成23年) | 6~7万km | 2019年02月 | 153.5万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 6~7万km | 2019年02月 | 117.5万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター ブラックレザー アーバンセレクションV | ブラック | 2010年(平成22年) | 6~7万km | 2019年02月 | 65.2万円 |
エルグランド 2.5 ハイウェイスター 4WD | ブラック | 2010年(平成22年) | 6~7万km | 2018年12月 | 64.56万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター プレミアム | ブラック | 2009年(平成21年) | 6~7万km | 2019年01月 | 63.2万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター ステップタイプ 4WD | ホワイトパール | 2007年(平成19年) | 6~7万km | 2019年01月 | 50.8万円 |
エルグランド 2.5 ライダー 4WD | ブラック | 2007年(平成19年) | 6~7万km | 2018年12月 | 54.8万円 |
エルグランド 2.5 ハイウェイスター | ホワイトパール | 2006年(平成18年) | 6~7万km | 2019年03月 | 14.8万円 |
エルグランド 2.5 ハイウェイスター | ブラック | 2005年(平成17年) | 6~7万km | 2019年05月 | 11.1万円 |
エルグランド 2.5 V | グレー | 2005年(平成17年) | 6~7万km | 2019年03月 | 9.6万円 |
エルグランド 3.5 ライダー 4WD | ホワイトパール | 2005年(平成17年) | 6~7万km | 2019年02月 | 18.6万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター | ホワイトパール | 2005年(平成17年) | 6~7万km | 2019年02月 | 16.48万円 |
エルグランド 3.5 VG エアロ | シルバー | 2005年(平成17年) | 6~7万km | 2019年02月 | 5万円 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター ナビエディション 4WD | ホワイト | 2005年(平成17年) | 6~7万km | 2018年12月 | 28.8万円 |
エルグランド 3.5 V 70th-II | ホワイトパール | 2004年(平成16年) | 6~7万km | 2019年04月 | 15万円 |
エルグランド 3.5 V 70th-II | ホワイトパール | 2004年(平成16年) | 6~7万km | 2019年01月 | 5.76万円 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター ナビエディション | ホワイトパール | 2004年(平成16年) | 6~7万km | 2018年12月 | 5万円 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター バージョンL | シルバー | 2003年(平成15年) | 6~7万km | 2019年02月 | 16.9万円 |
エルグランド (ベースグレード) | ホワイト | 2003年(平成15年) | 6~7万km | 2018年12月 | 5万円 |
エルグランド 3.5 X 4WD | ホワイトパール | 2002年(平成14年) | 6~7万km | 2018年12月 | 13.6万円 |
エルグランド 3.5 Sエディション 4WD | ホワイトパール | 2001年(平成13年) | 6~7万km | 2019年01月 | 5万円 |
7~10万キロ走行している日産 エルグランドの買取相場
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | ブラック | 2015年(平成27年) | 7~8万km | 2019年01月 | 130万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター プレミアム | ブラック | 2014年(平成26年) | 7~8万km | 2019年02月 | 139.6万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター | ブラック | 2014年(平成26年) | 7~8万km | 2019年01月 | 135.52万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター プレミアム 4WD | ブラック | 2011年(平成23年) | 7~8万km | 2019年02月 | 131.9万円 |
エルグランド 2.5 ライダー 白本革シート マニュアルシート | ブラック | 2011年(平成23年) | 7~8万km | 2019年02月 | 95.6万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター 4WD | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 7~8万km | 2019年01月 | 114万円 |
エルグランド 3.5 ライダー ブラックライン | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 7~8万km | 2019年01月 | 93.2万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター プレミアム 4WD | ホワイトパール | 2010年(平成22年) | 7~8万km | 2019年05月 | 131.4万円 |
エルグランド 2.5 ハイウェイスター 4WD | ブラック | 2010年(平成22年) | 7~8万km | 2019年02月 | 67.9万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター ブラックレザー ナビエディションV | ホワイトパール | 2010年(平成22年) | 7~8万km | 2019年02月 | 44万円 |
エルグランド 2.5 250ハイウェイスター ブラックレザー アーバンセレクションV 4WD | ホワイトパール | 2010年(平成22年) | 7~8万km | 2018年12月 | 76万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター ブラックレザー ナビエディション | ホワイトパール | 2010年(平成22年) | 7~8万km | 2018年12月 | 55.12万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター レッドレザー プレミアムセレクション 4WD | ブラック | 2008年(平成20年) | 7~8万km | 2019年03月 | 67.4万円 |
エルグランド 3.5 350ハイウェイスター レッドレザー プレミアムセレクション | ブラック | 2008年(平成20年) | 7~8万km | 2019年03月 | 67.4万円 |
