日産 キューブ「324台」の買取実績を分析し、年式や走行距離によっていくらくらいで買取してもらえるのかリサーチしました。
また、日産 キューブを売った経験のある方から寄稿頂いた口コミもご紹介しています。クルマを高く売るための工夫やテクニックが参考になると思いますので是非ご覧ください!
この記事に書かれている内容
はじめに
当サイトで収集している買取実績はディーラーの下取りではなく一括査定サイトを利用した場合の情報となります。
一括査定サイトに登録されている買取専門店はディーラーよりも高く買い取ってもらえる可能性が高く、ディーラーへ下取りする場合でも買取専門店の見積もりと比較することで高く下取りしてもらうための材料にすることができます。
まずは一括査定サイトで自分の自動車の正しい価値を確認してみることをおすすめします。
日産 キューブについて
キューブは日産自動車が販売しているトールタイプの普通乗用車です。
1998年に発売されたキューブは月間10,000台以上を売り上げ、登録台数1位を記録するほどの人気でした。
2002年に発売された2代目キューブは、窓の数やピラーの位置など左右非対称なデザインが特徴で発売当初から話題を集め、現行モデルである3代目もそのデザインを継承しています。
日産 キューブ 買取・下取りの口コミ
ディーラーへ無理を言って高く買い取ってもらいました
20代男性 | 買取/下取 | 下取り(2016年7月) | |
満足度 | ★★★★☆ | 査定額 | 56.0万円 |
年式 | 2009年 | 走行距離 | 6.0万キロ |
グレード | X Vセレクション | ボディーカラー | ブラウン |
結婚し子供も生まれるので、将来的には子供が2人くらいになってもゆったりと乗れる8人乗りのホンダ ステップワゴンを購入しようと思い下取りしてもらいました。
買い替えはもう少し後でもいいかと思っていたのですが、車検の残月や走行距離が増えて査定金額が下がるかもしれないので早めに売却することに決めました。 下取りはステップワゴンを新車で購入する際にディーラーにお願いしました。 車両の購入と合わせて下取り金額はかなり無理を言って金額をあげてもらいましたが、今回金額を上げてもらえたのは、ステップワゴンがそれなりに高額な車だったことが大きく影響していると感じています。 ステップワゴン購入の際のカーナビやオプションエアロなどの足しになったので査定金額には満足してます。 |
日産 キューブ 経過年数による買取相場
日産 キューブ 3年落ちの買取相場
3年落ちのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
キューブ 1.5 15X | ブラウン | 2016年(平成28年) | 6~7万km | 2019年01月 | 36.4万円 |
キューブ 1.5 15X Vセレクション | ブラウン | 2015年(平成27年) | 2~3万km | 2018年10月 | 38.8万円 |
日産 キューブ 5年落ちの買取相場
5年落ちのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
キューブ 1.5 ライダー | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 4~5万km | 2019年02月 | 49.3万円 |
キューブ 1.5 15X Vセレクション 80th スペシャルカラーリミテッド | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 6~7万km | 2019年02月 | 36万円 |
キューブ 1.5 15X Vセレクション | パープル | 2014年(平成26年) | 6~7万km | 2019年02月 | 26.16万円 |
キューブ 1.5 15X ロルブーセレクション | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 8~9万km | 2019年02月 | 17.12万円 |
キューブ 1.5 ライダー | ブラック | 2014年(平成26年) | 4~5万km | 2019年01月 | 37.36万円 |
キューブ 1.5 ライダー | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 8~9万km | 2019年01月 | 25.52万円 |
キューブ 1.5 15X 80th スペシャルカラーリミテッド | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 10~11万km | 2019年01月 | 22.8万円 |
キューブ 1.5 15X | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 5~6万km | 2018年12月 | 38万円 |
キューブ 1.5 15X Vセレクション | ブラウン | 2013年(平成25年) | 3~4万km | 2018年12月 | 33.6万円 |
キューブ 1.5 15X | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 7~8万km | 2018年11月 | 21.12万円 |
キューブ 1.5 15X | グレー | 2013年(平成25年) | 6~7万km | 2018年11月 | 15.8万円 |
日産 キューブ 7年落ちの買取相場
7年落ちのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
キューブ 1.5 15X インディゴプラスプラズマ | ブラウン | 2012年(平成24年) | 7~8万km | 2019年03月 | 11.3万円 |
キューブ 1.5 15X インディゴセレクション | ブラック | 2012年(平成24年) | 4~5万km | 2019年03月 | 18.5万円 |
キューブ 1.5 15X インディゴプラスプラズマ | グリーン | 2012年(平成24年) | 8~9万km | 2019年02月 | 5.04万円 |
キューブ 1.5 15X Vセレクション | ブラウン | 2012年(平成24年) | 3~4万km | 2019年02月 | 36.32万円 |
キューブ 1.5 ライダー ブラックライン | ブラック | 2012年(平成24年) | 7~8万km | 2019年02月 | 22万円 |
キューブ (ベースグレード) | グレー | 2012年(平成24年) | 7~8万km | 2019年02月 | 16.4万円 |
キューブ 1.5 15X FOUR Vセレクション 4WD | ブラウン | 2012年(平成24年) | 13~14万km | 2019年01月 | 10.88万円 |
キューブ 1.5 15X Vセレクション | ブラウン | 2012年(平成24年) | 7~8万km | 2019年01月 | 7.9万円 |
キューブ 1.5 15X インディゴプラスプラズマ | ブラック | 2012年(平成24年) | 4~5万km | 2019年01月 | 41.5万円 |
キューブ 1.5 15X インディゴプラスプラズマ | ブルー | 2012年(平成24年) | 5~6万km | 2019年01月 | 32.16万円 |
キューブ 1.5 15X Mセレクション | グレー | 2012年(平成24年) | 7~8万km | 2019年01月 | 5万円 |
キューブ 1.5 15X インディゴセレクション | ブラック | 2012年(平成24年) | 7~8万km | 2019年01月 | 14.24万円 |
キューブ 1.5 15X | グレー | 2012年(平成24年) | 7~8万km | 2019年01月 | 13.8万円 |
キューブ 1.5 15X Mセレクション | ブラウン | 2011年(平成23年) | 8~9万km | 2018年12月 | 7.6万円 |
キューブ 1.5 15X Vセレクション | ブルー | 2011年(平成23年) | 9~10万km | 2018年12月 | 7.4万円 |
キューブ 1.5 15X インディゴプラスプラズマ | グリーン | 2011年(平成23年) | 9~10万km | 2018年12月 | 6.72万円 |
キューブ 1.5 15X Mセレクション | ブラウン | 2011年(平成23年) | 2~3万km | 2018年12月 | 36.64万円 |
キューブ 1.5 15X Vセレクション | ブラウン | 2011年(平成23年) | 12~13万km | 2018年12月 | 5万円 |
キューブ 1.5 ライダー ブラックライン | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 9~10万km | 2018年12月 | 34.64万円 |
キューブ 1.5 15X Mセレクション | ブラック | 2011年(平成23年) | 5~6万km | 2018年12月 | 33.9万円 |
キューブ 1.5 ライダー ブラックライン | ブラック | 2011年(平成23年) | 6~7万km | 2018年12月 | 33.2万円 |
キューブ 1.5 15X Mセレクション | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 4~5万km | 2018年12月 | 30.48万円 |
キューブ 1.5 ライダー | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 7~8万km | 2018年12月 | 27.3万円 |
キューブ 1.5 15X パーティーレッドセレクション | ブラウン | 2011年(平成23年) | 6~7万km | 2018年12月 | 19.68万円 |
キューブ 1.5 ライダー | ブラック | 2011年(平成23年) | 9~10万km | 2018年12月 | 17.2万円 |
キューブ 1.5 15X インディゴプラスプラズマ | ホワイト | 2011年(平成23年) | 2~3万km | 2018年12月 | 16.6万円 |
キューブ 1.5 15X Mセレクション | ブラック | 2011年(平成23年) | 12~13万km | 2018年11月 | 5万円 |
キューブ 1.5 15X Vセレクション | グレー | 2011年(平成23年) | 9~10万km | 2018年11月 | 5万円 |
キューブ 1.5 15X インディゴプラスプラズマ | ブラウン | 2011年(平成23年) | 4~5万km | 2018年11月 | 34万円 |
キューブ 1.5 ライダー | ブラック | 2011年(平成23年) | 9~10万km | 2018年11月 | 18.8万円 |
キューブ 1.5 15X | ブラック | 2011年(平成23年) | 10~11万km | 2018年10月 | 5.2万円 |
日産 キューブ 10年落ちの買取相場
10年落ちのグレード別平均買取価格
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
キューブ 1.5 15G | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 13~14万km | 2019年03月 | 5万円 |
キューブ 1.5 15X Mセレクション | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 6~7万km | 2019年02月 | 11.7万円 |
キューブ 1.5 15X FOUR Mセレクション 4WD | ブラウン | 2009年(平成21年) | 15~16万km | 2019年02月 | 8.4万円 |
キューブ 1.5 15X Vセレクション | ブルー | 2009年(平成21年) | 3~4万km | 2019年02月 | 48.1万円 |
キューブ 1.5 15X Mセレクション | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 2~3万km | 2019年02月 | 32.4万円 |
キューブ 1.5 15X Vセレクション | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 8~9万km | 2019年02月 | 26.24万円 |
キューブ 1.5 15X Vセレクション | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 6~7万km | 2019年02月 | 18.4万円 |
キューブ 1.5 15X | ブラック | 2009年(平成21年) | 5~6万km | 2019年02月 | 16.8万円 |
キューブ 1.5 15G | ブラウン | 2009年(平成21年) | 7~8万km | 2019年02月 | 15.8万円 |
キューブ 1.5 15X Vセレクション | ワイン | 2009年(平成21年) | 6~7万km | 2019年02月 | 15.6万円 |
キューブ 1.5 15X Mセレクション | ブラウン | 2009年(平成21年) | 7~8万km | 2019年01月 | 11.7万円 |
キューブ 1.5 ライダー | ブラック | 2009年(平成21年) | 5~6万km | 2019年01月 | 30.8万円 |
キューブ 1.5 15X FOUR Mセレクション 4WD | ブラウン | 2009年(平成21年) | 4~5万km | 2019年01月 | 28.72万円 |
キューブ 1.5 15X Vセレクション | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 11~12万km | 2019年01月 | 5万円 |
キューブ 1.5 ライダー | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 11~12万km | 2019年01月 | 5万円 |
キューブ 1.5 15X インディゴセレクション | ブルー | 2009年(平成21年) | 4~5万km | 2019年01月 | 25.04万円 |
キューブ 1.5 15X Mセレクション | ブラック | 2009年(平成21年) | 5~6万km | 2019年01月 | 22.1万円 |
キューブ 1.5 15X Vセレクション | ブラウン | 2009年(平成21年) | 9~10万km | 2019年01月 | 20.4万円 |
キューブ 1.5 15X Mセレクション | ブラック | 2009年(平成21年) | 8~9万km | 2019年01月 | 15.2万円 |
キューブ 1.5 15M | ブラウン | 2008年(平成20年) | 3~4万km | 2018年12月 | 12.96万円 |
キューブ 1.5 15M プラスナビHDD SP | レッド | 2008年(平成20年) | 7~8万km | 2018年12月 | 11.04万円 |
キューブ 1.5 15M | ブラウン | 2008年(平成20年) | 7~8万km | 2018年12月 | 8.8万円 |
キューブ 1.5 15M ミュージックルーム | ブルー | 2008年(平成20年) | 8~9万km | 2018年12月 | 7.04万円 |
キューブ 1.5 15M | ブラウン | 2008年(平成20年) | 4~5万km | 2018年12月 | 5万円 |
キューブ 1.5 15M プラスナビHDD | ホワイト | 2008年(平成20年) | 5~6万km | 2018年12月 | 5万円 |
キューブ 1.5 15M | シルバー | 2008年(平成20年) | 3~4万km | 2018年12月 | 26.8万円 |
キューブ 1.4 14S FOUR 4WD | パープル | 2008年(平成20年) | 8~9万km | 2018年12月 | 16.88万円 |
キューブ 1.5 ライダー | ホワイトパール | 2008年(平成20年) | 3~4万km | 2018年11月 | 13.1万円 |
キューブ 1.5 15X | ホワイトパール | 2008年(平成20年) | 4~5万km | 2018年11月 | 6.7万円 |
キューブ 1.5 15M プラスナビHDD SP | ブラウン | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2018年11月 | 5万円 |
キューブ 1.4 14S FOUR 4WD | ブラウン | 2008年(平成20年) | 3~4万km | 2018年11月 | 23.04万円 |
キューブ 1.5 15M プラスナビHDD | ブラック | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2018年11月 | 16.56万円 |
日産 キューブ 走行距離による買取相場
0~2万キロ走行している日産 キューブの買取相場
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
キューブ 1.5 15E | ホワイトパール | 2008年(平成20年) | 0~1万km | 2019年01月 | 20.16万円 |
キューブ 1.5 プラスナビHDD アンシャンテ 助手席スライドアップシート | ゴールド | 2004年(平成16年) | 0~1万km | 2018年11月 | 12.48万円 |
キューブ 1.5 15X Vセレクション マイ キューブ | ホワイトパール | 2017年(平成29年) | 1~2万km | 2018年12月 | 8万円 |
キューブ 1.5 15X Mセレクション | ブラウン | 2010年(平成22年) | 1~2万km | 2019年03月 | 23.9万円 |
キューブ 1.5 15M ミュージックルーム | パープル | 2008年(平成20年) | 1~2万km | 2019年03月 | 7.6万円 |
キューブ 1.5 15M プレミアムインテリア | ブラック | 2006年(平成18年) | 1~2万km | 2018年12月 | 10.72万円 |
2~5万キロ走行している日産 キューブの買取相場
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
キューブ 1.5 15X Vセレクション | ブラウン | 2015年(平成27年) | 2~3万km | 2018年10月 | 38.8万円 |
キューブ 1.5 15X Mセレクション | ブラウン | 2011年(平成23年) | 2~3万km | 2018年12月 | 36.64万円 |
キューブ 1.5 15X インディゴプラスプラズマ | ホワイト | 2011年(平成23年) | 2~3万km | 2018年12月 | 16.6万円 |
キューブ 1.5 15X Mセレクション | ブラウン | 2010年(平成22年) | 2~3万km | 2019年02月 | 27万円 |
キューブ 1.5 15X Mセレクション | ホワイトパール | 2010年(平成22年) | 2~3万km | 2019年02月 | 20.24万円 |
キューブ 1.5 15X Mセレクション | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 2~3万km | 2019年02月 | 32.4万円 |
キューブ 1.5 15RX | パープル | 2008年(平成20年) | 2~3万km | 2019年02月 | 18万円 |
キューブ 1.5 15M Vセレクション | ブラック | 2006年(平成18年) | 2~3万km | 2018年12月 | 9.6万円 |
キューブ 1.4 14S | ブルー | 2005年(平成17年) | 2~3万km | 2018年11月 | 5万円 |
キューブ 1.4 SX 70th-II | シルバー | 2004年(平成16年) | 2~3万km | 2019年01月 | 5万円 |
キューブ 1.5 15X コダワリセレクション | ブラウン | 2014年(平成26年) | 3~4万km | 2018年12月 | 39.12万円 |
キューブ 1.5 15X Vセレクション | ブラウン | 2013年(平成25年) | 3~4万km | 2018年12月 | 33.6万円 |
キューブ 1.5 15X Vセレクション | ブラウン | 2012年(平成24年) | 3~4万km | 2019年02月 | 36.32万円 |
キューブ 1.5 15X Vセレクション | ブルー | 2009年(平成21年) | 3~4万km | 2019年02月 | 48.1万円 |
キューブ (ベースグレード) | その他 | 2009年(平成21年) | 3~4万km | 2018年10月 | 5万円 |
キューブ (ベースグレード) | ゴールド | 2009年(平成21年) | 3~4万km | 2018年10月 | 15.9万円 |
キューブ 1.5 15M | ブラウン | 2008年(平成20年) | 3~4万km | 2018年12月 | 12.96万円 |
キューブ 1.5 15M | シルバー | 2008年(平成20年) | 3~4万km | 2018年12月 | 26.8万円 |
キューブ 1.5 ライダー | ホワイトパール | 2008年(平成20年) | 3~4万km | 2018年11月 | 13.1万円 |
キューブ 1.4 14S FOUR 4WD | ブラウン | 2008年(平成20年) | 3~4万km | 2018年11月 | 23.04万円 |
キューブ (ベースグレード) | ブラウン | 2007年(平成19年) | 3~4万km | 2018年12月 | 5万円 |
キューブ 1.4 14S FOUR Vセレクション 4WD | ホワイトパール | 2006年(平成18年) | 3~4万km | 2019年02月 | 17.6万円 |
キューブ 1.4 ライダー 4WD | ホワイトパール | 2003年(平成15年) | 3~4万km | 2018年12月 | 17.84万円 |
キューブ 1.5 15X | ホワイトパール | 2001年(平成13年) | 3~4万km | 2018年11月 | 18.08万円 |
キューブ 1.5 ライダー | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 4~5万km | 2019年02月 | 49.3万円 |
キューブ 1.5 ライダー | ブラック | 2014年(平成26年) | 4~5万km | 2019年01月 | 37.36万円 |
キューブ 1.5 15X | ブラック | 2013年(平成25年) | 4~5万km | 2019年02月 | 24.48万円 |
キューブ 1.5 15X インディゴセレクション | ブラック | 2012年(平成24年) | 4~5万km | 2019年03月 | 18.5万円 |
キューブ 1.5 15X インディゴプラスプラズマ | ブラック | 2012年(平成24年) | 4~5万km | 2019年01月 | 41.5万円 |
キューブ 1.5 15X インディゴプラスプラズマ | ブルー | 2012年(平成24年) | 4~5万km | 2018年12月 | 5万円 |
キューブ 1.5 15X パーティーレッドセレクション | グレー | 2011年(平成23年) | 4~5万km | 2019年01月 | 26.8万円 |
キューブ 1.5 15X インディゴプラスプラズマ | ブラウン | 2011年(平成23年) | 4~5万km | 2019年01月 | 24.48万円 |
キューブ 1.5 15X Mセレクション | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 4~5万km | 2018年12月 | 30.48万円 |
キューブ 1.5 15X インディゴプラスプラズマ | ブラウン | 2011年(平成23年) | 4~5万km | 2018年11月 | 34万円 |
キューブ 1.5 15X インディゴセレクション | ブラック | 2010年(平成22年) | 4~5万km | 2019年03月 | 7.6万円 |
キューブ 1.5 15X Vセレクション | ブラック | 2010年(平成22年) | 4~5万km | 2019年03月 | 48万円 |
キューブ 1.5 15X Mセレクション | ブラウン | 2010年(平成22年) | 4~5万km | 2018年11月 | 44.3万円 |
キューブ 1.5 15G | ブラウン | 2010年(平成22年) | 4~5万km | 2018年11月 | 33.2万円 |
キューブ 1.5 15X FOUR Mセレクション 4WD | ブラウン | 2009年(平成21年) | 4~5万km | 2019年01月 | 28.72万円 |
キューブ 1.5 15X インディゴセレクション | ブルー | 2009年(平成21年) | 4~5万km | 2019年01月 | 25.04万円 |
キューブ 1.5 15X Mセレクション | ブラウン | 2009年(平成21年) | 4~5万km | 2018年12月 | 18.4万円 |
キューブ 1.5 15M | ブラウン | 2008年(平成20年) | 4~5万km | 2019年03月 | 5万円 |
キューブ 1.5 ライダー | ブラック | 2008年(平成20年) | 4~5万km | 2019年01月 | 26万円 |
キューブ 1.5 15M | ブラウン | 2008年(平成20年) | 4~5万km | 2018年12月 | 5万円 |
キューブ 1.5 15X | ホワイトパール | 2008年(平成20年) | 4~5万km | 2018年11月 | 6.7万円 |
キューブ 1.5 15RX | ホワイトパール | 2007年(平成19年) | 4~5万km | 2019年01月 | 10.72万円 |
キューブ 1.5 15RX | ブルー | 2007年(平成19年) | 4~5万km | 2018年12月 | 10.24万円 |
キューブ 1.4 14S | ホワイトパール | 2006年(平成18年) | 4~5万km | 2018年11月 | 5万円 |
キューブ 1.5 15M | シルバー | 2005年(平成17年) | 4~5万km | 2019年02月 | 5万円 |
キューブ (ベースグレード) | ブルー | 2004年(平成16年) | 4~5万km | 2019年02月 | 5万円 |
キューブ 1.5 15X | グリーン | 2003年(平成15年) | 4~5万km | 2018年11月 | 8万円 |
5~7万キロ走行している日産 キューブの買取相場
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
キューブ 1.5 15X 80th スペシャルカラーリミテッド | ブラウン | 2015年(平成27年) | 5~6万km | 2019年01月 | 34.4万円 |
キューブ 1.5 15X | ブルー | 2014年(平成26年) | 5~6万km | 2018年11月 | 24.32万円 |
キューブ 1.5 15X | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 5~6万km | 2019年01月 | 11.7万円 |
キューブ 1.5 15X ロルブーセレクション | ブラウン | 2013年(平成25年) | 5~6万km | 2019年01月 | 32.48万円 |
キューブ 1.5 15X | ホワイトパール | 2013年(平成25年) | 5~6万km | 2018年12月 | 38万円 |
キューブ 1.5 15X インディゴプラスプラズマ | ブルー | 2012年(平成24年) | 5~6万km | 2019年01月 | 32.16万円 |
キューブ 1.5 15X | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 5~6万km | 2018年11月 | 19.44万円 |
キューブ 1.5 15X インディゴプラスプラズマ | ブルー | 2011年(平成23年) | 5~6万km | 2019年02月 | 37.8万円 |
キューブ 1.5 15X Vセレクション | ブラウン | 2011年(平成23年) | 5~6万km | 2019年02月 | 31.84万円 |
キューブ 1.5 15X インディゴプラスプラズマ | ホワイトパール | 2011年(平成23年) | 5~6万km | 2019年02月 | 19.92万円 |
キューブ 1.5 15X | ブラウン | 2011年(平成23年) | 5~6万km | 2019年02月 | 16.08万円 |
キューブ 1.5 15X Mセレクション | ブラック | 2011年(平成23年) | 5~6万km | 2018年12月 | 33.9万円 |
キューブ (ベースグレード) | ブラック | 2010年(平成22年) | 5~6万km | 2019年03月 | 7.6万円 |
キューブ 1.5 15X Vセレクション | グリーン | 2010年(平成22年) | 5~6万km | 2019年02月 | 14.64万円 |
キューブ 1.5 15X Mセレクション | グレー | 2010年(平成22年) | 5~6万km | 2019年01月 | 14.2万円 |
キューブ 1.5 15X Mセレクション | グレー | 2010年(平成22年) | 5~6万km | 2018年12月 | 11万円 |
キューブ 1.5 15X Mセレクション | ホワイトパール | 2010年(平成22年) | 5~6万km | 2018年11月 | 25.1万円 |
キューブ 1.5 15X Mセレクション | ブラック | 2010年(平成22年) | 5~6万km | 2018年11月 | 16.9万円 |
キューブ 1.5 15X | ブラック | 2009年(平成21年) | 5~6万km | 2019年02月 | 16.8万円 |
キューブ 1.5 ライダー | ブラック | 2009年(平成21年) | 5~6万km | 2019年01月 | 30.8万円 |
キューブ 1.5 15X Mセレクション | ブラック | 2009年(平成21年) | 5~6万km | 2019年01月 | 22.1万円 |
キューブ 1.5 ライダー プラスナビHDD | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 5~6万km | 2018年12月 | 24.24万円 |
キューブ 1.5 ライダー | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 5~6万km | 2018年11月 | 24.32万円 |
キューブ 1.5 15X Mセレクション | ブラック | 2009年(平成21年) | 5~6万km | 2018年10月 | 21万円 |
キューブ 1.5 15M プラスナビHDD SP | ブラウン | 2008年(平成20年) | 5~6万km | 2019年03月 | 13.3万円 |
キューブ 1.5 15M | ホワイトパール | 2008年(平成20年) | 5~6万km | 2019年02月 | 5万円 |
キューブ 1.5 15M プラスナビHDD | ホワイト | 2008年(平成20年) | 5~6万km | 2018年12月 | 5万円 |
キューブ 1.4 14S FOUR 4WD | ブルー | 2006年(平成18年) | 5~6万km | 2019年02月 | 13.92万円 |
キューブ 1.5 15M カガヤキエディション プラスナビHDD | グレー | 2006年(平成18年) | 5~6万km | 2018年10月 | 5万円 |
キューブ (ベースグレード) | ホワイト | 2006年(平成18年) | 5~6万km | 2018年10月 | 24.5万円 |
キューブ (ベースグレード) | ホワイトパール | 2005年(平成17年) | 5~6万km | 2018年12月 | 5万円 |
キューブ 1.4 SX MD/CDセレクション | グレー | 2005年(平成17年) | 5~6万km | 2018年11月 | 5万円 |
キューブ 1.5 15M | ブルー | 2005年(平成17年) | 5~6万km | 2018年10月 | 5万円 |
キューブ 1.4 ライダー 4WD | ホワイトパール | 2004年(平成16年) | 5~6万km | 2019年03月 | 5.2万円 |
キューブ 1.5 プラスナビHDD アンシャンテ 助手席スライドアップシート | レッド | 2004年(平成16年) | 5~6万km | 2018年11月 | 6.16万円 |
キューブ 1.4 SX 4WD | ブルー | 2003年(平成15年) | 5~6万km | 2019年01月 | 5万円 |
キューブ 1.5 15X | ブラウン | 2016年(平成28年) | 6~7万km | 2019年01月 | 36.4万円 |
キューブ 1.5 15X | ブラック | 2016年(平成28年) | 6~7万km | 2018年12月 | 26.48万円 |
キューブ 1.5 15X | ブラウン | 2016年(平成28年) | 6~7万km | 2018年10月 | 20.6万円 |
キューブ 1.5 15X Vセレクション 80th スペシャルカラーリミテッド | ホワイトパール | 2014年(平成26年) | 6~7万km | 2019年02月 | 36万円 |
キューブ 1.5 15X Vセレクション | パープル | 2014年(平成26年) | 6~7万km | 2019年02月 | 26.16万円 |
キューブ 1.5 15X ロルブーセレクション | ブルー | 2014年(平成26年) | 6~7万km | 2018年12月 | 23.52万円 |
キューブ 1.5 15X | グレー | 2013年(平成25年) | 6~7万km | 2018年11月 | 15.8万円 |
キューブ 1.5 15X インディゴプラスプラズマ | ブラウン | 2012年(平成24年) | 6~7万km | 2018年12月 | 24.4万円 |
キューブ (ベースグレード) | ホワイトパール | 2012年(平成24年) | 6~7万km | 2018年11月 | 11.5万円 |
キューブ 1.5 15X Mセレクション | ブラウン | 2011年(平成23年) | 6~7万km | 2019年01月 | 18.88万円 |
キューブ 1.5 ライダー ブラックライン | ブラック | 2011年(平成23年) | 6~7万km | 2018年12月 | 33.2万円 |
キューブ 1.5 15X パーティーレッドセレクション | ブラウン | 2011年(平成23年) | 6~7万km | 2018年12月 | 19.68万円 |
キューブ 1.5 15X インディゴセレクション | ホワイトパール | 2010年(平成22年) | 6~7万km | 2019年02月 | 13.3万円 |
キューブ 1.5 15X Mセレクション | ブラウン | 2010年(平成22年) | 6~7万km | 2019年01月 | 14.88万円 |
キューブ 1.5 15X Vセレクション | ホワイトパール | 2010年(平成22年) | 6~7万km | 2018年12月 | 19.36万円 |
キューブ 1.5 15X Mセレクション | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 6~7万km | 2019年02月 | 11.7万円 |
キューブ 1.5 15X Vセレクション | ホワイトパール | 2009年(平成21年) | 6~7万km | 2019年02月 | 18.4万円 |
キューブ 1.5 15X Vセレクション | ワイン | 2009年(平成21年) | 6~7万km | 2019年02月 | 15.6万円 |
キューブ 1.5 15X Mセレクション | ブラウン | 2009年(平成21年) | 6~7万km | 2018年12月 | 8.4万円 |
キューブ 1.5 15X Vセレクション | ブラウン | 2009年(平成21年) | 6~7万km | 2018年12月 | 24.24万円 |
キューブ 1.5 15G | ブルー | 2009年(平成21年) | 6~7万km | 2018年11月 | 16.32万円 |
キューブ 1.4 14S | ブルー | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2019年02月 | 5.76万円 |
キューブ 1.4 14S プラスナビHDD | ブラウン | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2019年02月 | 5万円 |
キューブ 1.5 15M | ブラウン | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2019年02月 | 5万円 |
キューブ 1.5 ライダー | ホワイトパール | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2019年01月 | 13.36万円 |
キューブ 1.5 15M | ブラウン | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2019年01月 | 5万円 |
キューブ 1.5 15G | ブラウン | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2019年01月 | 23.6万円 |
キューブ 1.5 15M プラスナビHDD SP | ブラウン | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2018年11月 | 5万円 |
キューブ 1.5 15M プラスナビHDD | ブラック | 2008年(平成20年) | 6~7万km | 2018年11月 | 16.56万円 |
キューブ 1.5 15M カガヤキエディション プラスナビHDD | ブラック | 2007年(平成19年) | 6~7万km | 2019年02月 | 12.24万円 |
キューブ 1.4 14S FOUR 4WD | ブラック | 2007年(平成19年) | 6~7万km | 2019年01月 | 10.1万円 |
キューブ 1.5 15M プレミアムインテリア | グリーン | 2007年(平成19年) | 6~7万km | 2018年11月 | 8.8万円 |
キューブ 1.4 14S FOUR 4WD | グレー | 2006年(平成18年) | 6~7万km | 2019年02月 | 9.68万円 |
キューブ 1.5 15RX | ホワイトパール | 2006年(平成18年) | 6~7万km | 2019年01月 | 7.76万円 |
キューブ 1.4 14S FOUR 4WD | グレー | 2006年(平成18年) | 6~7万km | 2018年11月 | 28.56万円 |
キューブ 1.5 15M Vセレクション | ブルー | 2006年(平成18年) | 6~7万km | 2018年11月 | 5万円 |
キューブ 1.4 SX 70th | ホワイト | 2003年(平成15年) | 6~7万km | 2019年01月 | 5万円 |
キューブ (ベースグレード) | シルバー | 2002年(平成14年) | 6~7万km | 2019年03月 | 5万円 |
キューブ 1.5 15X | ブラック | 2001年(平成13年) | 6~7万km | 2018年11月 | 12.88万円 |
7~10万キロ走行している日産 キューブの買取相場
車種・グレード | ボディーカラー | 年式 | 走行距離 | 買取時期 | 買取額 |
---|---|---|---|---|---|
