中古車を購入するときは、自分の好きな車種はもちろんですが走行距離や年式も気にして選ぶ人が多いと思いますが、車を売る場合も走行距離によって査定額は変わります。
よく年間1万キロ走行が目安になると言われますが、あながち間違いではなく査定のときにも年間1万キロ走行が一つの目安として計算されます。
この記事に書かれている内容
スポンサーリンク
査定時の加点・減点は車種によって決まる
日本自動車査定協会(JAAI)により車種ごとにクラス分けされており、クラスごとに走行距離・年式によりどのくらい加点・減点するか決められています。
点数は1点1,000円で計算され、+100点であれば査定額に10万円を加算、-100点であれば査定額から10万円減額となります。
走行距離が短いとマイナス査定というのは迷信
以下の表を見てもらえば分かりますが、年間約1万キロの走行距離を目安として過走行であれば減点になりますが、走行距離が少なければ少ないほど加点が多くなります。
走行距離が短いとマイナス査定になるという話も聞きますが、これは走行距離が少なくても年数が経てば不良箇所も出てくることもありますので、走行距離によるマイナス査定ではなく他の不良箇所でマイナス査定されていることからこのような迷信が広がったのではないかと思います。
特C・Bクラス
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 10年超 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1万km | 0 | +110 | +195 | +280 | +310 | +315 | +270 | +225 | +210 | +210 | +210 |
2万km | -110 | 0 | +85 | +170 | +210 | +255 | +270 | +225 | +210 | +210 | +210 |
3万km | -250 | -85 | 0 | +55 | +100 | +135 | +165 | +180 | +210 | +210 | +210 |
4万km | -420 | -225 | -70 | 0 | 0 | 0 | +45 | +90 | +135 | +135 | +135 |
5万km | -590 | -390 | -210 | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 | +45 |
6万km | -700 | -560 | -350 | -225 | -140 | -75 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7万km | -810 | -670 | -460 | -350 | -250 | -165 | -120 | -75 | -30 | 0 | 0 |
8万km | -925 | -785 | -575 | -460 | -365 | -255 | -210 | -165 | -90 | -60 | -45 |
9万km | -1035 | -895 | -685 | -560 | -450 | -330 | -270 | -225 | -150 | -120 | -105 |
10万km | -1150 | -1010 | -800 | -645 | -530 | -405 | -330 | -285 | -210 | -180 | -165 |
特Aクラス
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 10年超 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1万km | 0 | +85 | +145 | +210 | +245 | +250 | +215 | +180 | +170 | +170 | +170 |
2万km | -85 | 0 | +65 | +125 | +160 | +205 | +215 | +180 | +170 | +170 | +170 |
3万km | -190 | -65 | 0 | +40 | +75 | +110 | +130 | +145 | +170 | +170 | +170 |
4万km | -315 | -170 | -50 | 0 | 0 | 0 | +35 | +70 | +110 | +110 | +110 |
5万km | -440 | -295 | -160 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +35 | +35 |
6万km | -525 | -420 | -265 | -170 | -105 | -60 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7万km | -610 | -505 | -345 | -265 | -190 | -130 | -95 | -60 | -25 | 0 | 0 |
8万km | -695 | -590 | -430 | -345 | -275 | -205 | -170 | -130 | -70 | -50 | -35 |
9万km | -775 | -670 | -515 | -420 | -335 | -265 | -215 | -180 | -120 | -95 | -85 |
10万km | -860 | -755 | -600 | -485 | -400 | -325 | -265 | -230 | -170 | -145 | -130 |
Ⅰクラス
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 10年超 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1万km | 0 | +70 | +125 | +180 | +200 | +210 | +180 | +150 | +140 | +140 | +140 |
2万km | -70 | 0 | +55 | +110 | +135 | +170 | +180 | +150 | +140 | +140 | +140 |
3万km | -160 | -55 | 0 | +35 | +65 | +90 | +110 | +120 | +140 | +140 | +140 |
4万km | -270 | -145 | -45 | 0 | 0 | 0 | +30 | +60 | +90 | +90 | +90 |
5万km | -380 | -250 | -135 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +30 |
6万km | -450 | -360 | -225 | -145 | -90 | -50 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7万km | -520 | -430 | -295 | -225 | -160 | -110 | -80 | -50 | -20 | 0 | 0 |
8万km | -595 | -505 | -370 | -295 | -235 | -170 | -140 | -110 | -60 | -40 | -30 |
9万km | -665 | -575 | -440 | -360 | -290 | -220 | -180 | -150 | -100 | -80 | -70 |
10万km | -740 | -650 | -515 | -415 | -340 | -270 | -220 | -190 | -140 | -120 | -110 |
Ⅱクラス
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 10年超 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1万km | 0 | +50 | +90 | +130 | +135 | +135 | +115 | +95 | +90 | +90 | +90 |
2万km | -50 | 0 | +40 | +80 | +95 | +110 | +115 | +95 | +90 | +90 | +90 |
3万km | -115 | -40 | 0 | +25 | +45 | +60 | +70 | +80 | +90 | +90 | +90 |
4万km | -195 | -105 | -30 | 0 | 0 | 0 | +20 | +40 | +60 | +60 | +60 |
5万km | -275 | -180 | -95 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 |
6万km | -325 | -260 | -160 | -105 | -65 | -30 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7万km | -375 | -310 | -215 | -160 | -115 | -70 | -50 | -30 | -15 | 0 | 0 |
8万km | -430 | -365 | -265 | -215 | -170 | -110 | -90 | -70 | -40 | -25 | -20 |
9万km | -480 | -415 | -320 | -260 | -210 | -145 | -115 | -95 | -65 | -50 | -45 |
10万km | -535 | -470 | -370 | -300 | -245 | -175 | -145 | -125 | -90 | -80 | -70 |
Ⅲクラス
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 10年超 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1万km | 0 | +40 | +70 | +100 | +105 | +105 | +90 | +75 | +70 | +70 | +70 |
2万km | -40 | 0 | +30 | +60 | +75 | +85 | +90 | +75 | +70 | +70 | +70 |
3万km | -90 | -30 | 0 | +20 | +35 | +45 | +55 | +60 | +70 | +70 | +70 |
4万km | -150 | -80 | -25 | 0 | 0 | 0 | +15 | +30 | +45 | +45 | +45 |
5万km | -210 | -140 | -75 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 | +15 |
6万km | -250 | -200 | -125 | -80 | -50 | -25 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7万km | -290 | -240 | -165 | -125 | -90 | -55 | -40 | -25 | -10 | 0 | 0 |
8万km | -330 | -280 | -205 | -165 | -130 | -85 | -70 | -55 | -30 | -20 | -15 |
9万km | -370 | -320 | -245 | -200 | -160 | -110 | -90 | -75 | -50 | -40 | -35 |
10万km | -410 | -360 | -285 | -230 | -190 | -135 | -110 | -95 | -70 | -60 | -55 |
Ⅳクラス
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 10年超 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1万km | 0 | +35 | +60 | +80 | +85 | +85 | +70 | +60 | +55 | +55 | +55 |
2万km | -35 | 0 | +25 | +50 | +60 | +70 | +70 | +60 | +55 | +55 | +55 |
3万km | -80 | -25 | 0 | +15 | +30 | +35 | +45 | +50 | +55 | +55 | +55 |
4万km | -135 | -70 | -20 | 0 | 0 | 0 | +10 | +25 | +35 | +35 | +35 |
5万km | -190 | -125 | -65 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 |
6万km | -225 | -180 | -105 | -65 | -40 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7万km | -260 | -215 | -140 | -100 | -70 | -45 | -30 | -20 | -20 | 0 | 0 |
8万km | -295 | -250 | -175 | -130 | -105 | -70 | -55 | -45 | -25 | -15 | -10 |
9万km | -335 | -290 | -210 | -160 | -130 | -90 | -70 | -60 | -40 | -30 | -30 |
10万km | -370 | -325 | -240 | -185 | -150 | -110 | -90 | -75 | -55 | -50 | -45 |
軽自動車
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 10年超 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1万km | 0 | +10 | +45 | +70 | +80 | +85 | +85 | +85 | +80 | +80 | +80 |
2万km | -25 | 0 | +10 | +30 | +40 | +45 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 |
3万km | -65 | -30 | 0 | 0 | 0 | +15 | +25 | +25 | +30 | +30 | +30 |
4万km | -115 | -80 | -40 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | +10 |
5万km | -165 | -130 | -80 | -40 | -25 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6万km | -195 | -160 | -125 | -70 | -50 | -35 | -25 | -15 | -5 | 0 | 0 |
7万km | -225 | -190 | -155 | -100 | -75 | -60 | -50 | -35 | -25 | -15 | -10 |
8万km | -225 | -220 | -195 | -130 | -100 | -85 | -75 | -55 | -45 | -35 | -20 |
9万km | -285 | -250 | -220 | -155 | -120 | -105 | -95 | -70 | -60 | -50 | -35 |
10万km | -315 | -280 | -245 | -180 | -140 | -125 | -115 | -85 | -75 | -65 | -50 |
知ってますか?車は値引きより今乗っている車を高く売る方が簡単です

車を買うときに値引き額に目が行きがちですが、下取り額も気にしていますか?
車を購入したお店にそのまま下取りに出すと、購入する車の値引き額と下取り額で金額調整することができますので損してしまいます。
管理人も愛車だったヴィッツをディーラーに下取りした後に、あと30万円高く売れることに気がつき後悔しました。
車を高く売るためには、複数の業者から見積もりを集めて買取価格を比較することが一番大切です。
申し込みも簡単で3分で終わりますよ。
スポンサーリンク